Sonderdividende der SAP AG: Anpassung Optionsscheine (Teil 3)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft SAP AG hat am 23. Mai 2012 u.a. eine Dividende von EUR 1,10 beschlossen. Darin sind EUR 0,35 Sonderdividende enthalten.
Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der SAP AG erforderlich.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT4ZT62VT4ZT6Call10 : 19,92063 : 1EUR 51,00EUR 50,6217.08.2012
DE000VT4ZT88VT4ZT8Call10 : 19,92063 : 1EUR 52,00EUR 51,6117.08.2012
DE000VT4ZUC4VT4ZUCCall10 : 19,92063 : 1EUR 54,00EUR 53,5917.08.2012
DE000VT4ZUB6VT4ZUBCall10 : 19,92063 : 1EUR 56,00EUR 55,5817.08.2012
DE000VT2X050VT2X05Put10 : 19,92063 : 1EUR 26,00EUR 25,8021.09.2012
DE000VT2X068VT2X06Put10 : 19,92063 : 1EUR 28,00EUR 27,7921.09.2012
DE000VT1P0S4VT1P0SPut10 : 19,92063 : 1EUR 30,00EUR 29,7721.09.2012
DE000VT2QLQ6VT2QLQPut10 : 19,92063 : 1EUR 32,00EUR 31,7621.09.2012
DE000VT1P0T2VT1P0TPut10 : 19,92063 : 1EUR 33,00EUR 32,7521.09.2012
DE000VT1P0U0VT1P0UPut10 : 19,92063 : 1EUR 35,00EUR 34,7421.09.2012
DE000VT3YZA2VT3YZAPut10 : 19,92063 : 1EUR 37,00EUR 36,7221.09.2012
DE000VT1P0V8VT1P0VPut10 : 19,92063 : 1EUR 38,00EUR 37,7121.09.2012
DE000VT3ZTD6VT3ZTDPut10 : 19,92063 : 1EUR 39,00EUR 38,7121.09.2012
DE000VT1P0W6VT1P0WPut10 : 19,92063 : 1EUR 40,00EUR 39,7021.09.2012
DE000VT3ZJD7VT3ZJDPut10 : 19,92063 : 1EUR 41,00EUR 40,6921.09.2012
DE000VT14RH1VT14RHPut10 : 19,92063 : 1EUR 42,00EUR 41,6821.09.2012
DE000VT3ZTC8VT3ZTCPut10 : 19,92063 : 1EUR 36,00EUR 35,7321.09.2012
DE000VT1P0Y2VT1P0YPut10 : 19,92063 : 1EUR 43,00EUR 42,6821.09.2012
DE000VT3YWB7VT3YWBPut10 : 19,92063 : 1EUR 44,00EUR 43,6721.09.2012
DE000VT3ZMX9VT3ZMXPut10 : 19,92063 : 1EUR 45,00EUR 44,6621.09.2012
DE000VT3ZX00VT3ZX0Put10 : 19,92063 : 1EUR 46,00EUR 45,6521.09.2012
DE000VT35T91VT35T9Put10 : 19,92063 : 1EUR 47,00EUR 46,6521.09.2012
DE000VT36239VT3623Put10 : 19,92063 : 1EUR 48,00EUR 47,6421.09.2012
DE000VT392H9VT392HPut10 : 19,92063 : 1EUR 49,00EUR 48,6321.09.2012
DE000VT4AVG6VT4AVGPut10 : 19,92063 : 1EUR 50,00EUR 49,6221.09.2012
DE000VT4CHD8VT4CHDPut10 : 19,92063 : 1EUR 51,00EUR 50,6221.09.2012
DE000VT4E7C3VT4E7CPut10 : 19,92063 : 1EUR 52,00EUR 51,6121.09.2012
DE000VT4FN96VT4FN9Put10 : 19,92063 : 1EUR 54,00EUR 53,5921.09.2012
DE000VT2LKM8VT2LKMCall10 : 19,92063 : 1EUR 35,00EUR 34,7421.09.2012
DE000VT2QLR4VT2QLRCall10 : 19,92063 : 1EUR 38,00EUR 37,7121.09.2012
DE000VT16F74VT16F7Call10 : 19,92063 : 1EUR 40,00EUR 39,7021.09.2012
DE000VT14RG3VT14RGCall10 : 19,92063 : 1EUR 42,00EUR 41,6821.09.2012
DE000VT1P0X4VT1P0XCall10 : 19,92063 : 1EUR 43,00EUR 42,6821.09.2012
DE000VT3YWA9VT3YWACall10 : 19,92063 : 1EUR 44,00EUR 43,6721.09.2012
DE000VT1P0Z9VT1P0ZCall10 : 19,92063 : 1EUR 45,00EUR 44,6621.09.2012
DE000VT3ZJE5VT3ZJECall10 : 19,92063 : 1EUR 46,00EUR 45,6521.09.2012
DE000VT1P009VT1P00Call10 : 19,92063 : 1EUR 47,00EUR 46,6521.09.2012
DE000VT29QN9VT29QNCall10 : 19,92063 : 1EUR 48,00EUR 47,6421.09.2012
DE000VT3ZJF2VT3ZJFCall10 : 19,92063 : 1EUR 49,00EUR 48,6321.09.2012
DE000VT1P017VT1P01Call10 : 19,92063 : 1EUR 50,00EUR 49,6221.09.2012
Frankfurt am Main, 24.05.2012Vontobel Financial Products GmbH