Sonderdividende der SAP AG: Anpassung Mini-Futures

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft SAP AG hat am 23. Mai 2012 u.a. eine Dividende von EUR 1,10 beschlossen. Darin sind EUR 0,35 Sonderdividende enthalten.
Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der SAP AG erforderlich.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Stop-Loss-Barriere (alt)Stop-Loss-Barriere (neu)
DE000VT44TC5VT44TCShort10 : 19,92063 : 1EUR 50,850EUR 50,470EUR 48,280EUR 47,920
DE000VT4SYZ2VT4SYZShort10 : 19,92063 : 1EUR 55,050EUR 54,640EUR 52,100EUR 51,710
DE000VT1A7P2VT1A7PShort10 : 19,92063 : 1EUR 56,747EUR 56,320EUR 53,909EUR 53,500
DE000VT30HA3VT30HAShort10 : 19,92063 : 1EUR 57,640EUR 57,210EUR 54,757EUR 54,350
DE000VT30HB1VT30HBShort10 : 19,92063 : 1EUR 58,629EUR 58,190EUR 55,697EUR 55,280
DE000VT4FQ02VT4FQ0Short10 : 19,92063 : 1EUR 60,410EUR 59,960EUR 57,460EUR 57,030
DE000VT4G093VT4G09Short10 : 19,92063 : 1EUR 61,910EUR 61,450EUR 58,960EUR 58,520
DE000VFP5Y87VFP5Y8Long10 : 19,92063 : 1EUR 17,791EUR 17,660EUR 18,681EUR 18,540
DE000VT2TSL6VT2TSLLong10 : 19,92063 : 1EUR 19,002EUR 18,860EUR 19,953EUR 19,800
DE000VT2TSM4VT2TSMLong10 : 19,92063 : 1EUR 20,034EUR 19,880EUR 21,036EUR 20,880
DE000VFP5Y95VFP5Y9Long10 : 19,92063 : 1EUR 21,208EUR 21,050EUR 22,268EUR 22,100
DE000VT2LR62VT2LR6Long10 : 19,92063 : 1EUR 22,174EUR 22,010EUR 23,283EUR 23,110
DE000VT2LR70VT2LR7Long10 : 19,92063 : 1EUR 23,210EUR 23,040EUR 24,371EUR 24,190
DE000VT2LR88VT2LR8Long10 : 19,92063 : 1EUR 24,245EUR 24,060EUR 25,458EUR 25,270
DE000VT2LR96VT2LR9Long10 : 19,92063 : 1EUR 25,281EUR 25,090EUR 26,545EUR 26,350
DE000VFP5ZA5VFP5ZALong10 : 19,92063 : 1EUR 26,902EUR 26,700EUR 28,248EUR 28,040
DE000VT2LSA6VT2LSALong10 : 19,92063 : 1EUR 27,351EUR 27,150EUR 28,720EUR 28,500
DE000VT2LSB4VT2LSBLong10 : 19,92063 : 1EUR 28,387EUR 28,170EUR 29,807EUR 29,580
DE000VT0CND4VT0CNDLong10 : 19,92063 : 1EUR 29,698EUR 29,480EUR 31,184EUR 30,950
DE000VT0FCB4VT0FCBLong10 : 19,92063 : 1EUR 31,628EUR 31,390EUR 33,210EUR 32,960
DE000VT2RWJ6VT2RWJLong10 : 19,92063 : 1EUR 32,471EUR 32,230EUR 34,095EUR 33,840
DE000VT24VD1VT24VDLong10 : 19,92063 : 1EUR 34,372EUR 34,110EUR 36,091EUR 35,820
DE000VT24VE9VT24VELong10 : 19,92063 : 1EUR 35,400EUR 35,130EUR 37,171EUR 36,890
DE000VT29AA0VT29AALong10 : 19,92063 : 1EUR 36,370EUR 36,100EUR 38,189EUR 37,900
DE000VT29AB8VT29ABLong10 : 19,92063 : 1EUR 37,397EUR 37,120EUR 39,267EUR 38,970
DE000VT2RWK4VT2RWKLong10 : 19,92063 : 1EUR 33,505EUR 33,250EUR 35,181EUR 34,920
DE000VT3A122VT3A12Long10 : 19,92063 : 1EUR 38,408EUR 38,120EUR 40,329EUR 40,030
DE000VT30G83VT30G8Long10 : 19,92063 : 1EUR 38,969EUR 38,680EUR 40,918EUR 40,610
DE000VT30G91VT30G9Long10 : 19,92063 : 1EUR 39,984EUR 39,680EUR 41,983EUR 41,670
DE000VT32P98VT32P9Long10 : 19,92063 : 1EUR 40,945EUR 40,640EUR 42,992EUR 42,670
DE000VT32QA0VT32QALong10 : 19,92063 : 1EUR 41,958EUR 41,640EUR 44,057EUR 43,730
DE000VT32V25VT32V2Long10 : 19,92063 : 1EUR 42,940EUR 42,620EUR 45,090EUR 44,750
Frankfurt am Main, 24.05.2012Vontobel Financial Products GmbH