Sonderdividende der SAP AG: Anpassung Discount Zertifikate (Teil 1)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft SAP AG hat am 23. Mai 2012 u.a. eine Dividende von EUR 1,10 beschlossen. Darin sind EUR 0,35 Sonderdividende enthalten.
Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der SAP AG erforderlich.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT2HVS0VT2HVS1 : 11 : 1,0076EUR 30,000EUR 29,77015.06.2012
DE000VT2HVR2VT2HVR1 : 11 : 1,0076EUR 32,000EUR 31,76015.06.2012
DE000VT2Q0F9VT2Q0F1 : 11 : 1,0076EUR 34,000EUR 33,74015.06.2012
DE000VT2HVQ4VT2HVQ1 : 11 : 1,0076EUR 35,000EUR 34,74015.06.2012
DE000VT0YBY9VT0YBY1 : 11 : 1,0076EUR 36,000EUR 35,73015.06.2012
DE000VT2Q0G7VT2Q0G1 : 11 : 1,0076EUR 38,000EUR 37,71015.06.2012
DE000VT0YBZ6VT0YBZ1 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70015.06.2012
DE000VT018J6VT018J1 : 11 : 1,0076EUR 42,000EUR 41,68015.06.2012
DE000VT06190VT06191 : 11 : 1,0076EUR 44,000EUR 43,67015.06.2012
DE000VT1AKR2VT1AKR1 : 11 : 1,0076EUR 46,000EUR 45,65015.06.2012
DE000VT1FJL6VT1FJL1 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,64015.06.2012
DE000VT1KK12VT1KK11 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,62015.06.2012
DE000VT2H1K8VT2H1K1 : 11 : 1,0076EUR 32,000EUR 31,76020.07.2012
DE000VT2H1L6VT2H1L1 : 11 : 1,0076EUR 30,000EUR 29,77020.07.2012
DE000VT1ZYU4VT1ZYU1 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70020.07.2012
DE000VT2HVP6VT2HVP1 : 11 : 1,0076EUR 30,000EUR 29,77021.09.2012
DE000VT2HVN1VT2HVN1 : 11 : 1,0076EUR 32,000EUR 31,76021.09.2012
DE000VT2Q0E2VT2Q0E1 : 11 : 1,0076EUR 34,000EUR 33,74021.09.2012
DE000VT2HVM3VT2HVM1 : 11 : 1,0076EUR 35,000EUR 34,74021.09.2012
DE000VT2Q0D4VT2Q0D1 : 11 : 1,0076EUR 36,000EUR 35,73021.09.2012
DE000VT1JP02VT1JP01 : 11 : 1,0076EUR 38,000EUR 37,71021.09.2012
DE000VT1JPZ5VT1JPZ1 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70021.09.2012
DE000VT1F5W7VT1F5W1 : 11 : 1,0076EUR 42,000EUR 41,68021.09.2012
DE000VT1F5X5VT1F5X1 : 11 : 1,0076EUR 44,000EUR 43,67021.09.2012
DE000VT3GA67VT3GA61 : 11 : 1,0076EUR 45,000EUR 44,66021.09.2012
DE000VT1F5Y3VT1F5Y1 : 11 : 1,0076EUR 46,000EUR 45,65021.09.2012
DE000VT1KKZ4VT1KKZ1 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,64021.09.2012
DE000VT1F5Z0VT1F5Z1 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,62021.09.2012
DE000VT2H1J0VT2H1J1 : 11 : 1,0076EUR 32,000EUR 31,76019.10.2012
DE000VT165F3VT165F1 : 11 : 1,0076EUR 38,000EUR 37,71019.10.2012
DE000VT165E6VT165E1 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70019.10.2012
DE000VT3GZ35VT3GZ31 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70016.11.2012
DE000VT2HVL5VT2HVL1 : 11 : 1,0076EUR 30,000EUR 29,77021.12.2012
DE000VT2HVK7VT2HVK1 : 11 : 1,0076EUR 32,000EUR 31,76021.12.2012
DE000VT2Q0B8VT2Q0B1 : 11 : 1,0076EUR 34,000EUR 33,74021.12.2012
DE000VT2HVJ9VT2HVJ1 : 11 : 1,0076EUR 35,000EUR 34,74021.12.2012
DE000VT2Q0C6VT2Q0C1 : 11 : 1,0076EUR 36,000EUR 35,73021.12.2012
DE000VT2Z7F3VT2Z7F1 : 11 : 1,0076EUR 38,000EUR 37,71021.12.2012
DE000VT17ZU0VT17ZU1 : 11 : 1,0076EUR 40,000EUR 39,70021.12.2012
DE000VT17ZV8VT17ZV1 : 11 : 1,0076EUR 42,000EUR 41,68021.12.2012
DE000VT3GA59VT3GA51 : 11 : 1,0076EUR 44,000EUR 43,67021.12.2012
DE000VT17ZW6VT17ZW1 : 11 : 1,0076EUR 45,000EUR 44,66021.12.2012
DE000VT31347VT31341 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,64021.12.2012
DE000VT31354VT31351 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,62021.12.2012
DE000VT31362VT31361 : 11 : 1,0076EUR 52,000EUR 51,61021.12.2012
DE000VT31370VT31371 : 11 : 1,0076EUR 55,000EUR 54,59021.12.2012
Frankfurt am Main, 24.05.2012Vontobel Financial Products GmbH