Sonderdividende der SAP AG: Anpassung Bonus Cap Zertifikate

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft SAP AG hat am 23. Mai 2012 u.a. eine Dividende von EUR 1,10 beschlossen. Darin sind EUR 0,35 Sonderdividende enthalten.
Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der SAP AG erforderlich.
ISINWKNBezugsver- hältnis (alt)Bezugsver- hältnis (neu)Bonuslevel (alt)Bonuslevel (neu)Höchst- betrag (alt)Höchst- betrag (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)
DE000VT0YMH1VT0YMH1 : 11 : 1,0076EUR 42,000EUR 41,680EUR 42,000EUR 41,680EUR 28,288EUR 28,080
DE000VT0YMJ7VT0YMJ1 : 11 : 1,0076EUR 44,000EUR 43,670EUR 44,000EUR 43,670EUR 30,210EUR 29,980
DE000VT10BL5VT10BL1 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,640EUR 48,000EUR 47,640EUR 32,962EUR 32,710
DE000VT10BM3VT10BM1 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,620EUR 50,000EUR 49,620EUR 35,425EUR 35,160
DE000VT1SPD3VT1SPD1 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,620EUR 50,000EUR 49,620EUR 35,424EUR 35,160
DE000VT3M606VT3M601 : 11 : 1,0076EUR 52,000EUR 51,610EUR 52,000EUR 51,610EUR 35,456EUR 35,190
DE000VT3M614VT3M611 : 11 : 1,0076EUR 54,000EUR 53,590EUR 54,000EUR 53,590EUR 37,318EUR 37,040
DE000VT3M622VT3M621 : 11 : 1,0076EUR 52,000EUR 51,610EUR 52,000EUR 51,610EUR 37,100EUR 36,820
DE000VT3M630VT3M631 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,620EUR 50,000EUR 49,620EUR 34,869EUR 34,610
DE000VT3R6H0VT3R6H1 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,640EUR 48,000EUR 47,640EUR 33,779EUR 33,530
DE000VT3R6J6VT3R6J1 : 11 : 1,0076EUR 48,000EUR 47,640EUR 48,000EUR 47,640EUR 36,078EUR 35,810
DE000VT3SP17VT3SP11 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,620EUR 50,000EUR 49,620EUR 36,250EUR 35,980
DE000VT3W381VT3W381 : 11 : 1,0076EUR 50,000EUR 49,620EUR 50,000EUR 49,620EUR 35,341EUR 35,080
DE000VT402L8VT402L1 : 11 : 1,0076EUR 60,000EUR 59,550EUR 60,000EUR 59,550EUR 41,459EUR 41,150
DE000VT402N4VT402N1 : 11 : 1,0076EUR 56,000EUR 55,580EUR 56,000EUR 55,580EUR 37,875EUR 37,590
DE000VT402R5VT402R1 : 11 : 1,0076EUR 56,000EUR 55,580EUR 56,000EUR 55,580EUR 40,618EUR 40,310
Frankfurt am Main, 24.05.2012Vontobel Financial Products GmbH