Sonderdividende der Deutsche Börse AG: Anpassung Turbo-Optionsscheine (Teil 2)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Deutsche Börse AG hat am 16. Mai 2012 u.a. über eine Dividende von EUR 3,30 beschlossen. Darin sind EUR 1,00 Sonderdividende enthalten.

Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Deutsche Börse AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 17.05.2012 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Deutsche Börse AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsver- hältnis (alt)Bezugsver- hältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT34V72VT34V7Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 41,000EUR 40,060EUR 41,000EUR 40,06015.06.2012
DE000VT34V80VT34V8Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,040EUR 42,000EUR 41,04015.06.2012
DE000VT34V98VT34V9Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,010EUR 43,000EUR 42,01015.06.2012
DE000VT43NK3VT43NKPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 47,000EUR 45,920EUR 47,000EUR 45,92021.09.2012
DE000VT43NJ5VT43NJPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,900EUR 48,000EUR 46,90021.09.2012
DE000VT4XA32VT4XA3Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 49,000EUR 47,880EUR 49,000EUR 47,88021.09.2012
DE000VT4VDT3VT4VDTPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 50,000EUR 48,850EUR 50,000EUR 48,85021.09.2012
DE000VT4UJ10VT4UJ1Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 51,000EUR 49,830EUR 51,000EUR 49,83021.09.2012
DE000VT4JE36VT4JE3Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 52,000EUR 50,810EUR 52,000EUR 50,81021.09.2012
DE000VT4JE77VT4JE7Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 53,000EUR 51,780EUR 53,000EUR 51,78021.09.2012
DE000VT4JE69VT4JE6Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 54,000EUR 52,760EUR 54,000EUR 52,76021.09.2012
DE000VT4JE51VT4JE5Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 55,000EUR 53,740EUR 55,000EUR 53,74021.09.2012
DE000VT4JE44VT4JE4Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 56,000EUR 54,720EUR 56,000EUR 54,72021.09.2012
DE000VT4JEY6VT4JEYPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 57,000EUR 55,690EUR 57,000EUR 55,69021.09.2012
DE000VT4LR45VT4LR4Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 58,000EUR 56,670EUR 58,000EUR 56,67021.09.2012
DE000VT4N453VT4N45Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 59,000EUR 57,650EUR 59,000EUR 57,65021.09.2012
DE000VT43NE6VT43NECall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 38,000EUR 37,130EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT4YDN0VT4YDNCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 39,000EUR 38,110EUR 39,000EUR 38,11021.09.2012
DE000VT4MJ44VT4MJ4Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,040EUR 42,000EUR 41,04021.09.2012
DE000VT4LR37VT4LR3Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,010EUR 43,000EUR 42,01021.09.2012
DE000VT43NG1VT43NGCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,990EUR 44,000EUR 42,99021.09.2012
Frankfurt am Main, 17.05.2012Vontobel Financial Products GmbH