Sonderdividende der Deutsche Börse AG: Anpassung Optionsscheine (Teil 4)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Deutsche Börse AG hat am 16. Mai 2012 u.a. über eine Dividende von EUR 3,30 beschlossen. Darin sind EUR 1,00 Sonderdividende enthalten.

Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Deutsche Börse AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 17.05.2012 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Deutsche Börse AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT4LX39VT4LX3Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99021.12.2012
DE000VT1PPP3VT1PPPPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 45,000EUR 43,97021.12.2012
DE000VT4LX21VT4LX2Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 46,000EUR 44,95021.12.2012
DE000VT4LX13VT4LX1Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 47,000EUR 45,92021.12.2012
DE000VT1PPQ1VT1PPQPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,90021.12.2012
DE000VT4LX05VT4LX0Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 49,000EUR 47,88021.12.2012
DE000VT1PPR9VT1PPRPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 50,000EUR 48,85021.12.2012
DE000VT4LXZ9VT4LXZPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,01021.12.2012
DE000VT4LXU0VT4LXUPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 51,000EUR 49,83021.12.2012
DE000VT14MX9VT14MXPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 52,000EUR 50,81021.12.2012
DE000VT1PPS7VT1PPSPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 53,000EUR 51,78021.12.2012
DE000VT1PPU3VT1PPUPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 55,000EUR 53,74021.12.2012
DE000VT2T6Y4VT2T6YCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 35,000EUR 34,20021.12.2012
DE000VT2T603VT2T60Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 37,000EUR 36,15021.12.2012
DE000VT274Y4VT274YCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 38,000EUR 37,13021.12.2012
DE000VT2T629VT2T62Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 40,000EUR 39,08021.12.2012
DE000VT2T637VT2T63Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,04021.12.2012
DE000VT43CY7VT43CYCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99021.12.2012
DE000VT2T645VT2T64Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 45,000EUR 43,97021.12.2012
DE000VT4X7P2VT4X7PCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 46,000EUR 44,95021.12.2012
DE000VT4XW36VT4XW3Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 47,000EUR 45,92021.12.2012
DE000VT29JY1VT29JYCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,90021.12.2012
DE000VT4VUF6VT4VUFCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 49,000EUR 47,88021.12.2012
DE000VT16EB7VT16EBCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 50,000EUR 48,85021.12.2012
DE000VT4LYD4VT4LYDCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 51,000EUR 49,83021.12.2012
DE000VT1Q692VT1Q69Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 52,000EUR 50,81021.12.2012
DE000VT1PPT5VT1PPTCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 55,000EUR 53,74021.12.2012
DE000VT1PPV1VT1PPVCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 57,000EUR 55,69021.12.2012
DE000VT1PPW9VT1PPWCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 60,000EUR 58,62021.12.2012
DE000VT1PPX7VT1PPXCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 62,000EUR 60,58021.12.2012
DE000VT1PPY5VT1PPYCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 65,000EUR 63,51021.12.2012
DE000VT1X8Q1VT1X8QCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 68,000EUR 66,44021.12.2012
DE000VT1X8R9VT1X8RCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 70,000EUR 68,40021.12.2012
DE000VT1X8S7VT1X8SCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 72,000EUR 70,35021.12.2012
DE000VT1X8T5VT1X8TCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 75,000EUR 73,28021.12.2012
DE000VT1X8U3VT1X8UCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 78,000EUR 76,21021.12.2012
DE000VT1X8V1VT1X8VCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 80,000EUR 78,17021.12.2012
DE000VT43CZ4VT43CZPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 32,000EUR 31,27015.03.2013
DE000VT4X7R8VT4X7RPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 33,000EUR 32,24015.03.2013
DE000VT4XDY9VT4XDYPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 34,000EUR 33,22015.03.2013
DE000VT4WH51VT4WH5Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 35,000EUR 34,20015.03.2013
DE000VT4WH44VT4WH4Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 36,000EUR 35,17015.03.2013
DE000VT4T7B8VT4T7BPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 37,000EUR 36,15015.03.2013
DE000VT4R1C1VT4R1CPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 38,000EUR 37,13015.03.2013
DE000VT4R1B3VT4R1BPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 39,000EUR 38,11015.03.2013
DE000VT4LXK1VT4LXKPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 41,000EUR 40,06015.03.2013
DE000VT4LXN5VT4LXNPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,04015.03.2013
DE000VT4LXM7VT4LXMPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,01015.03.2013
DE000VT4LXP0VT4LXPPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99015.03.2013
DE000VT4LXT2VT4LXTPut 10 : 1 9,7752 : 1E
Frankfurt am Main, 17.05.2012Vontobel Financial Products GmbH