Sonderdividende der Deutsche Börse AG: Anpassung Optionsscheine (Teil 3)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Deutsche Börse AG hat am 16. Mai 2012 u.a. über eine Dividende von EUR 3,30 beschlossen. Darin sind EUR 1,00 Sonderdividende enthalten.

Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Deutsche Börse AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 17.05.2012 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Deutsche Börse AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT4VUM2VT4VUMCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,90020.07.2012
DE000VT4VUL4VT4VULCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 49,000EUR 47,88020.07.2012
DE000VT4T7D4VT4T7DCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 50,000EUR 48,85020.07.2012
DE000VT4R1H0VT4R1HCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 51,000EUR 49,83020.07.2012
DE000VT4R1G2VT4R1GCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 52,000EUR 50,81020.07.2012
DE000VT4R1F4VT4R1FCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 54,000EUR 52,76020.07.2012
DE000VT4R1E7VT4R1ECall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 56,000EUR 54,72020.07.2012
DE000VT4R1D9VT4R1DCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 60,000EUR 58,62020.07.2012
DE000VT43CC3VT43CCPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 35,000EUR 34,20017.08.2012
DE000VT42T27VT42T2Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 36,000EUR 35,17017.08.2012
DE000VT42U65VT42U6Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 37,000EUR 36,15017.08.2012
DE000VT42AW7VT42AWPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 38,000EUR 37,13017.08.2012
DE000VT4ZQX8VT4ZQXPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 39,000EUR 38,11017.08.2012
DE000VT4VAG6VT4VAGCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 58,000EUR 56,67020.07.2012
DE000VT4ZQ08VT4ZQ0Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 40,000EUR 39,08017.08.2012
DE000VT4ZQZ3VT4ZQZPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 41,000EUR 40,06017.08.2012
DE000VT4ZQ16VT4ZQ1Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,04017.08.2012
DE000VT4ZQ57VT4ZQ5Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,01017.08.2012
DE000VT4ZQ40VT4ZQ4Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99017.08.2012
DE000VT4ZQ32VT4ZQ3Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 45,000EUR 43,97017.08.2012
DE000VT4ZQ24VT4ZQ2Put 10 : 1 9,7752 : 1EUR 46,000EUR 44,95017.08.2012
DE000VT4ZQW0VT4ZQWPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 47,000EUR 45,92017.08.2012
DE000VT4ZQN9VT4ZQNPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,90017.08.2012
DE000VT43CA7VT43CACall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99017.08.2012
DE000VT42T35VT42T3Call 10 : 1 9,7752 : 1EUR 45,000EUR 43,97017.08.2012
DE000VT42TX5VT42TXCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 46,000EUR 44,95017.08.2012
DE000VT42AV9VT42AVCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 47,000EUR 45,92017.08.2012
DE000VT4ZQM1VT4ZQMCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 48,000EUR 46,90017.08.2012
DE000VT4ZQQ2VT4ZQQCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 49,000EUR 47,88017.08.2012
DE000VT4ZQP4VT4ZQPCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 50,000EUR 48,85017.08.2012
DE000VT4ZQR0VT4ZQRCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 51,000EUR 49,83017.08.2012
DE000VT4ZQV2VT4ZQVCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 52,000EUR 50,81017.08.2012
DE000VT4ZQU4VT4ZQUCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 54,000EUR 52,76017.08.2012
DE000VT4ZQT6VT4ZQTCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 56,000EUR 54,72017.08.2012
DE000VT4ZQS8VT4ZQSCall 10 : 1 9,7752 : 1EUR 58,000EUR 56,67017.08.2012
DE000VT274V0VT274VPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 28,000EUR 27,36021.09.2012
DE000VT2T6M9VT2T6MPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 30,000EUR 29,31021.09.2012
DE000VT2T6N7VT2T6NPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 32,000EUR 31,27021.09.2012
DE000VT3ZXF3VT3ZXFPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 33,000EUR 32,24021.09.2012
DE000VT32YN7VT32YNPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 34,000EUR 33,22021.09.2012
DE000VT2T6Q0VT2T6QPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 35,000EUR 34,20021.09.2012
DE000VT32YP2VT32YPPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 36,000EUR 35,17021.09.2012
DE000VT2T6S6VT2T6SPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 37,000EUR 36,15021.09.2012
DE000VT1X8C1VT1X8CPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT3ZXG1VT3ZXGPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 39,000EUR 38,11021.09.2012
DE000VT3ZXH9VT3ZXHPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 41,000EUR 40,06021.09.2012
DE000VT1X8E7VT1X8EPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 42,000EUR 41,04021.09.2012
DE000VT3ZXJ5VT3ZXJPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 43,000EUR 42,01021.09.2012
DE000VT32YQ0VT32YQPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 44,000EUR 42,99021.09.2012
DE000VT1PPD9VT1PPDPut 10 : 1 9,7752 : 1EUR 4
Frankfurt am Main, 17.05.2012Vontobel Financial Products GmbH