Optionsscheinen auf Credit Suisse Group AG Teil I

Hintergrund: Die Credit Suisse Group AG gab am 18.07.2012 eine Reihe von Kapitalmaßnahmen bekannt. Unter anderem wurde die Emission von nachrangigen Anleihen mit zwingender und bedingter Wandlungspflicht (Mandatory and contingent convertible securities, MACCS) bekannt gegeben. Eine Tranche davon unterliegt einem Vorwegzeichnungsrecht (Bezugsrecht) für Aktionäre, welche nach Börsenschluss am 19.07.2012 Aktien hielten. 678 Aktien berechtigen dabei zur Zeichnung einer MACCS zum Nennbetrag von CHF 1.000,00.

    

Gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen haben wir daher entsprechend dem Vorgehen der maßgeblichen Terminbörse EUREX die Ausstattungsmerkmale der folgenden Wertpapiere mit Wirkung zum 20. Juli 2012 (Stichtag) wie folgt angepasst:



Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT0PX39VT0PX3Put10 : 19,93049 : 1CHF 20,000CHF 19,85021.12.2012
DE000VT0PX47VT0PX4Put10 : 19,93049 : 1CHF 15,000CHF 14,89021.12.2012
DE000VT0PX54VT0PX5Put10 : 19,93049 : 1CHF 25,000CHF 24,82021.12.2012
DE000VT0PX62VT0PX6Put10 : 19,93049 : 1CHF 28,000CHF 27,80021.12.2012
DE000VT0PX70VT0PX7Call10 : 19,93049 : 1CHF 30,000CHF 29,78021.12.2012
DE000VT0PX88VT0PX8Put10 : 19,93049 : 1CHF 30,000CHF 29,78021.12.2012
DE000VT0PX96VT0PX9Call10 : 19,93049 : 1CHF 32,000CHF 31,77021.12.2012
DE000VT0PYA9VT0PYAPut10 : 19,93049 : 1CHF 32,000CHF 31,77021.12.2012
DE000VT0PYB7VT0PYBCall10 : 19,93049 : 1CHF 35,000CHF 34,74021.12.2012
DE000VT0PYC5VT0PYCPut10 : 19,93049 : 1CHF 35,000CHF 34,74021.12.2012
DE000VT0PYD3VT0PYDCall10 : 19,93049 : 1CHF 37,000CHF 36,73021.12.2012
DE000VT0PYE1VT0PYEPut10 : 19,93049 : 1CHF 37,000CHF 36,73021.12.2012
DE000VT0PYF8VT0PYFCall10 : 19,93049 : 1CHF 40,000CHF 39,71021.12.2012
DE000VT0PYG6VT0PYGPut10 : 19,93049 : 1CHF 40,000CHF 39,71021.12.2012
DE000VT0PYH4VT0PYHCall10 : 19,93049 : 1CHF 43,000CHF 42,69021.12.2012
DE000VT0PYJ0VT0PYJPut10 : 19,93049 : 1CHF 43,000CHF 42,69021.12.2012
DE000VT0PYK8VT0PYKCall10 : 19,93049 : 1CHF 45,000CHF 44,67021.12.2012
DE000VT0PYL6VT0PYLPut10 : 19,93049 : 1CHF 45,000CHF 44,67021.12.2012
DE000VT0PYM4VT0PYMCall10 : 19,93049 : 1CHF 48,000CHF 47,65021.12.2012
DE000VT0PYN2VT0PYNPut10 : 19,93049 : 1CHF 48,000CHF 47,65021.12.2012
DE000VT0PYP7VT0PYPCall10 : 19,93049 : 1CHF 50,000CHF 49,64021.12.2012
DE000VT0PYQ5VT0PYQPut10 : 19,93049 : 1CHF 50,000CHF 49,64021.12.2012
DE000VT0PYR3VT0PYRCall10 : 19,93049 : 1CHF 53,000CHF 52,61021.12.2012
DE000VT0PYS1VT0PYSPut10 : 19,93049 : 1CHF 53,000CHF 52,61021.12.2012
DE000VT0PYT9VT0PYTCall10 : 19,93049 : 1CHF 55,000CHF 54,60021.12.2012
DE000VT0PYU7VT0PYUCall10 : 19,93049 : 1CHF 58,000CHF 57,58021.12.2012
DE000VT0PYV5VT0PYVCall10 : 19,93049 : 1CHF 65,000CHF 64,53021.12.2012
DE000VT0PYW3VT0PYWCall10 : 19,93049 : 1CHF 60,000CHF 59,56021.12.2012
DE000VT12N03VT12N0Put10 : 19,93049 : 1CHF 27,000CHF 26,80021.09.2012
DE000VT12N11VT12N1Put10 : 19,93049 : 1CHF 30,000CHF 29,78021.09.2012
DE000VT12N29VT12N2Put10 : 19,93049 : 1CHF 32,000CHF 31,77021.09.2012
DE000VT12N37VT12N3Put10 : 19,93049 : 1CHF 35,000CHF 34,74021.09.2012
DE000VT12N45VT12N4Call10 : 19,93049 : 1CHF 37,000CHF 36,73021.09.2012
DE000VT12N52VT12N5Put10 : 19,93049 : 1CHF 37,000CHF 36,73021.09.2012
DE000VT12N60VT12N6Call10 : 19,93049 : 1CHF 40,000CHF 39,71021.09.2012
DE000VT12N78VT12N7Call10 : 19,93049 : 1CHF 42,000CHF 41,69021.09.2012
DE000VT12N86VT12N8Call10 : 19,93049 : 1CHF 45,000CHF 44,67021.09.2012
DE000VT12N94VT12N9Call10 : 19,93049 : 1CHF 48,000CHF 47,65021.09.2012
DE000VT16G99VT16G9Call10 : 19,93049 : 1CHF 32,000CHF 31,77021.09.2012
DE000VT21E03VT21E0Call10 : 19,93049 : 1CHF 25,000CHF 24,82021.12.2012
DE000VT21E11VT21E1Call10 : 19,93049 : 1CHF 28,000CHF 27,80021.12.2012
DE000VT21EP7VT21EPPut10 : 19,93049 : 1CHF 16,000CHF 15,88021.09.2012
DE000VT21EQ5VT21EQPut10 : 19,93049 : 1CHF 18,000CHF 17,87021.09.2012
DE000VT21ER3VT21ERPut10 : 19,93049 : 1CHF 20,000CHF 19,85021.09.2012
DE000VT21ES1VT21ESCall10 : 19,93049 : 1CHF 23,000CHF 22,83021.09.2012
Frankfurt am Main, 20.07.2012Vontobel Financial Products GmbH