Anpassungen von Discount Zertifikaten auf Vinci S.A.

Der Vorstand der Gesellschaft Vinci S.A. hat über eine Sonderdividende beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 11.11.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VZ0F5G8VZ0F5G 1 : 1 1 : 1,0099EUR 40,00EUR 39,6119.12.2014
DE000VZ0F5F0VZ0F5F 1 : 1 1 : 1,0099EUR 44,00EUR 43,5719.12.2014
DE000VZ0F5H6VZ0F5H 1 : 1 1 : 1,0099EUR 42,00EUR 41,5919.12.2014
DE000VZ0F5N4VZ0F5N 1 : 1 1 : 1,0099EUR 38,00EUR 37,6319.12.2014
DE000VZ0F5U9VZ0F5U 1 : 1 1 : 1,0099EUR 36,00EUR 35,6519.12.2014
DE000VZ0F5V7VZ0F5V 1 : 1 1 : 1,0099EUR 34,00EUR 33,6719.12.2014
DE000VZ05YS9VZ05YS 1 : 1 1 : 1,0099EUR 46,00EUR 45,5519.12.2014
DE000VZ06734VZ0673 1 : 1 1 : 1,0099EUR 48,00EUR 47,5319.12.2014
DE000VZ1RN50VZ1RN5 1 : 1 1 : 1,0099EUR 50,00EUR 49,5119.12.2014
DE000VZ172D6VZ172D 1 : 1 1 : 1,0099EUR 52,00EUR 51,4919.12.2014
DE000VZ20A67VZ20A6 1 : 1 1 : 1,0099EUR 56,00EUR 55,4519.06.2015
DE000VZ20A83VZ20A8 1 : 1 1 : 1,0099EUR 52,00EUR 51,4919.06.2015
DE000VZ20A91VZ20A9 1 : 1 1 : 1,0099EUR 56,00EUR 55,4519.12.2014
DE000VZ20MM6VZ20MM 1 : 1 1 : 1,0099EUR 50,00EUR 49,5119.06.2015
DE000VZ20MN4VZ20MN 1 : 1 1 : 1,0099EUR 50,00EUR 49,5120.03.2015
DE000VZ20MP9VZ20MP 1 : 1 1 : 1,0099EUR 56,00EUR 55,4520.03.2015
DE000VZ3Q7P9VZ3Q7P 1 : 1 1 : 1,0099EUR 52,00EUR 51,4920.03.2015
DE000VZ4L2D0VZ4L2D 1 : 1 1 : 1,0099EUR 60,00EUR 59,4119.06.2015
DE000VZ4L2F5VZ4L2F 1 : 1 1 : 1,0099EUR 60,00EUR 59,4120.03.2015
DE000VZ44MW5VZ44MW 1 : 1 1 : 1,0099EUR 60,00EUR 59,4118.12.2015
DE000VZ44MX3VZ44MX 1 : 1 1 : 1,0099EUR 52,00EUR 51,4918.12.2015
DE000VZ44MY1VZ44MY 1 : 1 1 : 1,0099EUR 60,00EUR 59,4118.09.2015
DE000VZ44MZ8VZ44MZ 1 : 1 1 : 1,0099EUR 52,00EUR 51,4918.09.2015
DE000VZ5GZ63VZ5GZ6 1 : 1 1 : 1,0099EUR 50,00EUR 49,5118.12.2015
DE000VZ5V3L8VZ5V3L 1 : 1 1 : 1,0099EUR 50,00EUR 49,5118.09.2015
DE000VZ559L7VZ559L 1 : 1 1 : 1,0099EUR 48,00EUR 47,5318.12.2015
DE000VZ559M5VZ559M 1 : 1 1 : 1,0099EUR 44,00EUR 43,5718.12.2015
DE000VZ559N3VZ559N 1 : 1 1 : 1,0099EUR 48,00EUR 47,5318.09.2015
DE000VZ559Q6VZ559Q 1 : 1 1 : 1,0099EUR 48,00EUR 47,5319.06.2015
DE000VZ559P8VZ559P 1 : 1 1 : 1,0099EUR 44,00EUR 43,5718.09.2015
DE000VZ559R4VZ559R 1 : 1 1 : 1,0099EUR 44,00EUR 43,5719.06.2015
DE000VZ6DGQ7VZ6DGQ 1 : 1 1 : 1,0099EUR 40,00EUR 39,6118.12.2015
DE000VZ6DGS3VZ6DGS 1 : 1 1 : 1,0099EUR 40,00EUR 39,6118.09.2015
DE000VZ6DGR5VZ6DGR 1 : 1 1 : 1,0099EUR 36,00EUR 35,6518.12.2015
DE000VZ6DGT1VZ6DGT 1 : 1 1 : 1,0099EUR 42,00EUR 41,5919.06.2015
DE000VZ6DGU9VZ6DGU 1 : 1 1 : 1,0099EUR 42,00EUR 41,5920.03.2015
DE000VZ625Z6VZ625Z 1 : 1 1 : 1,0099EUR 42,00EUR 41,5918.09.2015
DE000VZ62505VZ6250 1 : 1 1 : 1,0099EUR 44,00EUR 43,5720.03.2015
Frankfurt am Main, 11.11.2014Vontobel Financial Products GmbH