Anpassungen Turbo-Optionsscheine auf Porsche Automobil Holding SE

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT1GQC8VT1GQCCall 10 : 18,547 : 1EUR 37,000EUR 31,630EUR 37,000EUR 31,63016.09.2011
DE000VT1GQD6VT1GQDCall 10 : 18,547 : 1EUR 40,000EUR 34,190EUR 40,000EUR 34,19016.09.2011
DE000VT1GQE4VT1GQECall 10 : 18,547 : 1EUR 43,000EUR 36,760EUR 43,000EUR 36,76016.09.2011
DE000VT1GQF1VT1GQFCall 10 : 18,547 : 1EUR 46,000EUR 39,320EUR 46,000EUR 39,32016.09.2011
DE000VT09LR3VT09LRCall 10 : 18,547 : 1EUR 46,000EUR 39,320EUR 46,000EUR 39,32017.06.2011
DE000VT1LGY3VT1LGYCall 10 : 18,547 : 1EUR 47,000EUR 40,180EUR 47,000EUR 40,18016.09.2011
DE000VT1LGQ9VT1LGQCall 10 : 18,547 : 1EUR 47,000EUR 40,180EUR 47,000EUR 40,18017.06.2011
DE000VT1LGR7VT1LGRCall 10 : 18,547 : 1EUR 48,000EUR 41,030EUR 48,000EUR 41,03017.06.2011
DE000VT1LGZ0VT1LGZCall 10 : 18,547 : 1EUR 48,000EUR 41,030EUR 48,000EUR 41,03016.09.2011
DE000VT1LGS5VT1LGSCall 10 : 18,547 : 1EUR 49,000EUR 41,890EUR 49,000EUR 41,89017.06.2011
DE000VT1GQG9VT1GQGCall 10 : 18,547 : 1EUR 49,000EUR 41,890EUR 49,000EUR 41,89016.09.2011
DE000VT1M9Z3VT1M9ZCall 10 : 18,547 : 1EUR 50,000EUR 42,740EUR 50,000EUR 42,74017.06.2011
DE000VT1M931VT1M93Call 10 : 18,547 : 1EUR 50,000EUR 42,740EUR 50,000EUR 42,74016.09.2011
DE000VT1M915VT1M91Put 10 : 18,547 : 1EUR 61,000EUR 52,140EUR 61,000EUR 52,14017.06.2011
DE000VT1GQK1VT1GQKPut 10 : 18,547 : 1EUR 61,000EUR 52,140EUR 61,000EUR 52,14016.09.2011
DE000VT1LG25VT1LG2Put 10 : 18,547 : 1EUR 62,000EUR 53,000EUR 62,000EUR 53,00016.09.2011
DE000VT1M923VT1M92Put 10 : 18,547 : 1EUR 62,000EUR 53,000EUR 62,000EUR 53,00017.06.2011
DE000VT1LG33VT1LG3Put 10 : 18,547 : 1EUR 63,000EUR 53,850EUR 63,000EUR 53,85016.09.2011
DE000VT1LGU1VT1LGUPut 10 : 18,547 : 1EUR 63,000EUR 53,850EUR 63,000EUR 53,85017.06.2011
DE000VT1GQL9VT1GQLPut 10 : 18,547 : 1EUR 64,000EUR 54,710EUR 64,000EUR 54,71016.09.2011
DE000VT1G2X1VT1G2XPut 10 : 18,547 : 1EUR 64,000EUR 54,710EUR 64,000EUR 54,71017.06.2011
DE000VT1LGV9VT1LGVPut 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,560EUR 65,000EUR 55,56017.06.2011
DE000VT1LG41VT1LG4Put 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,560EUR 65,000EUR 55,56016.09.2011
DE000VT1LG58VT1LG5Put 10 : 18,547 : 1EUR 66,000EUR 56,420EUR 66,000EUR 56,42016.09.2011
DE000VT1LGW7VT1LGWPut 10 : 18,547 : 1EUR 66,000EUR 56,420EUR 66,000EUR 56,42017.06.2011
DE000VT1LGX5VT1LGXPut 10 : 18,547 : 1EUR 67,000EUR 57,270EUR 67,000EUR 57,27017.06.2011
DE000VT1GQM7VT1GQMPut 10 : 18,547 : 1EUR 67,000EUR 57,270EUR 67,000EUR 57,27016.09.2011
DE000VT1GBC0VT1GBCPut 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,130EUR 68,000EUR 58,13017.06.2011
DE000VT1GQN5VT1GQNPut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,840EUR 70,000EUR 59,84016.09.2011
DE000VT09LT9VT09LTPut 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,550EUR 72,000EUR 61,55017.06.2011
DE000VT1GQP0VT1GQPPut 10 : 18,547 : 1EUR 73,000EUR 62,400EUR 73,000EUR 62,40016.09.2011
DE000VT09LU7VT09LUPut 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,970EUR 76,000EUR 64,97017.06.2011
DE000VT049S2VT049SPut 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,380EUR 80,000EUR 68,38017.06.2011
DE000VT09LV5VT09LVPut 10 : 18,547 : 1EUR 82,000EUR 70,090EUR 82,000EUR 70,09017.06.2011
DE000VT09LW3VT09LWPut 10 : 18,547 : 1EUR 85,000EUR 72,660EUR 85,000EUR 72,66017.06.2011
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH