Anpassungen Optionsscheine auf Porsche Automobil Holding SE - Teil III

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT084D1VT084DPut 10 : 18,547 : 1EUR 64,000EUR 54,71016.12.2011
DE000VT04872VT0487Put 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56015.06.2012
DE000VT03PM8VT03PMCall 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56016.09.2011
DE000VT03PS5VT03PSCall 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56016.12.2011
DE000VT03PX5VT03PXCall 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56017.06.2011
DE000VT01FM3VT01FMPut 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56016.09.2011
DE000VT01FR2VT01FRPut 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56016.12.2011
DE000VT01FV4VT01FVPut 10 : 18,547 : 1EUR 65,000EUR 55,56017.06.2011
DE000VT04880VT0488Call 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13015.06.2012
DE000VT084E9VT084ECall 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.12.2011
DE000VT084M2VT084MCall 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13017.06.2011
DE000VT08378VT0837Call 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.09.2011
DE000VT083Z6VT083ZCall 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.03.2012
DE000VT1DU50VT1DU5Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13015.06.2012
DE000VT1DU68VT1DU6Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.03.2012
DE000VT1DU76VT1DU7Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.09.2011
DE000VT1DU84VT1DU8Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13016.12.2011
DE000VT1DU92VT1DU9Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,000EUR 58,13017.06.2011
DE000VT1AYJ0VT1AYJPut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84016.03.2012
DE000VT04898VT0489Call 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84015.06.2012
DE000VT049A0VT049APut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84015.06.2012
DE000VT03PY3VT03PYPut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84017.06.2011
DE000VT03PT3VT03PTPut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84016.12.2011
DE000VT03PN6VT03PNPut 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84016.09.2011
DE000VT01FW2VT01FWCall 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84017.06.2011
DE000VT01FS0VT01FSCall 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84016.12.2011
DE000VT01FN1VT01FNCall 10 : 18,547 : 1EUR 70,000EUR 59,84016.09.2011
DE000VT08303VT0830Call 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,55016.03.2012
DE000VT08386VT0838Call 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,55016.09.2011
DE000VT083R3VT083RCall 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,55015.06.2012
DE000VT084N0VT084NCall 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,55017.06.2011
DE000VT084F6VT084FCall 10 : 18,547 : 1EUR 72,000EUR 61,55016.12.2011
DE000VT03PP1VT03PPCall 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11016.09.2011
DE000VT03PU1VT03PUCall 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11016.12.2011
DE000VT03PZ0VT03PZCall 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11017.06.2011
DE000VT049B8VT049BCall 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11015.06.2012
DE000VT07SM3VT07SMPut 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11016.09.2011
DE000VT07SN1VT07SNPut 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11016.12.2011
DE000VT07SP6VT07SPPut 10 : 18,547 : 1EUR 75,000EUR 64,11017.06.2011
DE000VT084G4VT084GCall 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,97016.12.2011
DE000VT084P5VT084PCall 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,97017.06.2011
DE000VT083S1VT083SCall 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,97015.06.2012
DE000VT08394VT0839Call 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,97016.09.2011
DE000VT08311VT0831Call 10 : 18,547 : 1EUR 76,000EUR 64,97016.03.2012
DE000VT08329VT0832Call 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,38016.03.2012
DE000VT049C6VT049CCall 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,38015.06.2012
DE000VT03P02VT03P0Call 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,38017.06.2011
DE000VT03PV9VT03PVCall 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,38016.12.2011
DE000VT03PQ9VT03PQCall 10 : 18,547 : 1EUR 80,000EUR 68,38016.09.2011
DE000VT03PR7VT03PRCall 10 : 18,547 : 1EUR 85,000EUR 72,66016.09.2011
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH