Anpassungen Open-End Turbo-Optionsscheine auf Porsche Automobil Holding SE

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)
DE000VT1MAN7VT1MANCall 10 : 18,547 : 1EUR 40,08EUR 34,26EUR 40,08EUR 34,26
DE000VT1NNQ1VT1NNQCall 10 : 18,547 : 1EUR 41,05EUR 35,09EUR 41,05EUR 35,09
DE000VT1NNR9VT1NNRCall 10 : 18,547 : 1EUR 42,05EUR 35,94EUR 42,05EUR 35,94
DE000VT1MAP2VT1MAPCall 10 : 18,547 : 1EUR 43,08EUR 36,83EUR 43,08EUR 36,83
DE000VT1M0D9VT1M0DCall 10 : 18,547 : 1EUR 44,07EUR 37,68EUR 44,07EUR 37,68
DE000VT1L0W0VT1L0WCall 10 : 18,547 : 1EUR 45,09EUR 38,55EUR 45,09EUR 38,55
DE000VT1M0E7VT1M0ECall 10 : 18,547 : 1EUR 46,08EUR 39,39EUR 46,08EUR 39,39
DE000VT1NNS7VT1NNSCall 10 : 18,547 : 1EUR 47,05EUR 40,23EUR 47,05EUR 40,23
DE000VT02RN4VT02RNCall 10 : 18,547 : 1EUR 47,73EUR 40,81EUR 47,73EUR 40,81
DE000VT1M0F4VT1M0FCall 10 : 18,547 : 1EUR 49,08EUR 41,96EUR 49,08EUR 41,96
DE000VT1NNT5VT1NNTCall 10 : 18,547 : 1EUR 50,06EUR 42,79EUR 50,06EUR 42,79
DE000VT1NNU3VT1NNUCall 10 : 18,547 : 1EUR 51,06EUR 43,65EUR 51,06EUR 43,65
DE000VT1NNV1VT1NNVCall 10 : 18,547 : 1EUR 52,06EUR 44,51EUR 52,06EUR 44,51
DE000VT1NNW9VT1NNWCall 10 : 18,547 : 1EUR 53,06EUR 45,36EUR 53,06EUR 45,36
DE000VT1NNX7VT1NNXPut 10 : 18,547 : 1EUR 60,96EUR 52,10EUR 60,96EUR 52,10
DE000VT1JBM3VT1JBMPut 10 : 18,547 : 1EUR 61,89EUR 52,90EUR 61,89EUR 52,90
DE000VT1NNY5VT1NNYPut 10 : 18,547 : 1EUR 62,96EUR 53,81EUR 62,96EUR 53,81
DE000VT1NNZ2VT1NNZPut 10 : 18,547 : 1EUR 63,96EUR 54,66EUR 63,96EUR 54,66
DE000VT1HH20VT1HH2Put 10 : 18,547 : 1EUR 64,85EUR 55,43EUR 64,85EUR 55,43
DE000VT1NN08VT1NN0Put 10 : 18,547 : 1EUR 65,96EUR 56,37EUR 65,96EUR 56,37
DE000VT1NN16VT1NN1Put 10 : 18,547 : 1EUR 66,96EUR 57,23EUR 66,96EUR 57,23
DE000VT1NN24VT1NN2Put 10 : 18,547 : 1EUR 67,95EUR 58,08EUR 67,95EUR 58,08
DE000VT1NN32VT1NN3Put 10 : 18,547 : 1EUR 68,95EUR 58,94EUR 68,95EUR 58,94
DE000VT1EUA9VT1EUAPut 10 : 18,547 : 1EUR 69,78EUR 59,64EUR 69,78EUR 59,64
DE000VT1A1U5VT1A1UPut 10 : 18,547 : 1EUR 74,60EUR 63,77EUR 74,60EUR 63,77
DE000VT02RZ8VT02RZPut 10 : 18,547 : 1EUR 77,24EUR 66,02EUR 77,24EUR 66,02
DE000VT04948VT0494Put 10 : 18,547 : 1EUR 79,41EUR 67,87EUR 79,41EUR 67,87
DE000VT05XD6VT05XDPut 10 : 18,547 : 1EUR 81,44EUR 69,61EUR 81,44EUR 69,61
DE000VT072V8VT072VPut 10 : 18,547 : 1EUR 84,47EUR 72,20EUR 84,47EUR 72,20
DE000VT072W6VT072WPut 10 : 18,547 : 1EUR 89,44EUR 76,45EUR 89,44EUR 76,45
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH