Anpassungen Mini-Futures auf Porsche Automobil Holding SE

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Stop-Loss-Barriere (alt)Stop-Loss-Barriere (neu)
DE000VT0LTR2VT0LTRLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 25,836EUR 22,090EUR 26,519EUR 22,670
DE000VT0HM08VT0HM0Long 10 : 1 8,547 : 1EUR 29,191EUR 24,960EUR 29,962EUR 25,610
DE000VT0QNG7VT0QNGLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 30,872EUR 26,390EUR 31,688EUR 27,090
DE000VT0QNH5VT0QNHLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 32,936EUR 28,160EUR 33,806EUR 28,900
DE000VT0ZJA9VT0ZJALong 10 : 1 8,547 : 1EUR 34,521EUR 29,510EUR 35,433EUR 30,290
DE000VT1LY98VT1LY9Long 10 : 1 8,547 : 1EUR 35,079EUR 29,990EUR 36,050EUR 30,820
DE000VT1LZA3VT1LZALong 10 : 1 8,547 : 1EUR 36,081EUR 30,850EUR 37,080EUR 31,700
DE000VT1LZB1VT1LZBLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 37,083EUR 31,700EUR 38,110EUR 32,580
DE000VT1LZC9VT1LZCLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 38,085EUR 32,560EUR 39,140EUR 33,460
DE000VT1LZD7VT1LZDLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 39,088EUR 33,420EUR 40,170EUR 34,340
DE000VT0Z3H0VT0Z3HLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 40,567EUR 34,680EUR 41,639EUR 35,590
DE000VT1LZE5VT1LZELong 10 : 1 8,547 : 1EUR 41,092EUR 35,130EUR 42,230EUR 36,100
DE000VT1LZF2VT1LZFLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 42,094EUR 35,990EUR 43,260EUR 36,980
DE000VT1LZG0VT1LZGLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 43,097EUR 36,840EUR 44,290EUR 37,860
DE000VT1LZH8VT1LZHLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 44,099EUR 37,700EUR 45,320EUR 38,740
DE000VT00KN3VT00KNLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 45,599EUR 38,980EUR 46,803EUR 40,010
DE000VT1LZJ4VT1LZJLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 46,103EUR 39,410EUR 47,380EUR 40,500
DE000VT1LZK2VT1LZKLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 47,106EUR 40,270EUR 48,410EUR 41,380
DE000VT1LZL0VT1LZLLong 10 : 1 8,547 : 1EUR 48,108EUR 41,130EUR 49,440EUR 42,260
DE000VT1N988VT1N98Long 10 : 1 8,547 : 1EUR 49,037EUR 41,920EUR 50,470EUR 43,140
DE000VT1N996VT1N99Long 10 : 1 8,547 : 1EUR 50,038EUR 42,780EUR 51,500EUR 44,020
DE000VT1PAA7VT1PAALong 10 : 1 8,547 : 1EUR 51,038EUR 43,630EUR 52,530EUR 44,900
DE000VT1G917VT1G91Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 62,877EUR 53,740EUR 61,110EUR 52,240
DE000VT1LZV9VT1LZVShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 63,920EUR 54,630EUR 62,080EUR 53,070
DE000VT1LZW7VT1LZWShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 64,918EUR 55,490EUR 63,050EUR 53,900
DE000VT1G925VT1G92Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 65,871EUR 56,300EUR 64,020EUR 54,720
DE000VT1LZX5VT1LZXShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 66,916EUR 57,200EUR 64,990EUR 55,550
DE000VT1LZY3VT1LZYShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 67,915EUR 58,050EUR 65,960EUR 56,380
DE000VT1LZZ0VT1LZZShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 68,913EUR 58,900EUR 66,930EUR 57,210
DE000VT1G933VT1G93Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 69,863EUR 59,720EUR 67,900EUR 58,040
DE000VT1LZ06VT1LZ0Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 70,911EUR 60,610EUR 68,870EUR 58,870
DE000VT1LZ14VT1LZ1Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 71,910EUR 61,460EUR 69,840EUR 59,700
DE000VT1LZ22VT1LZ2Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 72,908EUR 62,320EUR 70,810EUR 60,530
DE000VT1LZ30VT1LZ3Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 73,907EUR 63,170EUR 71,780EUR 61,360
DE000VT1A7U2VT1A7UShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 74,704EUR 63,850EUR 72,604EUR 62,060
DE000VT1LZ48VT1LZ4Short 10 : 1 8,547 : 1EUR 75,905EUR 64,880EUR 73,720EUR 63,020
DE000VT05AM5VT05AMShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 79,530EUR 67,980EUR 77,294EUR 66,070
DE000VT05WN7VT05WNShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 84,545EUR 72,270EUR 82,169EUR 70,240
DE000VT08AU2VT08AUShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 89,573EUR 76,560EUR 87,055EUR 74,420
DE000VT08AV0VT08AVShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 94,549EUR 80,820EUR 91,891EUR 78,550
DE000VT08AW8VT08AWShort 10 : 1 8,547 : 1EUR 99,525EUR 85,070EUR 96,728EUR 82,680
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH