Anpassungen Discount Zertifikate auf Porsche Automobil Holding SE - Teil II

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT0FXE4VT0FXE 1 : 11 : 1,1697EUR 49,000EUR 41,89017.06.2011
DE000VT0YJW6VT0YJW 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74016.12.2011
DE000VT1F4P4VT1F4P 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74015.06.2012
DE000VT1F455VT1F45 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74021.12.2012
DE000VT1F4W0VT1F4W 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74021.09.2012
DE000VT1F4H1VT1F4H 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74016.03.2012
DE000VT1FXC6VT1FXC 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74018.05.2012
DE000VT1KLP3VT1KLP 1 : 11 : 1,1699EUR 50,000EUR 42,74017.02.2012
DE000VT1F4F5VT1F4F 1 : 11 : 1,1699EUR 52,000EUR 44,45016.03.2012
DE000VT1F4X8VT1F4X 1 : 11 : 1,1699EUR 52,000EUR 44,45021.09.2012
DE000VT1F4C2VT1F4C 1 : 11 : 1,1699EUR 52,000EUR 44,45016.12.2011
DE000VT1F463VT1F46 1 : 11 : 1,1699EUR 52,000EUR 44,45021.12.2012
DE000VT1F4Q2VT1F4Q 1 : 11 : 1,1699EUR 52,000EUR 44,45015.06.2012
DE000VT1F4R0VT1F4R 1 : 11 : 1,1698EUR 54,000EUR 46,16015.06.2012
DE000VT1F471VT1F47 1 : 11 : 1,1698EUR 54,000EUR 46,16021.12.2012
DE000VT1F4Y6VT1F4Y 1 : 11 : 1,1698EUR 54,000EUR 46,16021.09.2012
DE000VT1F4J7VT1F4J 1 : 11 : 1,1698EUR 54,000EUR 46,16016.03.2012
DE000VT1FXE2VT1FXE 1 : 11 : 1,1700EUR 55,000EUR 47,01018.05.2012
DE000VT0YPJ0VT0YPJ 1 : 11 : 1,1700EUR 55,000EUR 47,01017.06.2011
DE000VT0YPK8VT0YPK 1 : 11 : 1,1700EUR 55,000EUR 47,01016.09.2011
DE000VT0YPL6VT0YPL 1 : 11 : 1,1700EUR 55,000EUR 47,01016.12.2011
DE000VT1FXJ1VT1FXJ 1 : 11 : 1,1698EUR 56,000EUR 47,87017.02.2012
DE000VT1F4K5VT1F4K 1 : 11 : 1,1698EUR 56,000EUR 47,87016.03.2012
DE000VT1F4Z3VT1F4Z 1 : 11 : 1,1698EUR 56,000EUR 47,87021.09.2012
DE000VT1F489VT1F48 1 : 11 : 1,1698EUR 56,000EUR 47,87021.12.2012
DE000VT1F4S8VT1F4S 1 : 11 : 1,1698EUR 56,000EUR 47,87015.06.2012
DE000VT1F4D0VT1F4D 1 : 11 : 1,1700EUR 57,000EUR 48,72016.12.2011
DE000VT1F406VT1F40 1 : 11 : 1,1698EUR 58,000EUR 49,58021.09.2012
DE000VT1F4L3VT1F4L 1 : 11 : 1,1698EUR 58,000EUR 49,58016.03.2012
DE000VT1F4T6VT1F4T 1 : 11 : 1,1698EUR 58,000EUR 49,58015.06.2012
DE000VT1F497VT1F49 1 : 11 : 1,1698EUR 58,000EUR 49,58021.12.2012
DE000VT1F5A3VT1F5A 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29021.12.2012
DE000VT1F414VT1F41 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29021.09.2012
DE000VT1FXG7VT1FXG 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29018.05.2012
DE000VT0YPN2VT0YPN 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29017.06.2011
DE000VT0YPP7VT0YPP 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29016.09.2011
DE000VT0YPQ5VT0YPQ 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29016.12.2011
DE000VT092M5VT092M 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29016.03.2012
DE000VT013G3VT013G 1 : 11 : 1,1698EUR 60,000EUR 51,29015.06.2012
DE000VT1F422VT1F42 1 : 11 : 1,1698EUR 62,000EUR 53,00021.09.2012
DE000VT1F4M1VT1F4M 1 : 11 : 1,1698EUR 62,000EUR 53,00016.03.2012
DE000VT1F4E8VT1F4E 1 : 11 : 1,1698EUR 62,000EUR 53,00016.12.2011
DE000VT1F5B1VT1F5B 1 : 11 : 1,1698EUR 62,000EUR 53,00021.12.2012
DE000VT1F4U4VT1F4U 1 : 11 : 1,1698EUR 62,000EUR 53,00015.06.2012
DE000VT1F5C9VT1F5C 1 : 11 : 1,1698EUR 64,000EUR 54,71021.12.2012
DE000VT1F430VT1F43 1 : 11 : 1,1698EUR 64,000EUR 54,71021.09.2012
DE000VT013H1VT013H 1 : 11 : 1,1699EUR 65,000EUR 55,56015.06.2012
DE000VT061D9VT061D 1 : 11 : 1,1699EUR 65,000EUR 55,56016.03.2012
DE000VT0YPS1VT0YPS 1 : 11 : 1,1699EUR 65,000EUR 55,56017.06.2011
DE000VT0YPT9VT0YPT 1 : 11 : 1,1699EUR 65,000EUR 55,56016.09.2011
DE000VT0YPU7VT0YPU 1 : 11 : 1,1699EUR 65,000EUR 55,56016.12.2011
DE000VT02A75VT02A7 1 : 11 : 1,1698EUR 70,000EUR 59,84016.03.2012
DE000VT017W1VT017W 1 : 11 : 1,1698EUR 70,000EUR 59,84017.06.2011
DE000VT017X9VT017X 1 : 11 : 1,1698EUR 70,000EUR 59,84016.09.2011
DE00
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH