Anpassungen Discount Zertifikate auf Porsche Automobil Holding SE - Teil I

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat am 27. März 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Aktionären der Porsche Automobil Holding SE wird ein Bezugsrecht gewährt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 30.03.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT0F7H5VT0F7H 1 : 11 : 1,1701EUR 26,000EUR 22,22016.09.2011
DE000VT0F7J1VT0F7J 1 : 11 : 1,1701EUR 28,000EUR 23,93016.09.2011
DE000VT0FMH0VT0FMH 1 : 11 : 1,1701EUR 28,000EUR 23,93010.06.2011
DE000VT0FMJ6VT0FMJ 1 : 11 : 1,17EUR 30,000EUR 25,64010.06.2011
DE000VT0F7K9VT0F7K 1 : 11 : 1,17EUR 30,000EUR 25,64016.09.2011
DE000VT0F7L7VT0F7L 1 : 11 : 1,17EUR 32,000EUR 27,35016.09.2011
DE000VT0FMK4VT0FMK 1 : 11 : 1,17EUR 32,000EUR 27,35010.06.2011
DE000VT0J8P2VT0J8P 1 : 11 : 1,17EUR 32,000EUR 27,35017.06.2011
DE000VT0J8Q0VT0J8Q 1 : 11 : 1,17EUR 34,000EUR 29,06017.06.2011
DE000VT0FML2VT0FML 1 : 11 : 1,17EUR 34,000EUR 29,06010.06.2011
DE000VT0F7M5VT0F7M 1 : 11 : 1,17EUR 34,000EUR 29,06016.09.2011
DE000VT0UJ55VT0UJ5 1 : 11 : 1,17EUR 34,000EUR 29,06016.12.2011
DE000VT0UJ63VT0UJ6 1 : 11 : 1,17EUR 36,000EUR 30,77016.12.2011
DE000VT0F7N3VT0F7N 1 : 11 : 1,17EUR 36,000EUR 30,77016.09.2011
DE000VT0FMM0VT0FMM 1 : 11 : 1,17EUR 36,000EUR 30,77010.06.2011
DE000VT0J8R8VT0J8R 1 : 11 : 1,17EUR 36,000EUR 30,77017.06.2011
DE000VT0MY31VT0MY3 1 : 11 : 1,17EUR 38,000EUR 32,48017.06.2011
DE000VT0FMN8VT0FMN 1 : 11 : 1,17EUR 38,000EUR 32,48010.06.2011
DE000VT0F7P8VT0F7P 1 : 11 : 1,17EUR 38,000EUR 32,48016.09.2011
DE000VT0UJ71VT0UJ7 1 : 11 : 1,17EUR 38,000EUR 32,48016.12.2011
DE000VT0U1L1VT0U1L 1 : 11 : 1,1699EUR 40,000EUR 34,19016.12.2011
DE000VT0HBT4VT0HBT 1 : 11 : 1,1699EUR 40,000EUR 34,19016.09.2011
DE000VT0FMP3VT0FMP 1 : 11 : 1,1699EUR 40,000EUR 34,19010.06.2011
DE000VT0HBU2VT0HBU 1 : 11 : 1,1699EUR 42,000EUR 35,90016.09.2011
DE000VT0G8P5VT0G8P 1 : 11 : 1,1699EUR 42,000EUR 35,90017.06.2011
DE000VT0U1M9VT0U1M 1 : 11 : 1,1699EUR 42,000EUR 35,90016.12.2011
DE000VT0HBV0VT0HBV 1 : 11 : 1,1699EUR 44,000EUR 37,61016.09.2011
DE000VT1JYG7VT1JYG 1 : 11 : 1,1699EUR 44,000EUR 37,61015.06.2012
DE000VT1JYE2VT1JYE 1 : 11 : 1,1699EUR 44,000EUR 37,61016.03.2012
DE000VT0FXC8VT0FXC 1 : 11 : 1,1697EUR 45,000EUR 38,47017.06.2011
DE000VT1JYF9VT1JYF 1 : 11 : 1,1699EUR 46,000EUR 39,32015.06.2012
DE000VT1JYH5VT1JYH 1 : 11 : 1,1699EUR 46,000EUR 39,32021.09.2012
DE000VT1JYJ1VT1JYJ 1 : 11 : 1,1699EUR 46,000EUR 39,32021.12.2012
DE000VT1JYD4VT1JYD 1 : 11 : 1,1699EUR 46,000EUR 39,32016.03.2012
DE000VT1KL37VT1KL3 1 : 11 : 1,1699EUR 46,000EUR 39,32018.05.2012
DE000VT0FXD6VT0FXD 1 : 11 : 1,1697EUR 47,000EUR 40,18017.06.2011
DE000VT0FX98VT0FX9 1 : 11 : 1,1697EUR 47,000EUR 40,18016.09.2011
DE000VT1KL03VT1KL0 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03017.02.2012
DE000VT1F4B4VT1F4B 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03016.12.2011
DE000VT1F4G3VT1F4G 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03016.03.2012
DE000VT1F4V2VT1F4V 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03021.09.2012
DE000VT1F448VT1F44 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03021.12.2012
DE000VT1F4N9VT1F4N 1 : 11 : 1,1699EUR 48,000EUR 41,03015.06.2012
DE000VT0FYA0VT0FYA 1 : 11 : 1,1697EUR 49,000EUR 41,89016.09.2011
Frankfurt am Main, 30.03.2011Vontobel Financial Products GmbH