Anpassung von Turbo-Optionsscheinen auf Commerzbank AG

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Commerzbank AG hat u.a. die Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10 : 1 beschlossen.

Dadurch wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Commerzbank AG erforderlich. Gleichzeitig ändert sich auch die ISIN des Basiswerts.

Basiswert ISIN alt: DE0008032004

Basiswert ISIN neu: DE000CBK1001

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 24.04.2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT6KCC9VT6KCCCall1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0021.06.2013
DE000VT6KCF2VT6KCFCall1 : 110 : 1EUR 0,90EUR 9,00EUR 0,90EUR 9,0021.06.2013
DE000VT6KCJ4VT6KCJPut1 : 110 : 1EUR 1,80EUR 18,00EUR 1,80EUR 18,0021.06.2013
DE000VT6KCL0VT6KCLPut1 : 110 : 1EUR 1,90EUR 19,00EUR 1,90EUR 19,0021.06.2013
DE000VT6KCM8VT6KCMCall1 : 110 : 1EUR 0,80EUR 8,00EUR 0,80EUR 8,0021.06.2013
DE000VT6KCN6VT6KCNPut1 : 110 : 1EUR 2,20EUR 22,00EUR 2,20EUR 22,0021.06.2013
DE000VT6KCP1VT6KCPPut1 : 110 : 1EUR 2,10EUR 21,00EUR 2,10EUR 21,0021.06.2013
DE000VT6KCQ9VT6KCQPut1 : 110 : 1EUR 2,00EUR 20,00EUR 2,00EUR 20,0021.06.2013
DE000VT700H3VT700HPut1 : 110 : 1EUR 1,80EUR 18,00EUR 1,80EUR 18,0019.07.2013
DE000VT700L5VT700LPut1 : 110 : 1EUR 1,70EUR 17,00EUR 1,70EUR 17,0019.07.2013
DE000VT700N1VT700NPut1 : 110 : 1EUR 1,60EUR 16,00EUR 1,60EUR 16,0019.07.2013
DE000VT75518VT7551Put1 : 110 : 1EUR 1,45EUR 14,50EUR 1,45EUR 14,5019.07.2013
DE000VT75526VT7552Put1 : 110 : 1EUR 1,45EUR 14,50EUR 1,45EUR 14,5017.05.2013
DE000VT75534VT7553Put1 : 110 : 1EUR 1,45EUR 14,50EUR 1,45EUR 14,5020.09.2013
DE000VT761R4VT761RPut1 : 110 : 1EUR 1,25EUR 12,50EUR 1,25EUR 12,5021.06.2013
DE000VT761S2VT761SPut1 : 110 : 1EUR 1,25EUR 12,50EUR 1,25EUR 12,5020.09.2013
DE000VT761T0VT761TPut1 : 110 : 1EUR 1,25EUR 12,50EUR 1,25EUR 12,5017.05.2013
DE000VT761U8VT761UPut1 : 110 : 1EUR 1,25EUR 12,50EUR 1,25EUR 12,5019.07.2013
DE000VT76L40VT76L4Put1 : 110 : 1EUR 1,35EUR 13,50EUR 1,35EUR 13,5021.06.2013
DE000VT76L57VT76L5Call1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0019.07.2013
DE000VT76L65VT76L6Call1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0017.05.2013
DE000VT7EL70VT7EL7Call1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0020.09.2013
DE000VT7EL88VT7EL8Put1 : 110 : 1EUR 2,00EUR 20,00EUR 2,00EUR 20,0020.09.2013
DE000VT7ELZ2VT7ELZPut1 : 110 : 1EUR 2,10EUR 21,00EUR 2,10EUR 21,0020.09.2013
DE000VT7ENG8VT7ENGPut1 : 110 : 1EUR 1,80EUR 18,00EUR 1,80EUR 18,0017.05.2013
DE000VT7ENJ2VT7ENJPut1 : 110 : 1EUR 1,90EUR 19,00EUR 1,90EUR 19,0017.05.2013
DE000VT7ENK0VT7ENKPut1 : 110 : 1EUR 1,90EUR 19,00EUR 1,90EUR 19,0020.09.2013
DE000VT7ENL8VT7ENLPut1 : 110 : 1EUR 1,80EUR 18,00EUR 1,80EUR 18,0020.09.2013
DE000VT7KL15VT7KL1Put1 : 110 : 1EUR 2,00EUR 20,00EUR 2,00EUR 20,0017.05.2013
DE000VT7KL31VT7KL3Put1 : 110 : 1EUR 2,20EUR 22,00EUR 2,20EUR 22,0020.09.2013
DE000VT7LEB3VT7LEBPut1 : 110 : 1EUR 2,10EUR 21,00EUR 2,10EUR 21,0017.05.2013
DE000VT7MP68VT7MP6Put1 : 110 : 1EUR 2,30EUR 23,00EUR 2,30EUR 23,0017.05.2013
DE000VT7MP92VT7MP9Put1 : 110 : 1EUR 2,50EUR 25,00EUR 2,50EUR 25,0020.09.2013
DE000VT7MQA7VT7MQAPut1 : 110 : 1EUR 2,40EUR 24,00EUR 2,40EUR 24,0020.09.2013
DE000VT7S1S3VT7S1SPut1 : 110 : 1EUR 1,70EUR 17,00EUR 1,70EUR 17,0017.05.2013
DE000VT7S1T1VT7S1TPut1 : 110 : 1EUR 1,70EUR 17,00EUR 1,70EUR 17,0020.09.2013
DE000VT7VNV1VT7VNVPut1 : 110 : 1EUR 1,50EUR 15,00EUR 1,50EUR 15,0021.06.2013
DE000VT8DPS8VT8DPSCall1 : 110 : 1EUR 0,80EUR 8,00EUR 0,80EUR 8,0020.09.2013
DE000VT8F948VT8F94Call1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0020.12.2013
DE000VT8F955VT8F95Call1 : 110 : 1EUR 0,90EUR 9,00EUR 0,90EUR 9,0020.12.2013
DE000VT8F971VT8F97Call1 : 110 : 1EUR 1,00EUR 10,00EUR 1,00EUR 10,0016.08.2013
DE000VT8F989VT8F98Call1 : 110 : 1EUR 0,90EUR 9,00EUR 0,90EUR 9,0016.08.2013
DE000VT8F997VT8F99Call1 : 110 : 1EUR 0,80EUR 8,00EUR 0,80EUR 8,0020.12.2013
DE000VT8GAA1VT8GAAPut1 : 110 : 1EUR 1,30EUR 13,00EUR 1,30EUR 13,0020.12.2013
DE000VT8GAC7VT8GACPut1 : 110 : 1EUR 1,50EUR 15,00EUR 1,50EUR 15,0020.12.2013
DE000VT8GAD5VT8GADPut1 : 110 : 1EUR 1,40EUR 14,00EUR 1,40EUR 14,0020.12.2013
DE000VT8GAE3VT8GAEPut1 : 110 : 1EUR 1,60EUR 16,00EUR 1,60EUR 16,0020.12.2013
DE000VT8GAF0VT8GAFPut1 : 110 : 1EUR 1,50EUR 15,00EUR 1,50EUR 15,0016.08.2013
DE000VT8GVY7VT8GVYPut1 : 110 : 1EUR 1,40EUR 14,00EUR 1,40EUR 14,0016.08.2013
DE000VT8GVZ4VT8GVZPut1 : 110 : 1EUR 1,30EUR 13,00EUR 1,30EUR 13,0016.08.2013
DE000VT8P319VT8P31Put1 : 110 : 1EUR 1,20EUR 12,00EUR 1,20EUR 12,0020.12.2013
DE000VT8P327VT8P32Put1 : 110 : 1EUR 1,20EUR 12,00EUR 1,20EUR 12,0016.08.2013
DE000VT8WU84VT8WU8Put1 : 110 : 1EUR 1,10EUR 11,00EUR 1,10EUR 11,0021.06.2013
DE000VT8WU92VT8WU9Call1 : 110 : 1EUR 0,70EUR 7,00EUR 0,70EUR 7,0020.12.2013
DE000VT8WVA4VT8WVACall1 : 110 : 1EUR 0,80EUR 8,00EUR 0,80EUR 8,0019.07.2013
DE000VT8WVB2VT8WVBPut1 : 110 : 1EUR 1,10EUR 11,00EUR 1,10EUR 11,0019.07.2013
DE000VTA25H3VTA25HPut1 : 110 : 1EUR 1,70EUR 17,00EUR 1,70EUR 17,0021.06.2013
DE000VTA25K7VTA25KPut1 : 110 : 1EUR 1,65EUR 16,50EUR 1,65EUR 16,5021.06.2013
DE000VTA4W83VTA4W8Put1 : 110 : 1EUR 1,55EUR 15,50EUR 1,55EUR 15,5017.05.2013
DE000VTA4XA4VTA4XAPut1 : 110 : 1EUR 1,55EUR 15,50EUR 1,55EUR 15,5020.09.2013
Frankfurt am Main, 24.04.2013Vontobel Financial Products GmbH