Anpassung von Turbo-Optionsscheinen auf Citigroup Inc.

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Reverse Stock Split der Citigroup Inc.

Citigroup Inc. hat am 21. März 2011 einen Reverse Stock Split für ihre an der New York Stock Exchange (NYSE) notierte Aktie (ISIN alt: US1729671016) angekündigt. Der Reverse Split im Verhältnis 1 : 10 wird wirksam mit Handelsschluss an der NYSE am 6. Mai 2011; die Aktie wird mit dieser Anpassung (ISIN neu: US1729674242) am 9. Mai 2011 erstmals an der NYSE gehandelt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 09.05.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Citigroup Inc. wie dargestellt an. Die ISIN des Basiswertes ist neu: US1729674242.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)
DE000VT05614 VT0561 Put 1 : 1 10 : 1USD 5,18USD 51,80USD 5,18USD 51,80
DE000VT05622 VT0562 Put 1 : 1 10 : 1USD 5,42USD 54,20USD 5,42USD 54,20
DE000VT05630 VT0563 Put 1 : 1 10 : 1USD 5,67USD 56,70USD 5,67USD 56,70
DE000VT05648 VT0564 Put 1 : 1 10 : 1USD 5,92USD 59,20USD 5,92USD 59,20
DE000VT05655 VT0565 Put 1 : 1 10 : 1USD 6,16USD 61,60USD 6,16USD 61,60
DE000VT05663 VT0566 Put 1 : 1 10 : 1USD 6,41USD 64,10USD 6,41USD 64,10
DE000VT05671 VT0567 Put 1 : 1 10 : 1USD 6,66USD 66,60USD 6,66USD 66,60
DE000VT05689 VT0568 Put 1 : 1 10 : 1USD 6,90USD 69,00USD 6,90USD 69,00
DE000VT056T5 VT056T Call 1 : 1 10 : 1USD 3,03USD 30,30USD 3,03USD 30,30
DE000VT056U3 VT056U Call 1 : 1 10 : 1USD 3,29USD 32,90USD 3,29USD 32,90
DE000VT056V1 VT056V Call 1 : 1 10 : 1USD 3,54USD 35,40USD 3,54USD 35,40
DE000VT056W9 VT056W Call 1 : 1 10 : 1USD 3,80USD 38,00USD 3,80USD 38,00
DE000VT056X7 VT056X Call 1 : 1 10 : 1USD 4,05USD 40,50USD 4,05USD 40,50
DE000VT056Y5 VT056Y Call 1 : 1 10 : 1USD 4,30USD 43,00USD 4,30USD 43,00
DE000VT08HB7 VT08HB Call 1 : 1 10 : 1USD 4,15USD 41,50USD 4,15USD 41,50
DE000VT08HC5 VT08H CCall 1 : 1 10 : 1USD 4,25USD 42,50USD 4,25USD 42,50
DE000VT08HH4 VT08HH Put 1 : 1 10 : 1USD 4,93USD 49,30USD 4,93USD 49,30
DE000VT08HJ0 VT08HJ Put 1 : 1 10 : 1USD 5,03USD 50,30USD 5,03USD 50,30
DE000VT08HK8 VT08HK Put 1 : 1 10 : 1USD 5,13USD 51,30USD 5,13USD 51,30
DE000VT1VC50 VT1VC5 Put 1 : 1 10 : 1USD 4,78USD 47,80USD 4,78USD 47,80
Frankfurt am Main, 09.05.2011Vontobel Financial Products GmbH