Anpassung von Protect Discount Zertifikaten auf Commerzbank AG

Der Vorstand der Commerzbank AG hat am 22. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Mai 2011 beschlossene Barkapitalerhöhung festgelegt. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf EUR 2,18 und das Bezugsverhältnis auf 11:10 festgesetzt. Die Bezugsfrist beginnt am 24. Mai 2011.

Durch die Kapitalerhöhung wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE0008032004) erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen haben wir daher mit Wirkung zum 24.05.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Commerzbank wie dargestellt angepasst.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)
DE000VT01ND6VT01ND 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT01NE4VT01NE 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT01NF1VT01NF 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT01ZT6VT01ZT 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT01ZU4VT01ZU 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT06WE4VT06WE 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT0F3N2VT0F3N 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,00EUR 2,40
DE000VT0F3P7VT0F3P 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
DE000VT0F3Q5VT0F3Q 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT0F3R3VT0F3R 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT0F3S1VT0F3S 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT0F3T9VT0F3T 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT0F3U7VT0F3U 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT0FHR9VT0FHR 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,00EUR 2,40
DE000VT0FHS7VT0FHS 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
DE000VT0FHT5VT0FHT 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT0FHU3VT0FHU 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT0FHV1VT0FHV 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT0FHW9VT0FHW 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT0FHX7VT0FHX 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT0FWY4VT0FWY 1 : 1 1 : 1,2479EUR 7,50EUR 6,01
DE000VT0FWZ1VT0FWZ 1 : 1 1 : 1,248EUR 8,00EUR 6,41
DE000VT0FXP0VT0FXP 1 : 1 1 : 1,2479EUR 7,50EUR 6,01
DE000VT0FXQ8VT0FXQ 1 : 1 1 : 1,248EUR 8,00EUR 6,41
DE000VT0G687VT0G68 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT0G695VT0G69 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT0HAB4VT0HAB 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT0HAC2VT0HAC 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT0MW58VT0MW5 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT0MW66VT0MW6 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT0MW74VT0MW7 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT0MW82VT0MW8 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT0R0N4VT0R0N 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT0YB42VT0YB4 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT0YB59VT0YB5 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT0YB67VT0YB6 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT1FHV9VT1FHV 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT1FQ05VT1FQ0 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT1FQ21VT1FQ2 1 : 1 1 : 1,2473EUR 5,80EUR 4,65
DE000VT1FQ54VT1FQ5 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,60EUR 4,49
DE000VT1FV65VT1FV6 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT1FV73VT1FV7 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT1FV99VT1FV9 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT1FWB0VT1FWB 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT1FWC8VT1FWC 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT1FWD6VT1FWD 1 : 1 1 : 1,2469EUR 5,00EUR 4,01
DE000VT1FWE4VT1FWE 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT1FWF1VT1FWF 1 : 1 1 : 1,2474EUR 6,00EUR 4,81
DE000VT1FWG9VT1FWG 1 : 1 1 : 1,2476EUR 6,50EUR 5,21
DE000VT1FWH7VT1FWH 1 : 1 1 : 1,2478EUR 7,00EUR 5,61
DE000VT1KHU1VT1KHU 1 : 1 1 : 1,2472EUR 5,50EUR 4,41
DE000VT1KHV9VT1KHV 1 : 1 1 : 1,247EUR 5,20EUR 4,17
DE000VT1SKG7VT1SKG 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT1SKH5VT1SKH 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT1SKJ1VT1SKJ 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT1SKK9VT1SKK 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT1SKL7VT1SKL 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT1SKM5VT1SKM 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT1SKN3VT1SKN 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT1SKP8VT1SKP 1 : 1 1 : 1,2465EUR 4,50EUR 3,61
DE000VT1SKQ6VT1SKQ 1 : 1 1 : 1,2461EUR 4,00EUR 3,21
DE000VT1SKR4VT1SKR 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
DE000VT1SSA3VT1SSA 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
DE000VT1SSB1VT1SSB 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,00EUR 2,40
DE000VT1SSC9VT1SSC 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,00EUR 2,40
DE000VT1SSD7VT1SSD 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
DE000VT1YW46VT1YW4 1 : 1 1 : 1,25EUR 3,50EUR 2,80
Frankfurt am Main, 24.05.2011Vontobel Financial Products GmbH