Anpassung von Protect Aktienanleihen auf die Stammaktie der RWE AG

Hintergrund: Die RWE AG hat am 5. Dezember 2011 die Umsetzung der angekündigten Kapitalmaßnahme (Kapitalerhöhung) beschlossen. Für die Aktionäre der Stamm- bzw. Vorzugsaktien der RWE AG gelten folgende Konditionen: Der Bezugspreis für die neuen Stammaktien wurde auf EUR 26,00 und das Bezugsverhältnis auf 19:1 festgesetzt. Die Bezugsfrist beginnt am 8. Dezember 2011.

Durch die Kapitalmaßnahme wird eine Anpassung der Ausstattungsmerkmale unserer Wertpapiere bezogen auf die Stammaktie der RWE AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 08.12.2011 (Stichtag) die Ausstattungsmerkmale der folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der RWE AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT07F34VT07F318,9717319,0350EUR 52,710EUR 52,53EUR 40,00EUR 39,8715.06.2012
DE000VT07F42VT07F418,9897519,0530EUR 52,660EUR 52,49EUR 41,00EUR 40,8621.12.2012
DE000VT0MPA4VT0MPA17,5100717,5684EUR 57,110EUR 56,92EUR 40,00EUR 39,8716.12.2011
DE000VT0MW33VT0MW318,7301018,7925EUR 53,390EUR 53,21EUR 38,00EUR 37,8716.12.2011
DE000VT0UYH4VT0UYH20,4708320,5390EUR 48,850EUR 48,69EUR 34,20EUR 34,0916.12.2011
DE000VT10C16VT10C126,5055126,5938EUR 37,728EUR 37,60EUR 29,00EUR 28,9015.06.2012
DE000VT10C24VT10C226,5055126,5938EUR 37,728EUR 37,60EUR 29,00EUR 28,9021.09.2012
DE000VT16WQ7VT16WQ27,2153327,3060EUR 36,744EUR 36,62EUR 28,00EUR 27,9121.12.2012
DE000VT16WR5VT16WR27,2190327,3097EUR 36,739EUR 36,62EUR 25,00EUR 24,9221.12.2012
DE000VT18DU5VT18DU28,6870028,7826EUR 34,859EUR 34,74EUR 25,00EUR 24,9215.06.2012
DE000VT1KS97VT1KS922,0911522,1648EUR 45,267EUR 45,12EUR 38,00EUR 37,8715.06.2012
DE000VT1KTA8VT1KTA22,0716422,1452EUR 45,307EUR 45,16EUR 36,00EUR 35,8815.06.2012
DE000VT1KTB6VT1KTB22,0735922,1471EUR 45,303EUR 45,15EUR 34,00EUR 33,8915.06.2012
DE000VT1Y704VT1Y7024,6354024,7175EUR 40,592EUR 40,46EUR 32,00EUR 31,8915.06.2012
DE000VT26JC3VT26JC34,6344334,7498EUR 28,873EUR 28,78EUR 22,00EUR 21,9321.12.2012
DE000VT26JD1VT26JD34,6104634,7258EUR 28,893EUR 28,80EUR 22,00EUR 21,9321.09.2012
DE000VT2HLU7VT2HLU36,4817036,6033EUR 27,411EUR 27,32EUR 20,00EUR 19,9321.12.2012
DE000VT2HLV5VT2HLV36,4843736,6060EUR 27,409EUR 27,32EUR 18,00EUR 17,9421.12.2012
DE000VT2HLW3VT2HLW36,4790436,6006EUR 27,413EUR 27,32EUR 16,00EUR 15,9521.12.2012
DE000VT2HLX1VT2HLX36,4763836,5979EUR 27,415EUR 27,32EUR 18,00EUR 17,9415.06.2012
DE000VT2HLY9VT2HLY36,4843736,6060EUR 27,409EUR 27,32EUR 20,00EUR 19,9315.06.2012
DE000VT2HLZ6VT2HLZ36,5470436,6688EUR 27,362EUR 27,27EUR 18,00EUR 17,9421.09.2012
DE000VT3G1Q5VT3G1Q35,4408835,5590EUR 28,216EUR 28,12EUR 18,00EUR 17,9421.09.2012
DE000VT3G1R3VT3G1R35,4258235,5439EUR 28,228EUR 28,13EUR 16,00EUR 15,9521.09.2012
Frankfurt am Main, 08.12.2011Vontobel Financial Products GmbH