Anpassung von Protect Aktienanleihen auf Nokia Corp.

Bekanntmachung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft Nokia Corp. hat am 17. Juni 2014 eine Sonderdividende beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit

Wirkung zum 18.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT7HNE6VT7HNE289,68714303,3318EUR 3,452EUR 3,30EUR 2,50EUR 2,3918.06.2014
DE000VT7HNF3VT7HNF289,68714303,3318EUR 3,452EUR 3,30EUR 2,00EUR 1,9118.06.2014
DE000VT7H5D9VT7H5D322,58065337,7747EUR 3,10EUR 2,96EUR 1,80EUR 1,7219.12.2014
DE000VT7H5E7VT7H5E322,58065337,7747EUR 3,10EUR 2,96EUR 2,00EUR 1,9119.12.2014
DE000VT9BW60VT9BW6375,51633393,2037EUR 2,663EUR 2,54EUR 2,00EUR 1,9119.12.2014
DE000VT9BW78VT9BW7375,37538393,0561EUR 2,664EUR 2,54EUR 1,50EUR 1,4319.12.2014
DE000VT9BW86VT9BW8375,37538393,0561EUR 2,664EUR 2,54EUR 2,00EUR 1,9119.09.2014
DE000VT9BW94VT9BW9375,51633393,2037EUR 2,663EUR 2,54EUR 1,50EUR 1,4319.09.2014
DE000VT9BXA2VT9BXA375,37538393,0561EUR 2,664EUR 2,54EUR 2,00EUR 1,9123.06.2014
DE000VT9BXB0VT9BXB374,53184392,1728EUR 2,67EUR 2,55EUR 1,50EUR 1,4323.06.2014
DE000VZ0Y898VZ0Y89250,18764261,9718EUR 3,997EUR 3,82EUR 3,00EUR 2,8719.12.2014
DE000VZ0Y9A0VZ0Y9A250,06252261,8408EUR 3,999EUR 3,82EUR 2,50EUR 2,3919.09.2014
DE000VZ0Y9B8VZ0Y9B250,06252261,8408EUR 3,999EUR 3,82EUR 2,50EUR 2,3923.06.2014
DE000VZ2ZTY6VZ2ZTY196,54088205,7982EUR 5,088EUR 4,86EUR 4,00EUR 3,8222.06.2015
DE000VZ2ZTZ3VZ2ZTZ196,34793205,5962EUR 5,093EUR 4,86EUR 3,50EUR 3,3419.12.2014
DE000VZ2ZT04VZ2ZT0196,34793205,5962EUR 5,093EUR 4,86EUR 3,50EUR 3,3419.09.2014
Frankfurt am Main, 18.06.2014Vontobel Financial Products GmbH