Anpassung von Protect Aktienanleihen auf Commerzbank AG

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Commerzbank AG hat u.a. die Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10 : 1 beschlossen.

Dadurch wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Commerzbank AG erforderlich. Gleichzeitig ändert sich auch die ISIN des Basiswerts.

Basiswert ISIN alt: DE0008032004

Basiswert ISIN neu: DE000CBK1001

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 24.04.2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT48FE1VT48FE714,2857171,4286EUR 1,400EUR 14,00EUR 0,700EUR 7,0021.06.2013
DE000VT48PP6VT48PP755,2870175,5287EUR 1,324EUR 13,24EUR 0,800EUR 8,0021.06.2013
DE000VT48PQ4VT48PQ755,2870175,5287EUR 1,324EUR 13,24EUR 0,700EUR 7,0021.06.2013
DE000VT54HN6VT54HN789,8894278,9889EUR 1,266EUR 12,66EUR 0,900EUR 9,0020.12.2013
DE000VT54HP1VT54HP790,5138379,0514EUR 1,265EUR 12,65EUR 0,700EUR 7,0021.06.2013
DE000VT57GM3VT57GM815,6606981,5661EUR 1,226EUR 12,26EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT57GN1VT57GN816,9934681,6993EUR 1,224EUR 12,24EUR 0,700EUR 7,0020.12.2013
DE000VT57GP6VT57GP816,9934681,6993EUR 1,224EUR 12,24EUR 0,600EUR 6,0020.12.2013
DE000VT57GQ4VT57GQ814,9959381,4996EUR 1,227EUR 12,27EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT57GR2VT57GR814,9959381,4996EUR 1,227EUR 12,27EUR 0,800EUR 8,0021.06.2013
DE000VT57GS0VT57GS815,6606981,5661EUR 1,226EUR 12,26EUR 0,700EUR 7,0021.06.2013
DE000VT5JC52VT5JC5833,3333383,3333EUR 1,200EUR 12,00EUR 0,600EUR 6,0021.06.2013
DE000VT5JC60VT5JC6833,3333383,3333EUR 1,200EUR 12,00EUR 0,750EUR 7,5021.06.2013
DE000VT5VJQ3VT5VJQ807,1025080,7103EUR 1,239EUR 12,39EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT5VJR1VT5VJR807,7544480,7754EUR 1,238EUR 12,38EUR 0,700EUR 7,0020.12.2013
DE000VT5VJS9VT5VJS807,1025080,7103EUR 1,239EUR 12,39EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT5VJT7VT5VJT805,8017780,5802EUR 1,241EUR 12,41EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT5VJU5VT5VJU805,8017780,5802EUR 1,241EUR 12,41EUR 0,700EUR 7,0020.09.2013
DE000VT5VJV3VT5VJV803,8585280,3859EUR 1,244EUR 12,44EUR 0,900EUR 9,0021.06.2013
DE000VT61SU3VT61SU740,7407474,0741EUR 1,350EUR 13,50EUR 0,850EUR 8,5020.12.2013
DE000VT61SV1VT61SV740,7407474,0741EUR 1,350EUR 13,50EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT62631VT6263664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 0,800EUR 8,0021.03.2014
DE000VT62656VT6265664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,000EUR 10,0021.03.2014
DE000VT62680VT6268664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,200EUR 12,0021.03.2014
DE000VT626X7VT626X664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,200EUR 12,0020.09.2013
DE000VT626Z2VT626Z664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT627A3VT627A664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,200EUR 12,0020.12.2013
DE000VT627C9VT627C664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT62PH4VT62PH665,3359966,5336EUR 1,503EUR 15,03EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT62PK8VT62PK665,3359966,5336EUR 1,503EUR 15,03EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT6L700VT6L70689,6551768,9655EUR 1,450EUR 14,50EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT6L718VT6L71689,6551768,9655EUR 1,450EUR 14,50EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT6L726VT6L72689,6551768,9655EUR 1,450EUR 14,50EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT6L734VT6L73690,1311269,0131EUR 1,449EUR 14,49EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT6L742VT6L74690,1311269,0131EUR 1,449EUR 14,49EUR 1,000EUR 10,0021.06.2013
DE000VT6L759VT6L75690,1311269,0131EUR 1,449EUR 14,49EUR 0,800EUR 8,0021.06.2013
DE000VT6MES7VT6MES645,5777964,5578EUR 1,549EUR 15,49EUR 1,200EUR 12,0020.12.2013
DE000VT6MET5VT6MET645,5777964,5578EUR 1,549EUR 15,49EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT6MEU3VT6MEU645,9948364,5995EUR 1,548EUR 15,48EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT6MEV1VT6MEV645,9948364,5995EUR 1,548EUR 15,48EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT6MEW9VT6MEW647,2491964,7249EUR 1,545EUR 15,45EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT6MEX7VT6MEX648,0881464,8088EUR 1,543EUR 15,43EUR 1,200EUR 12,0020.09.2013
DE000VT6MEY5VT6MEY648,0881464,8088EUR 1,543EUR 15,43EUR 1,200EUR 12,0021.06.2013
DE000VT6MEZ2VT6MEZ647,6683964,7668EUR 1,544EUR 15,44EUR 1,000EUR 10,0021.06.2013
DE000VT6MTB1VT6MTB663,5700166,3570EUR 1,507EUR 15,07EUR 0,900EUR 9,0020.12.2013
DE000VT6MTC9VT6MTC663,5700166,3570EUR 1,507EUR 15,07EUR 0,750EUR 7,5020.12.2013
DE000VT6MTD7VT6MTD664,4518366,4452EUR 1,505EUR 15,05EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT6MTE5VT6MTE664,0106266,4011EUR 1,506EUR 15,06EUR 1,100EUR 11,0020.09.2013
DE000VT6MTF2VT6MTF664,0106266,4011EUR 1,506EUR 15,06EUR 1,000EUR 10,0021.06.2013
DE000VT6ND47VT6ND4655,737765,5738EUR 1,525EUR 15,25EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT6ND54VT6ND5655,737765,5738EUR 1,525EUR 15,25EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT6ND62VT6ND6655,737765,5738EUR 1,525EUR 15,25EUR 1,000EUR 10,0021.06.2013
DE000VT736P0VT736P938,9671493,8967EUR 1,065EUR 10,65EUR 0,887EUR 8,8714.06.2013
DE000VT738J9VT738J840,3361384,0336EUR 1,190EUR 11,90EUR 0,900EUR 9,0020.06.2014
DE000VT738K7VT738K840,3361384,0336EUR 1,190EUR 11,90EUR 0,750EUR 7,5020.06.2014
DE000VT738L5VT738L839,6305683,9631EUR 1,191EUR 11,91EUR 0,900EUR 9,0021.03.2014
DE000VT738M3VT738M840,3361384,0336EUR 1,190EUR 11,90EUR 0,750EUR 7,5021.03.2014
DE000VT738N1VT738N839,6305683,9631EUR 1,191EUR 11,91EUR 0,900EUR 9,0020.12.2013
DE000VT738P6VT738P838,9261783,8926EUR 1,192EUR 11,92EUR 0,750EUR 7,5020.12.2013
DE000VT738Q4VT738Q838,9261783,8926EUR 1,192EUR 11,92EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT74AC2VT74AC925,0693892,5069EUR 1,081EUR 10,81EUR 0,901EUR 9,0121.06.2013
DE000VT769R7VT769R862,0689786,2069EUR 1,160EUR 11,60EUR 0,800EUR 8,0004.04.2014
DE000VT769S5VT769S862,0689786,2069EUR 1,160EUR 11,60EUR 0,900EUR 9,0004.04.2014
DE000VT769T3VT769T862,0689786,2069EUR 1,160EUR 11,60EUR 0,700EUR 7,0004.04.2014
DE000VT769V9VT769V862,0689786,2069EUR 1,160EUR 11,60EUR 0,800EUR 8,0006.12.2013
DE000VT769X5VT769X862,0689786,2069EUR 1,160EUR 11,60EUR 0,750EUR 7,5006.12.2013
DE000VT78UE7VT78UE871,0801487,1080EUR 1,148EUR 11,48EUR 0,800EUR 8,0020.06.2014
DE000VT78UF4VT78UF870,3220287,0322EUR 1,149EUR 11,49EUR 0,600EUR 6,0020.06.2014
DE000VT78UG2VT78UG865,8008786,5801EUR 1,155EUR 11,55EUR 0,800EUR 8,0021.03.2014
DE000VT78UH0VT78UH865,8008786,5801EUR 1,155EUR 11,55EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT78UJ6VT78UJ865,8008786,5801EUR 1,155EUR 11,55EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT79P19VT79P1858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,600EUR 6,0020.06.2014
DE000VT79P27VT79P2858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,800EUR 8,0021.03.2014
DE000VT79P35VT79P3858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,650EUR 6,5021.03.2014
DE000VT79P43VT79P4858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,850EUR 8,5020.12.2013
DE000VT79P50VT79P5858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,750EUR 7,5020.12.2013
DE000VT79P68VT79P6857,6329385,7633EUR 1,166EUR 11,66EUR 0,650EUR 6,5020.12.2013
DE000VT79P76VT79P7858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT79P92VT79P9858,369185,8369EUR 1,165EUR 11,65EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT7H805VT7H80588,2352958,8235EUR 1,700EUR 17,00EUR 1,100EUR 11,0020.12.2013
DE000VT7HMF5VT7HMF604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,250EUR 12,5020.06.2014
DE000VT7HMG3VT7HMG604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,000EUR 10,0020.06.2014
DE000VT7HMH1VT7HMH603,8647360,3865EUR 1,656EUR 16,56EUR 1,000EUR 10,0021.03.2014
DE000VT7HMJ7VT7HMJ604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,250EUR 12,5021.03.2014
DE000VT7HMK5VT7HMK604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,250EUR 12,5020.12.2013
DE000VT7HML3VT7HML604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT7HMM1VT7HMM604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT7HMN9VT7HMN604,2296160,4230EUR 1,655EUR 16,55EUR 1,250EUR 12,5020.09.2013
DE000VT7Y271VT7Y27711,2375571,1238EUR 1,406EUR 14,06EUR 0,800EUR 8,0020.06.2014
DE000VT7Y289VT7Y28711,2375571,1238EUR 1,406EUR 14,06EUR 0,800EUR 8,0021.03.2014
DE000VT7Y297VT7Y29711,2375571,1238EUR 1,406EUR 14,06EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT7Y3A9VT7Y3A711,2375571,1238EUR 1,406EUR 14,06EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT7Z955VT7Z95707,2135870,7214EUR 1,414EUR 14,14EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT7Z963VT7Z96708,215370,8215EUR 1,412EUR 14,12EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT7ZF99VT7ZF9714,2857171,4286EUR 1,400EUR 14,00EUR 0,900EUR 9,0020.12.2013
DE000VT7ZGA0VT7ZGA714,2857171,4286EUR 1,400EUR 14,00EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT7ZGB8VT7ZGB714,2857171,4286EUR 1,400EUR 14,00EUR 0,900EUR 9,0021.03.2014
DE000VTA58B7VTA58B662,6905266,2691EUR 1,509EUR 15,09EUR 1,000EUR 10,0020.06.2014
DE000VTA58C5VTA58C662,2516666,2252EUR 1,510EUR 15,10EUR 1,000EUR 10,0021.03.2014
DE000VTA58D3VTA58D662,2516666,2252EUR 1,510EUR 15,10EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VTA58E1VTA58E662,2516666,2252EUR 1,510EUR 15,10EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
Frankfurt am Main, 24.04.2013Vontobel Financial Products GmbH