Anpassung von Optionsscheinen auf die Stammaktie der RWE AG - Teil 5

Hintergrund: Die RWE AG hat am 5. Dezember 2011 die Umsetzung der angekündigten Kapitalmaßnahme (Kapitalerhöhung) beschlossen. Für die Aktionäre der Stamm- bzw. Vorzugsaktien der RWE AG gelten folgende Konditionen: Der Bezugspreis für die neuen Stammaktien wurde auf EUR 26,00 und das Bezugsverhältnis auf 19:1 festgesetzt. Die Bezugsfrist beginnt am 8. Dezember 2011.

Durch die Kapitalmaßnahme wird eine Anpassung der Ausstattungsmerkmale unserer Wertpapiere bezogen auf die Stammaktie der RWE AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 08.12.2011 (Stichtag) die Ausstattungsmerkmale der folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der RWE AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT2X0D5VT2X0DPut10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,9421.12.2012
DE000VT2X0E3VT2X0EPut10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,9421.12.2012
DE000VT2X0F0VT2X0FCall10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9321.12.2012
DE000VT2XZ50VT2XZ5Put10 : 19,9701 : 1EUR 15,00EUR 14,9521.09.2012
DE000VT2XZ68VT2XZ6Put10 : 19,9701 : 1EUR 16,00EUR 15,9521.09.2012
DE000VT2XZ76VT2XZ7Put10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,9421.09.2012
DE000VT2XZ84VT2XZ8Put10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,9421.09.2012
DE000VT2XZ92VT2XZ9Call10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9321.09.2012
DE000VT2XZK5VT2XZKCall10 : 19,9701 : 1EUR 11,50EUR 11,4615.06.2012
DE000VT2XZL3VT2XZLPut10 : 19,9701 : 1EUR 14,00EUR 13,9515.06.2012
DE000VT2XZM1VT2XZMPut10 : 19,9701 : 1EUR 16,00EUR 15,9515.06.2012
DE000VT2XZN9VT2XZNPut10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,9415.06.2012
DE000VT2XZP4VT2XZPPut10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,9415.06.2012
DE000VT2XZQ2VT2XZQCall10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9315.06.2012
DE000VT2XZR0VT2XZRCall10 : 19,9701 : 1EUR 11,50EUR 11,4616.03.2012
DE000VT2XZS8VT2XZSPut10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,9416.03.2012
DE000VT2XZT6VT2XZTPut10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,9416.03.2012
DE000VT2XZU4VT2XZUCall10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9316.03.2012
DE000VT2XZV2VT2XZVPut10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,9416.12.2011
DE000VT2XZW0VT2XZWPut10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,9416.12.2011
DE000VT2XZX8VT2XZXCall10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9316.12.2011
DE000VT3BC03VT3BC0Call10 : 19,9701 : 1EUR 30,00EUR 29,9016.03.2012
DE000VT3BC11VT3BC1Put10 : 19,9701 : 1EUR 30,00EUR 29,9021.06.2013
DE000VT3BCZ6VT3BCZPut10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9116.03.2012
DE000VT3E314VT3E31Call10 : 19,9701 : 1EUR 40,00EUR 39,8715.06.2012
DE000VT3E322VT3E32Put10 : 19,9701 : 1EUR 32,00EUR 31,8921.06.2013
DE000VT3E330VT3E33Call10 : 19,9701 : 1EUR 40,00EUR 39,8721.06.2013
DE000VT3E348VT3E34Call10 : 19,9701 : 1EUR 40,00EUR 39,8721.09.2012
DE000VT3E355VT3E35Call10 : 19,9701 : 1EUR 40,00EUR 39,8721.12.2012
DE000VT3G7W0VT3G7WCall10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9115.06.2012
DE000VT3G7X8VT3G7XCall10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9116.03.2012
DE000VT3G7Y6VT3G7YCall10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9121.09.2012
DE000VT3G7Z3VT3G7ZCall10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9121.12.2012
DE000VT3HMG2VT3HMGPut10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9320.01.2012
DE000VT3HMH0VT3HMHPut10 : 19,9701 : 1EUR 25,00EUR 24,9220.01.2012
DE000VT3HMJ6VT3HMJPut10 : 19,9701 : 1EUR 28,00EUR 27,9120.01.2012
DE000VT3HMK4VT3HMKCall10 : 19,9701 : 1EUR 30,00EUR 29,9020.01.2012
DE000VT3HML2VT3HMLPut10 : 19,9701 : 1EUR 30,00EUR 29,9020.01.2012
DE000VT3HMM0VT3HMMCall10 : 19,9701 : 1EUR 32,00EUR 31,8920.01.2012
DE000VT3HMN8VT3HMNCall10 : 19,9701 : 1EUR 35,00EUR 34,8820.01.2012
DE000VT3HMP3VT3HMPCall10 : 19,9701 : 1EUR 38,00EUR 37,8720.01.2012
DE000VT3PLA0VT3PLAPut10 : 19,9701 : 1EUR 22,00EUR 21,9317.02.2012
DE000VT3PLB8VT3PLBPut10 : 19,9701 : 1EUR 25,00EUR 24,9217.02.2012
DE000VT3PLC6VT3PLCCall10 : 19,9701 : 1EUR 27,00EUR 26,9117.02.2012
DE000VT3PLD4VT3PLDPut10 : 19,9701 : 1EUR 27,00EUR 26,9117.02.2012
DE000VT3PLE2VT3PLECall10 : 19,9701 : 1EUR 30,00EUR 29,9017.02.2012
DE000VT3PLF9VT3PLFCall10 : 19,9701 : 1EUR 32,00EUR 31,8917.02.2012
Frankfurt am Main, 08.12.2011Vontobel Financial Products GmbH