Anpassung von Optionsscheinen auf VODAFONE GROUP PLC

Vodafone Group PLC hat am 10. Dezember 2013 Einzelheiten zur geplanten Kapitalrückzahlung und einer Aktienzusammenlegung bekannt gegeben. Die neuen Aktien der Vodafone Group PLC werden unter der ISIN B00BH4HKS39 gehandelt.

Entsprechend dem Vorgehen der maßgeblichen Terminböse haben wir die Ausstattungsmerkmale der nachfolgend genannten Wertpapiere mit Wirkung zum Stichtag (24.02.2014) wie folgt angepasst.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.

ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT8E9A9VT8E9APut1 : 11,02606 : 1GBP 1,800GBP 1,846921.03.2014
DE000VT8E9F8VT8E9FCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,000GBP 2,052121.03.2014
DE000VT8N6X6VT8N6XCall1 : 11,02606 : 1GBP 1,900GBP 1,949521.03.2014
DE000VT965F6VT965FCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,100GBP 2,154721.03.2014
DE000VT966E7VT966ECall1 : 11,02606 : 1GBP 2,400GBP 2,462520.06.2014
DE000VT966L2VT966LCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,200GBP 2,257320.06.2014
DE000VT966N8VT966NCall1 : 11,02606 : 1GBP 1,900GBP 1,949520.06.2014
DE000VZ0XWK8VZ0XWKPut1 : 11,02606 : 1GBP 2,200GBP 2,257320.06.2014
DE000VZ0XWL6VZ0XWLCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,600GBP 2,667720.06.2014
DE000VZ1NPW6VZ1NPWCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,200GBP 2,257319.09.2014
DE000VZ1NPY2VZ1NPYCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,600GBP 2,667719.09.2014
DE000VZ2SWL2VZ2SWLCall1 : 11,02606 : 1GBP 2,400GBP 2,462519.12.2014
Frankfurt am Main, 24.02.2014Vontobel Financial Products GmbH