Anpassung von Optionsscheinen auf Software AG - Teil II

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Aktiensplits der Software AG

Die Hauptversammlung der Software AG hat am 5. Mai 2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1 : 3 neu einzuteilen. Die Aktie wird am 13. Mai 2011 (ex-Tag) nach Kapitalmaßnahme gehandelt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 13. Mai 2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002) wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT0V5Y4VT0V5YPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 80,00EUR 26,6716.09.2011
DE000VT0V5Z1VT0V5ZCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 85,00EUR 28,3316.09.2011
DE000VT0Y2C4VT0Y2CPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0016.09.2011
DE000VT0Y2D2VT0Y2DPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 95,00EUR 31,6716.09.2011
DE000VT0Y2E0VT0Y2ECALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0017.06.2011
DE000VT0Y2F7VT0Y2FPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 95,00EUR 31,6717.06.2011
DE000VT1DV00VT1DV0CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.09.2011
DE000VT1DV18VT1DV1PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.12.2011
DE000VT1DV26VT1DV2PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.12.2011
DE000VT1DV34VT1DV3CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.12.2011
DE000VT1DV42VT1DV4PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6717.06.2011
DE000VT1DV59VT1DV5CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3317.06.2011
DE000VT1DV67VT1DV6PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3317.06.2011
DE000VT1DV75VT1DV7CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0017.06.2011
DE000VT1DV83VT1DV8CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6717.06.2011
DE000VT1DVU7VT1DVUPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3315.06.2012
DE000VT1DVV5VT1DVVCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6715.06.2012
DE000VT1DVW3VT1DVWPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.03.2012
DE000VT1DVX1VT1DVXCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.03.2012
DE000VT1DVY9VT1DVYPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.09.2011
DE000VT1DVZ6VT1DVZPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.09.2011
DE000VT1GH05VT1GH0CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 135,00EUR 45,0016.12.2011
DE000VT1GH13VT1GH1CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 140,00EUR 46,6716.12.2011
DE000VT1GHN4VT1GHNCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 130,00EUR 43,3315.06.2012
DE000VT1GHP9VT1GHPCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 135,00EUR 45,0015.06.2012
DE000VT1GHQ7VT1GHQCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 140,00EUR 46,6715.06.2012
DE000VT1GHR5VT1GHRPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0015.06.2012
DE000VT1GHS3VT1GHSCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 130,00EUR 43,3316.03.2012
DE000VT1GHT1VT1GHTCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 135,00EUR 45,0016.03.2012
DE000VT1GHU9VT1GHUCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 140,00EUR 46,6716.03.2012
DE000VT1GHV7VT1GHVPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0016.03.2012
DE000VT1GHW5VT1GHWCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 130,00EUR 43,3316.09.2011
DE000VT1GHX3VT1GHXCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 135,00EUR 45,0016.09.2011
DE000VT1GHY1VT1GHYCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 140,00EUR 46,6716.09.2011
DE000VT1GHZ8VT1GHZCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 130,00EUR 43,3316.12.2011
DE000VT1V353VT1V35PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0015.06.2012
DE000VT1V361VT1V36PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6715.06.2012
DE000VT1V379VT1V37PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.03.2012
DE000VT1V387VT1V38PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.03.2012
DE000VT1V395VT1V39PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.09.2011
DE000VT1V4A6VT1V4APUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.09.2011
DE000VT1V4B4VT1V4BPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.12.2011
DE000VT1V4C2VT1V4CPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6716.12.2011
DE000VT1V4D0VT1V4DPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0017.06.2011
DE000VT1V4E8VT1V4EPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 125,00EUR 41,6717.06.2011
Frankfurt am Main, 13.05.2011Vontobel Financial Products GmbH