Anpassung von Optionsscheinen auf Software AG - Teil I

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Aktiensplits der Software AG

Die Hauptversammlung der Software AG hat am 5. Mai 2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1 : 3 neu einzuteilen. Die Aktie wird am 13. Mai 2011 (ex-Tag) nach Kapitalmaßnahme gehandelt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 13. Mai 2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002) wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT07UL1VT07ULPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3316.09.2011
DE000VT07UM9VT07UMPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.09.2011
DE000VT07UN7VT07UNCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.09.2011
DE000VT07UP2VT07UPCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.09.2011
DE000VT07UQ0VT07UQPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3316.12.2011
DE000VT07UR8VT07URCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.12.2011
DE000VT07US6VT07USPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.12.2011
DE000VT07UT4VT07UTCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.12.2011
DE000VT07UU2VT07UUCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.12.2011
DE000VT07UV0VT07UVCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.12.2011
DE000VT07UW8VT07UWPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0016.12.2011
DE000VT07UX6VT07UXPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 95,00EUR 31,6716.12.2011
DE000VT07UY4VT07UYPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3317.06.2011
DE000VT07UZ1VT07UZPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0017.06.2011
DE000VT09004VT0900PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.03.2012
DE000VT09012VT0901CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3316.03.2012
DE000VT09020VT0902CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0016.03.2012
DE000VT09038VT0903PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 96,00EUR 32,0016.03.2012
DE000VT090N7VT090NPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3315.06.2012
DE000VT090P2VT090PCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0015.06.2012
DE000VT090Q0VT090QPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0015.06.2012
DE000VT090R8VT090RCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6715.06.2012
DE000VT090S6VT090SPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6715.06.2012
DE000VT090T4VT090TCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 115,00EUR 38,3315.06.2012
DE000VT090U2VT090UCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 120,00EUR 40,0015.06.2012
DE000VT090V0VT090VPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 96,00EUR 32,0015.06.2012
DE000VT090W8VT090WPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3316.03.2012
DE000VT090X6VT090XCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.03.2012
DE000VT090Y4VT090YPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.03.2012
DE000VT090Z1VT090ZCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.03.2012
DE000VT0J053VT0J05CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 88,00EUR 29,3317.06.2011
DE000VT0J061VT0J06PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 80,00EUR 26,6717.06.2011
DE000VT0J079VT0J07CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0017.06.2011
DE000VT0J087VT0J08PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0017.06.2011
DE000VT0J095VT0J09CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 95,00EUR 31,6717.06.2011
DE000VT0J1A9VT0J1APUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 85,00EUR 28,3317.06.2011
DE000VT0J1B7VT0J1BCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3317.06.2011
DE000VT0MEF7VT0MEFPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 75,00EUR 25,0017.06.2011
DE000VT0MEG5VT0MEGCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 84,00EUR 28,0017.06.2011
DE000VT0QMU0VT0QMUCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6717.06.2011
DE000VT0QMV8VT0QMVPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 70,00EUR 23,3317.06.2011
DE000VT0V504VT0V50PUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 85,00EUR 28,3316.09.2011
DE000VT0V512VT0V51CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 90,00EUR 30,0016.09.2011
DE000VT0V520VT0V52CALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 95,00EUR 31,6716.09.2011
DE000VT0V5T4VT0V5TCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 100,00EUR 33,3316.09.2011
DE000VT0V5U2VT0V5UCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 105,00EUR 35,0016.09.2011
DE000VT0V5V0VT0V5VCALL 10 : 1 3,3333 : 1EUR 110,00EUR 36,6716.09.2011
DE000VT0V5W8VT0V5WPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 70,00EUR 23,3316.09.2011
DE000VT0V5X6VT0V5XPUT 10 : 1 3,3333 : 1EUR 75,00EUR 25,0016.09.2011
Frankfurt am Main, 13.05.2011Vontobel Financial Products GmbH