Anpassung von Optionsscheinen auf Mastercard Inc.

Hintergrund: Die Gesellschaft Mastercard Inc. hat am 10. Dezember 2013 einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 bekanntgegeben. Die ISIN der Mastercard Inc.-Aktie (US57636Q1040) bleibt unverändert. Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen haben wir folgenden Wertpapiere mit Wirkung zum 22.01.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.



Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VZ128E6VZ128EPut100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.06.2015
DE000VZ14S99VZ14S9Put100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0020.06.2014
DE000VZ14TA9VZ14TACall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0019.12.2014
DE000VZ14TB7VZ14TBCall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0021.03.2014
DE000VZ14TC5VZ14TCPut100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.12.2014
DE000VZ14TD3VZ14TDPut100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.09.2014
DE000VZ14TE1VZ14TECall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0019.06.2015
DE000VZ14TF8VZ14TFPut100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0021.03.2014
DE000VZ15CP0VZ15CPCall100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0019.09.2014
DE000VZ1KA03VZ1KA0Call100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.09.2014
DE000VZ1KA11VZ1KA1Call100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.09.2014
DE000VZ1KA29VZ1KA2Call100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.09.2014
DE000VZ1KA37VZ1KA3Put100 : 110 : 1USD 500,00USD 50,0020.06.2014
DE000VZ1KA45VZ1KA4Put100 : 110 : 1USD 520,00USD 52,0020.06.2014
DE000VZ1KA52VZ1KA5Put100 : 110 : 1USD 540,00USD 54,0020.06.2014
DE000VZ1KA60VZ1KA6Put100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ1KA78VZ1KA7Put100 : 110 : 1USD 560,00USD 56,0020.06.2014
DE000VZ1KA86VZ1KA8Put100 : 110 : 1USD 580,00USD 58,0020.06.2014
DE000VZ1KA94VZ1KA9Put100 : 110 : 1USD 620,00USD 62,0020.06.2014
DE000VZ1KAP8VZ1KAPCall100 : 110 : 1USD 660,00USD 66,0020.06.2014
DE000VZ1KAQ6VZ1KAQCall100 : 110 : 1USD 700,00USD 70,0020.06.2014
DE000VZ1KAR4VZ1KARCall100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0020.06.2014
DE000VZ1KAS2VZ1KASCall100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0020.06.2014
DE000VZ1KAT0VZ1KATCall100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0020.06.2014
DE000VZ1KAU8VZ1KAUCall100 : 110 : 1USD 740,00USD 74,0020.06.2014
DE000VZ1KAV6VZ1KAVCall100 : 110 : 1USD 780,00USD 78,0020.06.2014
DE000VZ1KAW4VZ1KAWCall100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0020.06.2014
DE000VZ1KAX2VZ1KAXCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0020.06.2014
DE000VZ1KAY0VZ1KAYCall100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0020.06.2014
DE000VZ1KAZ7VZ1KAZCall100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0019.09.2014
DE000VZ1KB36VZ1KB3Call100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.06.2015
DE000VZ1KB44VZ1KB4Call100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.06.2015
DE000VZ1KBA8VZ1KBAPut100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0020.06.2014
DE000VZ1KBB6VZ1KBBPut100 : 110 : 1USD 660,00USD 66,0020.06.2014
DE000VZ1KBC4VZ1KBCCall100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0019.12.2014
DE000VZ1KBD2VZ1KBDCall100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.12.2014
DE000VZ1KBE0VZ1KBECall100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.12.2014
DE000VZ1KBF7VZ1KBFCall100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0019.12.2014
DE000VZ1KBG5VZ1KBGCall100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0021.03.2014
DE000VZ1KBH3VZ1KBHCall100 : 110 : 1USD 660,00USD 66,0021.03.2014
DE000VZ1KBJ9VZ1KBJCall100 : 110 : 1USD 700,00USD 70,0021.03.2014
DE000VZ1KBK7VZ1KBKCall100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0021.03.2014
DE000VZ1KBL5VZ1KBLCall100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0021.03.2014
DE000VZ1KBM3VZ1KBMCall100 : 110 : 1USD 740,00USD 74,0021.03.2014
DE000VZ1KBN1VZ1KBNCall100 : 110 : 1USD 780,00USD 78,0021.03.2014
DE000VZ1KBP6VZ1KBPCall100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0021.03.2014
DE000VZ1KBQ4VZ1KBQPut100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ1KBR2VZ1KBRPut100 : 110 : 1USD 520,00USD 52,0019.09.2014
DE000VZ1KBS0VZ1KBSPut100 : 110 : 1USD 560,00USD 56,0019.09.2014
DE000VZ1KBT8VZ1KBTPut100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0019.09.2014
DE000VZ1KBU6VZ1KBUPut100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0019.09.2014
DE000VZ1KBV4VZ1KBVPut100 : 110 : 1USD 480,00USD 48,0019.06.2015
DE000VZ1KBW2VZ1KBWPut100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0019.06.2015
DE000VZ1KBX0VZ1KBXPut100 : 110 : 1USD 520,00USD 52,0019.06.2015
DE000VZ1KBY8VZ1KBYPut100 : 110 : 1USD 560,00USD 56,0019.06.2015
DE000VZ1KBZ5VZ1KBZPut100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0019.06.2015
DE000VZ1KCA6VZ1KCAPut100 : 110 : 1USD 540,00USD 54,0021.03.2014
DE000VZ1KCB4VZ1KCBPut100 : 110 : 1USD 560,00USD 56,0021.03.2014
DE000VZ1KCC2VZ1KCCPut100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0021.03.2014
DE000VZ1KCD0VZ1KCDPut100 : 110 : 1USD 580,00USD 58,0021.03.2014
DE000VZ1KCE8VZ1KCEPut100 : 110 : 1USD 620,00USD 62,0021.03.2014
DE000VZ1KCF5VZ1KCFPut100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0021.03.2014
DE000VZ1KCG3VZ1KCGPut100 : 110 : 1USD 660,00USD 66,0021.03.2014
DE000VZ1LA10VZ1LA1Put100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0019.12.2014
DE000VZ1LA28VZ1LA2Put100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.09.2014
DE000VZ1LA36VZ1LA3Put100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.12.2014
DE000VZ1LA69VZ1LA6Call100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.06.2015
DE000VZ1LA77VZ1LA7Call100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ1LA85VZ1LA8Put100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0021.03.2014
DE000VZ1LAR2VZ1LARCall100 : 110 : 1USD 860,00USD 86,0020.06.2014
DE000VZ1LAS0VZ1LASCall100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ1LAT8VZ1LATPut100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0020.06.2014
DE000VZ1LAU6VZ1LAUCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.09.2014
DE000VZ1LAW2VZ1LAWCall100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.12.2014
DE000VZ1LAX0VZ1LAXPut100 : 110 : 1USD 520,00USD 52,0019.12.2014
DE000VZ1LAY8VZ1LAYPut100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0019.06.2015
DE000VZ1LAZ5VZ1LAZPut100 : 110 : 1USD 560,00USD 56,0019.12.2014
DE000VZ1M3P4VZ1M3PCall100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0021.03.2014
DE000VZ1M3S8VZ1M3SPut100 : 110 : 1USD 700,00USD 70,0021.03.2014
DE000VZ1M3T6VZ1M3TPut100 : 110 : 1USD 700,00USD 70,0020.06.2014
DE000VZ1T5N7VZ1T5NCall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0020.06.2014
DE000VZ1T5P2VZ1T5PPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.09.2014
DE000VZ1T5Q0VZ1T5QPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.06.2015
DE000VZ1T5S6VZ1T5SCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.12.2014
DE000VZ1T5T4VZ1T5TPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0019.12.2014
DE000VZ1T5U2VZ1T5UCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.06.2015
DE000VZ1T5V0VZ1T5VCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0021.03.2014
DE000VZ1T5W8VZ1T5WCall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0019.09.2014
DE000VZ1T5X6VZ1T5XPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0020.06.2014
DE000VZ1T5Y4VZ1T5YPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0021.03.2014
DE000VZ1WG03VZ1WG0Call100 : 110 : 1USD 860,00USD 86,0021.03.2014
DE000VZ1WG45VZ1WG4Put100 : 110 : 1USD 740,00USD 74,0021.03.2014
DE000VZ1WGX4VZ1WGXCall100 : 110 : 1USD 900,00USD 90,0020.06.2014
DE000VZ1WGY2VZ1WGYCall100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0020.06.2014
DE000VZ1WGZ9VZ1WGZPut100 : 110 : 1USD 740,00USD 74,0020.06.2014
DE000VZ2G602VZ2G60Put100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0020.06.2014
DE000VZ2G610VZ2G61Call100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0019.12.2014
DE000VZ2G628VZ2G62Call100 : 110 : 1USD 900,00USD 90,0021.03.2014
DE000VZ2G636VZ2G63Put100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.12.2014
DE000VZ2G644VZ2G64Put100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ2G651VZ2G65Put100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ2G6W0VZ2G6WCall100 : 110 : 1USD 940,00USD 94,0020.06.2014
DE000VZ2G6X8VZ2G6XCall100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0020.06.2014
DE000VZ2G6Y6VZ2G6YCall100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0019.09.2014
DE000VZ2G6Z3VZ2G6ZPut100 : 110 : 1USD 780,00USD 78,0020.06.2014
DE000VZ2HQF9VZ2HQFCall100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0021.03.2014
DE000VZ2HQG7VZ2HQGCall100 : 110 : 1USD 980,00USD 98,0020.06.2014
DE000VZ2HQH5VZ2HQHCall100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0019.06.2015
DE000VZ2HQJ1VZ2HQJPut100 : 110 : 1USD 780,00USD 78,0021.03.2014
DE000VZ2HQK9VZ2HQKPut100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0021.03.2014
DE000VZ2HQL7VZ2HQLCall100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0019.12.2014
DE000VZ2MQ02VZ2MQ0Call100 : 110 : 1USD 1000,00USD 100,0019.12.2014
DE000VZ2MQ10VZ2MQ1Put100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.06.2015
DE000VZ2MQ28VZ2MQ2Put100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.09.2014
DE000VZ2MQ36VZ2MQ3Call100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0019.06.2015
DE000VZ2MQ44VZ2MQ4Put100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0021.03.2014
DE000VZ2MQ69VZ2MQ6Put100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0019.12.2014
DE000VZ2MQX2VZ2MQXCall100 : 110 : 1USD 1000,00USD 100,0019.09.2014
DE000VZ2MQY0VZ2MQYCall100 : 110 : 1USD 1000,00USD 100,0020.06.2014
DE000VZ2MQZ7VZ2MQZPut100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0020.06.2014
DE000VZ2UE48VZ2UE4Call100 : 110 : 1USD 1020,00USD 102,0020.06.2014
DE000VZ2UE55VZ2UE5Call100 : 110 : 1USD 860,00USD 86,0019.09.2014
DE000VZ2UE63VZ2UE6Call100 : 110 : 1USD 900,00USD 90,0019.09.2014
DE000VZ2UE71VZ2UE7Call100 : 110 : 1USD 940,00USD 94,0019.09.2014
DE000VZ2UE89VZ2UE8Call100 : 110 : 1USD 980,00USD 98,0019.09.2014
DE000VZ2UE97VZ2UE9Call100 : 110 : 1USD 1040,00USD 104,0019.09.2014
DE000VZ2UF05VZ2UF0Call100 : 110 : 1USD 1040,00USD 104,0019.06.2015
DE000VZ2UF13VZ2UF1Put100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0021.03.2014
DE000VZ2UFA6VZ2UFACall100 : 110 : 1USD 1060,00USD 106,0019.09.2014
DE000VZ2UFB4VZ2UFBCall100 : 110 : 1USD 1080,00USD 108,0019.09.2014
DE000VZ2UFC2VZ2UFCPut100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0020.06.2014
DE000VZ2UFD0VZ2UFDCall100 : 110 : 1USD 1040,00USD 104,0019.12.2014
DE000VZ2UFE8VZ2UFECall100 : 110 : 1USD 940,00USD 94,0021.03.2014
DE000VZ2UFF5VZ2UFFCall100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0021.03.2014
DE000VZ2UFG3VZ2UFGPut100 : 110 : 1USD 600,00USD 60,0018.12.2015
DE000VZ2UFH1VZ2UFHPut100 : 110 : 1USD 640,00USD 64,0018.12.2015
DE000VZ2UFJ7VZ2UFJPut100 : 110 : 1USD 680,00USD 68,0018.12.2015
DE000VZ2UFK5VZ2UFKPut100 : 110 : 1USD 720,00USD 72,0018.12.2015
DE000VZ2UFL3VZ2UFLPut100 : 110 : 1USD 760,00USD 76,0018.12.2015
DE000VZ2UFM1VZ2UFMPut100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0018.12.2015
DE000VZ2UFN9VZ2UFNPut100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0018.12.2015
DE000VZ2UFP4VZ2UFPCall100 : 110 : 1USD 840,00USD 84,0018.12.2015
DE000VZ2UFQ2VZ2UFQCall100 : 110 : 1USD 880,00USD 88,0018.12.2015
DE000VZ2UFR0VZ2UFRCall100 : 110 : 1USD 920,00USD 92,0018.12.2015
DE000VZ2UFS8VZ2UFSCall100 : 110 : 1USD 960,00USD 96,0018.12.2015
DE000VZ2UFT6VZ2UFTCall100 : 110 : 1USD 1000,00USD 100,0018.12.2015
DE000VZ2UFU4VZ2UFUPut100 : 110 : 1USD 660,00USD 66,0019.09.2014
DE000VZ2UFV2VZ2UFVPut100 : 110 : 1USD 700,00USD 70,0019.09.2014
DE000VZ2UFW0VZ2UFWPut100 : 110 : 1USD 740,00USD 74,0019.09.2014
DE000VZ2UFX8VZ2UFXPut100 : 110 : 1USD 780,00USD 78,0019.09.2014
DE000VZ2UFY6VZ2UFYPut100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0019.09.2014
DE000VZ2UFZ3VZ2UFZCall100 : 110 : 1USD 1000,00USD 100,0019.06.2015
DE000VZ2VAP3VZ2VAPCall100 : 110 : 1USD 1020,00USD 102,0019.09.2014
DE000VZ2WE79VZ2WE7Call100 : 110 : 1USD 1100,00USD 110,0019.12.2014
DE000VZ2WE87VZ2WE8Call100 : 110 : 1USD 1100,00USD 110,0019.06.2015
DE000VZ2WE95VZ2WE9Call100 : 110 : 1USD 1150,00USD 115,0019.06.2015
DE000VZ2WFA2VZ2WFACall100 : 110 : 1USD 1200,00USD 120,0019.06.2015
DE000VZ2WFB0VZ2WFBCall100 : 110 : 1USD 1100,00USD 110,0018.12.2015
DE000VZ2WFC8VZ2WFCCall100 : 110 : 1USD 1050,00USD 105,0018.12.2015
DE000VZ2WFD6VZ2WFDCall100 : 110 : 1USD 1200,00USD 120,0018.12.2015
DE000VZ2WFE4VZ2WFECall100 : 110 : 1USD 1150,00USD 115,0018.12.2015
DE000VZ2XLU6VZ2XLUCall100 : 110 : 1USD 820,00USD 82,0019.09.2014
DE000VZ2XLV4VZ2XLVCall100 : 110 : 1USD 800,00USD 80,0018.12.2015
DE000VZ2XLW2VZ2XLWPut100 : 110 : 1USD 620,00USD 62,0019.09.2014
Frankfurt am Main, 22.01.2014Vontobel Financial Products GmbH