Anpassung von Optionsscheinen auf Commerzbank AG

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Commerzbank AG hat u.a. die Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10 : 1 beschlossen.

Dadurch wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Commerzbank AG erforderlich. Gleichzeitig ändert sich auch die ISIN des Basiswerts.

Basiswert ISIN alt: DE0008032004

Basiswert ISIN neu: DE000CBK1001

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 24.04.2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT24052VT2405Put1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0021.06.2013
DE000VT24060VT2406Put1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0021.06.2013
DE000VT24078VT2407Put1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0021.06.2013
DE000VT24086VT2408Put1 : 110 : 1EUR 1,900EUR 19,0021.06.2013
DE000VT24094VT2409Call1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0021.06.2013
DE000VT241A3VT241APut1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0021.06.2013
DE000VT241B1VT241BCall1 : 110 : 1EUR 2,100EUR 21,0021.06.2013
DE000VT241C9VT241CCall1 : 110 : 1EUR 2,200EUR 22,0021.06.2013
DE000VT241D7VT241DCall1 : 110 : 1EUR 2,300EUR 23,0021.06.2013
DE000VT246K1VT246KPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.12.2013
DE000VT246L9VT246LPut1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0020.12.2013
DE000VT246M7VT246MPut1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.12.2013
DE000VT246N5VT246NPut1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0020.12.2013
DE000VT246P0VT246PPut1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0020.12.2013
DE000VT246Q8VT246QCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0020.12.2013
DE000VT246R6VT246RCall1 : 110 : 1EUR 2,200EUR 22,0020.12.2013
DE000VT246S4VT246SCall1 : 110 : 1EUR 2,400EUR 24,0020.12.2013
DE000VT246T2VT246TCall1 : 110 : 1EUR 2,600EUR 26,0020.12.2013
DE000VT246U0VT246UCall1 : 110 : 1EUR 2,800EUR 28,0020.12.2013
DE000VT307L9VT307LPut1 : 110 : 1EUR 2,250EUR 22,5020.12.2013
DE000VT307M7VT307MPut1 : 110 : 1EUR 2,250EUR 22,5021.06.2013
DE000VT37AR7VT37ARCall1 : 110 : 1EUR 2,800EUR 28,0021.06.2013
DE000VT37AS5VT37ASCall1 : 110 : 1EUR 3,000EUR 30,0021.06.2013
DE000VT3A908VT3A90Put1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5021.06.2013
DE000VT3A916VT3A91Put1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0021.06.2013
DE000VT3A924VT3A92Call1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5021.06.2013
DE000VT3A932VT3A93Put1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5021.06.2013
DE000VT3A940VT3A94Call1 : 110 : 1EUR 2,250EUR 22,5021.06.2013
DE000VT3A9V4VT3A9VPut1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.12.2013
DE000VT3A9W2VT3A9WPut1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.12.2013
DE000VT3A9X0VT3A9XCall1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5020.12.2013
DE000VT3A9Y8VT3A9YPut1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5020.12.2013
DE000VT3A9Z5VT3A9ZCall1 : 110 : 1EUR 2,250EUR 22,5020.12.2013
DE000VT3B9S9VT3B9SPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0020.12.2013
DE000VT3B9T7VT3B9TPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0021.06.2013
DE000VT3E1B9VT3E1BCall1 : 110 : 1EUR 2,500EUR 25,0020.12.2013
DE000VT3E1C7VT3E1CCall1 : 110 : 1EUR 2,500EUR 25,0021.06.2013
DE000VT3JG92VT3JG9Call1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.12.2013
DE000VT3JHA1VT3JHACall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0021.06.2013
DE000VT3U922VT3U92Put1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.12.2013
DE000VT3U930VT3U93Put1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0021.06.2013
DE000VT3U9L1VT3U9LPut1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5020.12.2013
DE000VT3U9M9VT3U9MPut1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5021.06.2013
DE000VT3U9S6VT3U9SCall1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5020.12.2013
DE000VT3U9T4VT3U9TCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0020.12.2013
DE000VT3U9U2VT3U9UCall1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5021.06.2013
DE000VT3U9V0VT3U9VCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0021.06.2013
DE000VT3UWA7VT3UWACall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.12.2013
DE000VT3UWB5VT3UWBCall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5021.06.2013
DE000VT3V631VT3V63Put1 : 110 : 1EUR 0,750EUR 7,5020.12.2013
DE000VT3V649VT3V64Put1 : 110 : 1EUR 0,850EUR 8,5021.06.2013
DE000VT3VA50VT3VA5Call1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0020.12.2013
DE000VT3VA68VT3VA6Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0020.12.2013
DE000VT3VA76VT3VA7Call1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0021.06.2013
DE000VT3VA84VT3VA8Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0021.06.2013
DE000VT3VAA1VT3VAACall1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5020.12.2013
DE000VT3VAB9VT3VABCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5020.12.2013
DE000VT3VAC7VT3VACCall1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5021.06.2013
DE000VT3VAD5VT3VADCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5021.06.2013
DE000VT3VAL8VT3VALPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0021.06.2013
DE000VT3VAT1VT3VATCall1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.12.2013
DE000VT3VAU9VT3VAUCall1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5020.12.2013
DE000VT3VAV7VT3VAVCall1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0021.06.2013
DE000VT3VAW5VT3VAWCall1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5021.06.2013
DE000VT46DB6VT46DBPut1 : 110 : 1EUR 0,750EUR 7,5021.06.2013
DE000VT4R4M4VT4R4MCall1 : 110 : 1EUR 2,400EUR 24,0021.06.2013
DE000VT4R4N2VT4R4NCall1 : 110 : 1EUR 1,950EUR 19,5021.06.2013
DE000VT4R4P7VT4R4PCall1 : 110 : 1EUR 1,900EUR 19,0021.06.2013
DE000VT4R4Q5VT4R4QCall1 : 110 : 1EUR 1,850EUR 18,5021.06.2013
DE000VT4R4R3VT4R4RPut1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5021.06.2013
DE000VT4R4S1VT4R4SPut1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5021.06.2013
DE000VT4R4T9VT4R4TPut1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5021.06.2013
DE000VT4R4U7VT4R4UPut1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0021.06.2013
DE000VT4R4V5VT4R4VPut1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5021.06.2013
DE000VT4WKE8VT4WKEPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5021.06.2013
DE000VT4WKF5VT4WKFPut1 : 110 : 1EUR 0,900EUR 9,0021.06.2013
DE000VT5NT57VT5NT5Put1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.09.2013
DE000VT5NT65VT5NT6Put1 : 110 : 1EUR 0,700EUR 7,0021.06.2013
DE000VT5NT73VT5NT7Call1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.06.2014
DE000VT5NT81VT5NT8Put1 : 110 : 1EUR 0,750EUR 7,5020.09.2013
DE000VT5NT99VT5NT9Put1 : 110 : 1EUR 0,700EUR 7,0020.09.2013
DE000VT5NTA3VT5NTACall1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5020.09.2013
DE000VT5NTB1VT5NTBCall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.09.2013
DE000VT5NTC9VT5NTCCall1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5020.09.2013
DE000VT5NTD7VT5NTDCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0020.09.2013
DE000VT5NTE5VT5NTECall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.09.2013
DE000VT5NTF2VT5NTFCall1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0020.09.2013
DE000VT5NTG0VT5NTGCall1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5020.09.2013
DE000VT5NTH8VT5NTHCall1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.09.2013
DE000VT5NTJ4VT5NTJCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5020.09.2013
DE000VT5NTK2VT5NTKCall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.09.2013
DE000VT5NTN6VT5NTNPut1 : 110 : 1EUR 0,800EUR 8,0020.06.2014
DE000VT5NTP1VT5NTPPut1 : 110 : 1EUR 0,700EUR 7,0020.06.2014
DE000VT5NTQ9VT5NTQPut1 : 110 : 1EUR 0,900EUR 9,0020.06.2014
DE000VT5NTR7VT5NTRPut1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.06.2014
DE000VT5NTS5VT5NTSPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.06.2014
DE000VT5NTT3VT5NTTPut1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0020.06.2014
DE000VT5NTU1VT5NTUPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0020.06.2014
DE000VT5NTW7VT5NTWPut1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5020.09.2013
DE000VT5NTX5VT5NTXPut1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0020.09.2013
DE000VT5NTY3VT5NTYPut1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.09.2013
DE000VT5NTZ0VT5NTZPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.09.2013
DE000VT5NUA1VT5NUAPut1 : 110 : 1EUR 0,800EUR 8,0020.09.2013
DE000VT5NUB9VT5NUBPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0020.09.2013
DE000VT5NUC7VT5NUCPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5020.09.2013
DE000VT5NUD5VT5NUDPut1 : 110 : 1EUR 0,900EUR 9,0020.09.2013
DE000VT5NUE3VT5NUEPut1 : 110 : 1EUR 0,850EUR 8,5020.09.2013
DE000VT5NUF0VT5NUFCall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.06.2014
DE000VT5NUM6VT5NUMCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0020.06.2014
DE000VT5NUN4VT5NUNCall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.06.2014
DE000VT5NUP9VT5NUPCall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0021.06.2013
DE000VT5Q8L7VT5Q8LCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.06.2014
DE000VT5RLG8VT5RLGCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.09.2013
DE000VT5SAG9VT5SAGCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0021.06.2013
DE000VT5TZP5VT5TZPCall1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5021.06.2013
DE000VT5TZR1VT5TZRCall1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5020.09.2013
DE000VT5UKR1VT5UKRPut1 : 110 : 1EUR 0,600EUR 6,0020.12.2013
DE000VT5UKT7VT5UKTCall1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0020.12.2013
DE000VT5ZF75VT5ZF7Put1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.09.2013
DE000VT5ZFH1VT5ZFHCall1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5020.09.2013
DE000VT67D58VT67D5Call1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0020.12.2013
DE000VT6B149VT6B14Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0020.09.2013
DE000VT6B2H4VT6B2HPut1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0020.09.2013
DE000VT6B2J0VT6B2JPut1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5020.09.2013
DE000VT6C287VT6C28Put1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5020.09.2013
DE000VT6CQC6VT6CQCCall1 : 110 : 1EUR 1,850EUR 18,5020.09.2013
DE000VT6D4D7VT6D4DPut1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.06.2014
DE000VT6D4F2VT6D4FCall1 : 110 : 1EUR 2,100EUR 21,0020.09.2013
DE000VT6D4G0VT6D4GPut1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5020.09.2013
DE000VT6D4H8VT6D4HCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0020.09.2013
DE000VT6DR01VT6DR0Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0020.06.2014
DE000VT6DR27VT6DR2Call1 : 110 : 1EUR 1,950EUR 19,5020.09.2013
DE000VT6DR43VT6DR4Put1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.09.2013
DE000VT6DRY6VT6DRYPut1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0020.06.2014
DE000VT6ENQ9VT6ENQCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0020.06.2014
DE000VT6ENV9VT6ENVPut1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0020.09.2013
DE000VT6KB00VT6KB0Put1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5020.12.2013
DE000VT6KBW9VT6KBWCall1 : 110 : 1EUR 1,850EUR 18,5020.12.2013
DE000VT6KC82VT6KC8Put1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0020.12.2013
DE000VT6KDD5VT6KDDPut1 : 110 : 1EUR 0,800EUR 8,0020.12.2013
DE000VT6KDE3VT6KDEPut1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.12.2013
DE000VT6KDF0VT6KDFPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5020.12.2013
DE000VT6KDG8VT6KDGPut1 : 110 : 1EUR 0,900EUR 9,0020.12.2013
DE000VT6KDH6VT6KDHPut1 : 110 : 1EUR 0,850EUR 8,5020.12.2013
DE000VT6PAK5VT6PAKPut1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5020.12.2013
DE000VT6TLV1VT6TLVCall1 : 110 : 1EUR 1,950EUR 19,5020.12.2013
DE000VT6US33VT6US3Call1 : 110 : 1EUR 2,200EUR 22,0020.09.2013
DE000VT6US66VT6US6Put1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5020.12.2013
DE000VT6USX0VT6USXCall1 : 110 : 1EUR 2,100EUR 21,0020.12.2013
DE000VT76DE7VT76DECall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0021.03.2014
DE000VT76DF4VT76DFCall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0017.05.2013
DE000VT76S35VT76S3Call1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0021.03.2014
DE000VT76S50VT76S5Put1 : 110 : 1EUR 0,850EUR 8,5021.03.2014
DE000VT76S68VT76S6Call1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5021.03.2014
DE000VT76TD5VT76TDCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0017.05.2013
DE000VT76TF0VT76TFPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0017.05.2013
DE000VT76TG8VT76TGCall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5017.05.2013
DE000VT76TH6VT76THPut1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5017.05.2013
DE000VT76TM6VT76TMCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0020.12.2013
DE000VT7LJ00VT7LJ0Put1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0021.03.2014
DE000VT7LJ18VT7LJ1Put1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5021.03.2014
DE000VT7LJ26VT7LJ2Put1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5021.03.2014
DE000VT7LJ83VT7LJ8Put1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0021.03.2014
DE000VT7LJ91VT7LJ9Put1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5021.03.2014
DE000VT7LJT4VT7LJTPut1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5021.03.2014
DE000VT7LJU2VT7LJUPut1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0021.03.2014
DE000VT7LJV0VT7LJVPut1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5021.03.2014
DE000VT7LJW8VT7LJWPut1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0021.03.2014
DE000VT7LJX6VT7LJXPut1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0021.03.2014
DE000VT7LJZ1VT7LJZPut1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5021.03.2014
DE000VT7LK07VT7LK0Call1 : 110 : 1EUR 1,900EUR 19,0019.12.2014
DE000VT7LK15VT7LK1Call1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0021.03.2014
DE000VT7LK23VT7LK2Call1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5021.03.2014
DE000VT7LK31VT7LK3Call1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5021.03.2014
DE000VT7LK49VT7LK4Call1 : 110 : 1EUR 1,950EUR 19,5021.03.2014
DE000VT7LK56VT7LK5Call1 : 110 : 1EUR 1,900EUR 19,0021.03.2014
DE000VT7LK64VT7LK6Call1 : 110 : 1EUR 1,850EUR 18,5021.03.2014
DE000VT7LK72VT7LK7Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0021.03.2014
DE000VT7LK80VT7LK8Call1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0019.12.2014
DE000VT7LKA2VT7LKAPut1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0021.03.2014
DE000VT7LKP0VT7LKPPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0019.12.2014
DE000VT7LKQ8VT7LKQCall1 : 110 : 1EUR 2,100EUR 21,0021.03.2014
DE000VT7LKR6VT7LKRPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0019.12.2014
DE000VT7LKS4VT7LKSPut1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0019.12.2014
DE000VT7LKT2VT7LKTPut1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0019.12.2014
DE000VT7LKV8VT7LKVPut1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0019.12.2014
DE000VT7LKW6VT7LKWPut1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0019.12.2014
DE000VT7LKX4VT7LKXPut1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0019.12.2014
DE000VT7LKY2VT7LKYCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0021.03.2014
DE000VT7LKZ9VT7LKZCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0019.12.2014
DE000VT7LLE2VT7LLECall1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0019.12.2014
DE000VT7LLF9VT7LLFCall1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0019.12.2014
DE000VT7LLG7VT7LLGCall1 : 110 : 1EUR 2,200EUR 22,0020.06.2014
DE000VT7QJH8VT7QJHCall1 : 110 : 1EUR 2,400EUR 24,0020.09.2013
DE000VT7QJL0VT7QJLPut1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5021.03.2014
DE000VT7QJM8VT7QJMCall1 : 110 : 1EUR 2,200EUR 22,0021.03.2014
DE000VT7RFB7VT7RFBPut1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0021.03.2014
DE000VT7RFD3VT7RFDPut1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0020.12.2013
DE000VT7RFE1VT7RFEPut1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0020.09.2013
DE000VT7VVG5VT7VVGCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0017.05.2013
DE000VT7VVJ9VT7VVJCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0019.12.2014
DE000VT7VVK7VT7VVKCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0021.03.2014
DE000VT7VVL5VT7VVLPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5021.03.2014
DE000VT8ACM5VT8ACMPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5017.05.2013
DE000VT8ACN3VT8ACNCall1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5017.05.2013
DE000VT8ACP8VT8ACPCall1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5021.03.2014
DE000VT8ACQ6VT8ACQCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0019.12.2014
DE000VT8ACR4VT8ACRPut1 : 110 : 1EUR 0,800EUR 8,0019.12.2014
DE000VT8G706VT8G70Put1 : 110 : 1EUR 0,750EUR 7,5021.03.2014
DE000VT8G714VT8G71Call1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5019.07.2013
DE000VT8G722VT8G72Call1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5019.07.2013
DE000VT8G730VT8G73Put1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0019.07.2013
DE000VT8G748VT8G74Put1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5019.07.2013
DE000VT8G755VT8G75Put1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0019.07.2013
DE000VT8G763VT8G76Put1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5019.07.2013
DE000VT8G771VT8G77Call1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0020.06.2014
DE000VT8G789VT8G78Call1 : 110 : 1EUR 1,100EUR 11,0019.07.2013
DE000VT8G797VT8G79Call1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5020.06.2014
DE000VT8G7T1VT8G7TCall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5019.07.2013
DE000VT8G7U9VT8G7UCall1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0019.07.2013
DE000VT8G7V7VT8G7VCall1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5019.07.2013
DE000VT8G7W5VT8G7WCall1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0019.07.2013
DE000VT8G7X3VT8G7XCall1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0019.07.2013
DE000VT8G7Y1VT8G7YPut1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.06.2014
DE000VT8G7Z8VT8G7ZPut1 : 110 : 1EUR 0,750EUR 7,5020.06.2014
DE000VT8G8A9VT8G8ACall1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.06.2014
DE000VT8G8B7VT8G8BCall1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5020.06.2014
DE000VT8G8C5VT8G8CPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0019.07.2013
DE000VT8G8D3VT8G8DPut1 : 110 : 1EUR 0,950EUR 9,5019.07.2013
DE000VT8G8E1VT8G8EPut1 : 110 : 1EUR 0,900EUR 9,0019.07.2013
DE000VT8G8F8VT8G8FPut1 : 110 : 1EUR 0,850EUR 8,5019.07.2013
DE000VT8NDM6VT8NDMPut1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5019.07.2013
DE000VT8NDN4VT8NDNCall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0019.07.2013
DE000VT8NDP9VT8NDPCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5020.06.2014
DE000VT8NDQ7VT8NDQPut1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5020.06.2014
DE000VT8TAK3VT8TAKPut1 : 110 : 1EUR 0,700EUR 7,0019.12.2014
DE000VT8XCP0VT8XCPCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5017.05.2013
DE000VT8XCQ8VT8XCQCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.09.2013
DE000VT8XCR6VT8XCRCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.06.2014
DE000VT8XCS4VT8XCSCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5019.07.2013
DE000VT8XCT2VT8XCTPut1 : 110 : 1EUR 0,700EUR 7,0020.12.2013
DE000VT8XCU0VT8XCUCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5021.03.2014
DE000VT8XCV8VT8XCVCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5020.12.2013
DE000VT8XCW6VT8XCWCall1 : 110 : 1EUR 1,050EUR 10,5021.06.2013
DE000VTA3K54VTA3K5Put1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5017.05.2013
DE000VTA3K62VTA3K6Put1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0017.05.2013
DE000VTA3K70VTA3K7Put1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0017.05.2013
DE000VTA3K88VTA3K8Put1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5017.05.2013
DE000VTA3K96VTA3K9Call1 : 110 : 1EUR 1,850EUR 18,5017.05.2013
DE000VTA3LA1VTA3LACall1 : 110 : 1EUR 1,800EUR 18,0017.05.2013
DE000VTA3LB9VTA3LBCall1 : 110 : 1EUR 1,950EUR 19,5017.05.2013
DE000VTA3LC7VTA3LCCall1 : 110 : 1EUR 1,900EUR 19,0017.05.2013
DE000VTA3LD5VTA3LDCall1 : 110 : 1EUR 2,000EUR 20,0017.05.2013
DE000VTA3LE3VTA3LEPut1 : 110 : 1EUR 1,400EUR 14,0017.05.2013
DE000VTA3LF0VTA3LFPut1 : 110 : 1EUR 1,350EUR 13,5017.05.2013
DE000VTA3LG8VTA3LGPut1 : 110 : 1EUR 1,300EUR 13,0017.05.2013
DE000VTA3LH6VTA3LHPut1 : 110 : 1EUR 1,250EUR 12,5017.05.2013
DE000VTA3LJ2VTA3LJCall1 : 110 : 1EUR 1,750EUR 17,5017.05.2013
DE000VTA3LK0VTA3LKCall1 : 110 : 1EUR 1,700EUR 17,0017.05.2013
DE000VTA3LL8VTA3LLCall1 : 110 : 1EUR 1,650EUR 16,5017.05.2013
DE000VTA3LM6VTA3LMCall1 : 110 : 1EUR 1,600EUR 16,0017.05.2013
DE000VTA5GV2VTA5GVCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5017.05.2013
DE000VTA5GW0VTA5GWCall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0019.12.2014
DE000VTA5GX8VTA5GXCall1 : 110 : 1EUR 1,550EUR 15,5021.03.2014
DE000VTA5GY6VTA5GYPut1 : 110 : 1EUR 1,200EUR 12,0017.05.2013
DE000VTA77G6VTA77GPut1 : 110 : 1EUR 1,000EUR 10,0021.03.2014
DE000VTA77J0VTA77JCall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0017.05.2013
DE000VTA77K8VTA77KCall1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5017.05.2013
DE000VTA77L6VTA77LPut1 : 110 : 1EUR 1,150EUR 11,5017.05.2013
DE000VTA77P7VTA77PCall1 : 110 : 1EUR 1,500EUR 15,0021.03.2014
DE000VTA77Q5VTA77QCall1 : 110 : 1EUR 1,450EUR 14,5021.03.2014
Frankfurt am Main, 24.04.2013Vontobel Financial Products GmbH