Anpassung von Optionsscheinen auf Commerzbank AG

Die Commerzbank AG hat am 14. Mai 2013 die Details ihrer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für Commerzbank AG Aktionäre bekannt gegeben, welche am 19. April 2013 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen wurde. Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt 4,50 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien startet am 15. Mai 2013.

Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir mit Wirkung zum 15. Mai 2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere wie dargestellt angepasst.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT24052VT2405Put10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9721.06.2013
DE000VT24060VT2406Put10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7121.06.2013
DE000VT24078VT2407Put10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4621.06.2013
DE000VT24086VT2408Put10 : 17,47943 : 1EUR 19,00EUR 14,2121.06.2013
DE000VT24094VT2409Call10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9621.06.2013
DE000VT241A3VT241APut10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9621.06.2013
DE000VT241B1VT241BCall10 : 17,47943 : 1EUR 21,00EUR 15,7121.06.2013
DE000VT241C9VT241CCall10 : 17,47943 : 1EUR 22,00EUR 16,4521.06.2013
DE000VT241D7VT241DCall10 : 17,47943 : 1EUR 23,00EUR 17,2021.06.2013
DE000VT246K1VT246KPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.12.2013
DE000VT246L9VT246LPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4720.12.2013
DE000VT246M7VT246MPut10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.12.2013
DE000VT246N5VT246NPut10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4620.12.2013
DE000VT246P0VT246PPut10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9620.12.2013
DE000VT246Q8VT246QCall10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9620.12.2013
DE000VT246R6VT246RCall10 : 17,47943 : 1EUR 22,00EUR 16,4520.12.2013
DE000VT246S4VT246SCall10 : 17,47943 : 1EUR 24,00EUR 17,9520.12.2013
DE000VT246T2VT246TCall10 : 17,47943 : 1EUR 26,00EUR 19,4520.12.2013
DE000VT246U0VT246UCall10 : 17,47943 : 1EUR 28,00EUR 20,9420.12.2013
DE000VT307L9VT307LPut10 : 17,47943 : 1EUR 22,50EUR 16,8320.12.2013
DE000VT307M7VT307MPut10 : 17,47943 : 1EUR 22,50EUR 16,8321.06.2013
DE000VT37AR7VT37ARCall10 : 17,47943 : 1EUR 28,00EUR 20,9421.06.2013
DE000VT37AS5VT37ASCall10 : 17,47943 : 1EUR 30,00EUR 22,4421.06.2013
DE000VT3A908VT3A90Put10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3521.06.2013
DE000VT3A916VT3A91Put10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2221.06.2013
DE000VT3A924VT3A92Call10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0921.06.2013
DE000VT3A932VT3A93Put10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0921.06.2013
DE000VT3A940VT3A94Call10 : 17,47943 : 1EUR 22,50EUR 16,8321.06.2013
DE000VT3A9V4VT3A9VPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3520.12.2013
DE000VT3A9W2VT3A9WPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.12.2013
DE000VT3A9X0VT3A9XCall10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0920.12.2013
DE000VT3A9Y8VT3A9YPut10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0920.12.2013
DE000VT3A9Z5VT3A9ZCall10 : 17,47943 : 1EUR 22,50EUR 16,8320.12.2013
DE000VT3B9S9VT3B9SPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4820.12.2013
DE000VT3B9T7VT3B9TPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4821.06.2013
DE000VT3E1B9VT3E1BCall10 : 17,47943 : 1EUR 25,00EUR 18,7020.12.2013
DE000VT3E1C7VT3E1CCall10 : 17,47943 : 1EUR 25,00EUR 18,7021.06.2013
DE000VT3JG92VT3JG9Call10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.12.2013
DE000VT3JHA1VT3JHACall10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2221.06.2013
DE000VT3U922VT3U92Put10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.12.2013
DE000VT3U930VT3U93Put10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7221.06.2013
DE000VT3U9L1VT3U9LPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1020.12.2013
DE000VT3U9M9VT3U9MPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1021.06.2013
DE000VT3U9S6VT3U9SCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1020.12.2013
DE000VT3U9T4VT3U9TCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4720.12.2013
DE000VT3U9U2VT3U9UCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1021.06.2013
DE000VT3U9V0VT3U9VCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4721.06.2013
DE000VT3UWA7VT3UWACall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3520.12.2013
DE000VT3UWB5VT3UWBCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3521.06.2013
DE000VT3V631VT3V63Put10 : 17,47943 : 1EUR 7,50EUR 5,6120.12.2013
DE000VT3V649VT3V64Put10 : 17,47943 : 1EUR 8,50EUR 6,3621.06.2013
DE000VT3VA50VT3VA5Call10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7120.12.2013
DE000VT3VA68VT3VA6Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4620.12.2013
DE000VT3VA76VT3VA7Call10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7121.06.2013
DE000VT3VA84VT3VA8Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4621.06.2013
DE000VT3VAA1VT3VAACall10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8420.12.2013
DE000VT3VAB9VT3VABCall10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5920.12.2013
DE000VT3VAC7VT3VACCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8421.06.2013
DE000VT3VAD5VT3VADCall10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5921.06.2013
DE000VT3VAL8VT3VALPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9821.06.2013
DE000VT3VAT1VT3VATCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.12.2013
DE000VT3VAU9VT3VAUCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,50EUR 12,3420.12.2013
DE000VT3VAV7VT3VAVCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9721.06.2013
DE000VT3VAW5VT3VAWCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,50EUR 12,3421.06.2013
DE000VT46DB6VT46DBPut10 : 17,47943 : 1EUR 7,50EUR 5,6121.06.2013
DE000VT4R4M4VT4R4MCall10 : 17,47943 : 1EUR 24,00EUR 17,9521.06.2013
DE000VT4R4N2VT4R4NCall10 : 17,47943 : 1EUR 19,50EUR 14,5821.06.2013
DE000VT4R4P7VT4R4PCall10 : 17,47943 : 1EUR 19,00EUR 14,2121.06.2013
DE000VT4R4Q5VT4R4QCall10 : 17,47943 : 1EUR 18,50EUR 13,8421.06.2013
DE000VT4R4R3VT4R4RPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5921.06.2013
DE000VT4R4S1VT4R4SPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8421.06.2013
DE000VT4R4T9VT4R4TPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6021.06.2013
DE000VT4R4U7VT4R4UPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2321.06.2013
DE000VT4R4V5VT4R4VPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8521.06.2013
DE000VT4WKE8VT4WKEPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1121.06.2013
DE000VT4WKF5VT4WKFPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,00EUR 6,7321.06.2013
DE000VT5NT57VT5NT5Put10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8520.09.2013
DE000VT5NT65VT5NT6Put10 : 17,47943 : 1EUR 7,00EUR 5,2421.06.2013
DE000VT5NT73VT5NT7Call10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.06.2014
DE000VT5NT81VT5NT8Put10 : 17,47943 : 1EUR 7,50EUR 5,6120.09.2013
DE000VT5NT99VT5NT9Put10 : 17,47943 : 1EUR 7,00EUR 5,2420.09.2013
DE000VT5NTA3VT5NTACall10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1020.09.2013
DE000VT5NTB1VT5NTBCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.09.2013
DE000VT5NTC9VT5NTCCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8420.09.2013
DE000VT5NTD7VT5NTDCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4720.09.2013
DE000VT5NTE5VT5NTECall10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.09.2013
DE000VT5NTF2VT5NTFCall10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7120.09.2013
DE000VT5NTG0VT5NTGCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,50EUR 12,3420.09.2013
DE000VT5NTH8VT5NTHCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.09.2013
DE000VT5NTJ4VT5NTJCall10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5920.09.2013
DE000VT5NTK2VT5NTKCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3520.09.2013
DE000VT5NTN6VT5NTNPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,00EUR 5,9820.06.2014
DE000VT5NTP1VT5NTPPut10 : 17,47943 : 1EUR 7,00EUR 5,2420.06.2014
DE000VT5NTQ9VT5NTQPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,00EUR 6,7320.06.2014
DE000VT5NTR7VT5NTRPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.06.2014
DE000VT5NTS5VT5NTSPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.06.2014
DE000VT5NTT3VT5NTTPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2320.06.2014
DE000VT5NTU1VT5NTUPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4820.06.2014
DE000VT5NTW7VT5NTWPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6020.09.2013
DE000VT5NTX5VT5NTXPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2320.09.2013
DE000VT5NTY3VT5NTYPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3520.09.2013
DE000VT5NTZ0VT5NTZPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.09.2013
DE000VT5NUA1VT5NUAPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,00EUR 5,9820.09.2013
DE000VT5NUB9VT5NUBPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4820.09.2013
DE000VT5NUC7VT5NUCPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1120.09.2013
DE000VT5NUD5VT5NUDPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,00EUR 6,7320.09.2013
DE000VT5NUE3VT5NUEPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,50EUR 6,3620.09.2013
DE000VT5NUF0VT5NUFCall10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.06.2014
DE000VT5NUM6VT5NUMCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4720.06.2014
DE000VT5NUN4VT5NUNCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.06.2014
DE000VT5NUP9VT5NUPCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7221.06.2013
DE000VT5Q8L7VT5Q8LCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.06.2014
DE000VT5RLG8VT5RLGCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.09.2013
DE000VT5SAG9VT5SAGCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9821.06.2013
DE000VT5TZP5VT5TZPCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6021.06.2013
DE000VT5TZR1VT5TZRCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6020.09.2013
DE000VT5UKR1VT5UKRPut10 : 17,47943 : 1EUR 6,00EUR 4,4920.12.2013
DE000VT5UKT7VT5UKTCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2320.12.2013
DE000VT5ZF75VT5ZF7Put10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.09.2013
DE000VT5ZFH1VT5ZFHCall10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0920.09.2013
DE000VT67D58VT67D5Call10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7220.12.2013
DE000VT6B149VT6B14Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4620.09.2013
DE000VT6B2H4VT6B2HPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4720.09.2013
DE000VT6B2J0VT6B2JPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1020.09.2013
DE000VT6C287VT6C28Put10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8420.09.2013
DE000VT6CQC6VT6CQCCall10 : 17,47943 : 1EUR 18,50EUR 13,8420.09.2013
DE000VT6D4D7VT6D4DPut10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.06.2014
DE000VT6D4F2VT6D4FCall10 : 17,47943 : 1EUR 21,00EUR 15,7120.09.2013
DE000VT6D4G0VT6D4GPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5920.09.2013
DE000VT6D4H8VT6D4HCall10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9620.09.2013
DE000VT6DR01VT6DR0Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4620.06.2014
DE000VT6DR27VT6DR2Call10 : 17,47943 : 1EUR 19,50EUR 14,5820.09.2013
DE000VT6DR43VT6DR4Put10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.09.2013
DE000VT6DRY6VT6DRYPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2220.06.2014
DE000VT6ENQ9VT6ENQCall10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9620.06.2014
DE000VT6ENV9VT6ENVPut10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9720.09.2013
DE000VT6KB00VT6KB0Put10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6020.12.2013
DE000VT6KBW9VT6KBWCall10 : 17,47943 : 1EUR 18,50EUR 13,8420.12.2013
DE000VT6KC82VT6KC8Put10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2320.12.2013
DE000VT6KDD5VT6KDDPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,00EUR 5,9820.12.2013
DE000VT6KDE3VT6KDEPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8520.12.2013
DE000VT6KDF0VT6KDFPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1120.12.2013
DE000VT6KDG8VT6KDGPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,00EUR 6,7320.12.2013
DE000VT6KDH6VT6KDHPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,50EUR 6,3620.12.2013
DE000VT6PAK5VT6PAKPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8420.12.2013
DE000VT6TLV1VT6TLVCall10 : 17,47943 : 1EUR 19,50EUR 14,5820.12.2013
DE000VT6US33VT6US3Call10 : 17,47943 : 1EUR 22,00EUR 16,4520.09.2013
DE000VT6US66VT6US6Put10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5920.12.2013
DE000VT6USX0VT6USXCall10 : 17,47943 : 1EUR 21,00EUR 15,7120.12.2013
DE000VT76DE7VT76DECall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7221.03.2014
DE000VT76DF4VT76DFCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7217.05.2013
DE000VT76S35VT76S3Call10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9821.03.2014
DE000VT76S50VT76S5Put10 : 17,47943 : 1EUR 8,50EUR 6,3621.03.2014
DE000VT76S68VT76S6Call10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3521.03.2014
DE000VT76TD5VT76TDCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9817.05.2013
DE000VT76TF0VT76TFPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4817.05.2013
DE000VT76TG8VT76TGCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3517.05.2013
DE000VT76TH6VT76THPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8517.05.2013
DE000VT76TM6VT76TMCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9820.12.2013
DE000VT7LJ00VT7LJ0Put10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9721.03.2014
DE000VT7LJ18VT7LJ1Put10 : 17,47943 : 1EUR 15,50EUR 11,5921.03.2014
DE000VT7LJ26VT7LJ2Put10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3521.03.2014
DE000VT7LJ83VT7LJ8Put10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9821.03.2014
DE000VT7LJ91VT7LJ9Put10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6021.03.2014
DE000VT7LJT4VT7LJTPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1021.03.2014
DE000VT7LJU2VT7LJUPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7221.03.2014
DE000VT7LJV0VT7LJVPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8421.03.2014
DE000VT7LJW8VT7LJWPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4721.03.2014
DE000VT7LJX6VT7LJXPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2221.03.2014
DE000VT7LJZ1VT7LJZPut10 : 17,47943 : 1EUR 16,50EUR 12,3421.03.2014
DE000VT7LK07VT7LK0Call10 : 17,47943 : 1EUR 19,00EUR 14,2119.12.2014
DE000VT7LK15VT7LK1Call10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7121.03.2014
DE000VT7LK23VT7LK2Call10 : 17,47943 : 1EUR 16,50EUR 12,3421.03.2014
DE000VT7LK31VT7LK3Call10 : 17,47943 : 1EUR 17,50EUR 13,0921.03.2014
DE000VT7LK49VT7LK4Call10 : 17,47943 : 1EUR 19,50EUR 14,5821.03.2014
DE000VT7LK56VT7LK5Call10 : 17,47943 : 1EUR 19,00EUR 14,2121.03.2014
DE000VT7LK64VT7LK6Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,50EUR 13,8421.03.2014
DE000VT7LK72VT7LK7Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4621.03.2014
DE000VT7LK80VT7LK8Call10 : 17,47943 : 1EUR 18,00EUR 13,4619.12.2014
DE000VT7LKA2VT7LKAPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2321.03.2014
DE000VT7LKP0VT7LKPPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4819.12.2014
DE000VT7LKQ8VT7LKQCall10 : 17,47943 : 1EUR 21,00EUR 15,7121.03.2014
DE000VT7LKR6VT7LKRPut10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9819.12.2014
DE000VT7LKS4VT7LKSPut10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2319.12.2014
DE000VT7LKT2VT7LKTPut10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7219.12.2014
DE000VT7LKV8VT7LKVPut10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9719.12.2014
DE000VT7LKW6VT7LKWPut10 : 17,47943 : 1EUR 15,00EUR 11,2219.12.2014
DE000VT7LKX4VT7LKXPut10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4719.12.2014
DE000VT7LKY2VT7LKYCall10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9621.03.2014
DE000VT7LKZ9VT7LKZCall10 : 17,47943 : 1EUR 20,00EUR 14,9619.12.2014
DE000VT7LLE2VT7LLECall10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7119.12.2014
DE000VT7LLF9VT7LLFCall10 : 17,47943 : 1EUR 16,00EUR 11,9719.12.2014
DE000VT7LLG7VT7LLGCall10 : 17,47943 : 1EUR 22,00EUR 16,4520.06.2014
DE000VT7QJH8VT7QJHCall10 : 17,47943 : 1EUR 24,00EUR 17,9520.09.2013
DE000VT7QJL0VT7QJLPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8521.03.2014
DE000VT7QJM8VT7QJMCall10 : 17,47943 : 1EUR 22,00EUR 16,4521.03.2014
DE000VT7RFB7VT7RFBPut10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7121.03.2014
DE000VT7RFD3VT7RFDPut10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7120.12.2013
DE000VT7RFE1VT7RFEPut10 : 17,47943 : 1EUR 17,00EUR 12,7120.09.2013
DE000VT7VVG5VT7VVGCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4717.05.2013
DE000VT7VVJ9VT7VVJCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4719.12.2014
DE000VT7VVK7VT7VVKCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4721.03.2014
DE000VT7VVL5VT7VVLPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1121.03.2014
DE000VT80377VT8037Put1 : 11 : 1,337EUR 7,80EUR 5,8320.12.2013
DE000VT80385VT8038Put1 : 11 : 1,337EUR 6,80EUR 5,0920.12.2013
DE000VT80393VT8039Call1 : 11 : 1,337EUR 13,50EUR 10,1016.08.2013
DE000VT804A8VT804APut1 : 11 : 1,337EUR 7,80EUR 5,8321.03.2014
DE000VT804B6VT804BPut1 : 11 : 1,337EUR 6,80EUR 5,0921.03.2014
DE000VT804C4VT804CCall1 : 11 : 1,337EUR 10,50EUR 7,8516.08.2013
DE000VT804D2VT804DCall1 : 11 : 1,337EUR 11,00EUR 8,2316.08.2013
DE000VT81V09VT81V0Put1 : 11 : 1,337EUR 7,80EUR 5,8316.08.2013
DE000VT81V17VT81V1Put1 : 11 : 1,337EUR 7,60EUR 5,6819.12.2014
DE000VT81V25VT81V2Call1 : 11 : 1,337EUR 13,00EUR 9,7219.12.2014
DE000VT81VG4VT81VGPut1 : 11 : 1,337EUR 7,20EUR 5,3920.12.2013
DE000VT81VH2VT81VHCall1 : 11 : 1,337EUR 13,00EUR 9,7216.08.2013
DE000VT81VJ8VT81VJCall1 : 11 : 1,337EUR 12,50EUR 9,3516.08.2013
DE000VT81VK6VT81VKPut1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1116.08.2013
DE000VT81VL4VT81VLPut1 : 11 : 1,337EUR 9,00EUR 6,7316.08.2013
DE000VT81VM2VT81VMPut1 : 11 : 1,337EUR 10,50EUR 7,8516.08.2013
DE000VT81VN0VT81VNPut1 : 11 : 1,337EUR 11,00EUR 8,2316.08.2013
DE000VT81VP5VT81VPPut1 : 11 : 1,337EUR 10,00EUR 7,4816.08.2013
DE000VT81VQ3VT81VQCall1 : 11 : 1,337EUR 12,00EUR 8,9816.08.2013
DE000VT81VR1VT81VRCall1 : 11 : 1,337EUR 11,50EUR 8,6016.08.2013
DE000VT81VS9VT81VSCall1 : 11 : 1,337EUR 10,00EUR 7,4816.08.2013
DE000VT81VT7VT81VTPut1 : 11 : 1,337EUR 7,20EUR 5,3921.03.2014
DE000VT81VU5VT81VUPut1 : 11 : 1,337EUR 8,50EUR 6,3616.08.2013
DE000VT81VV3VT81VVCall1 : 11 : 1,337EUR 13,50EUR 10,1020.06.2014
DE000VT81VW1VT81VWPut1 : 11 : 1,337EUR 7,80EUR 5,8320.06.2014
DE000VT81VX9VT81VXPut1 : 11 : 1,337EUR 7,20EUR 5,3920.06.2014
DE000VT81VY7VT81VYPut1 : 11 : 1,337EUR 7,80EUR 5,8320.09.2013
DE000VT81VZ4VT81VZPut1 : 11 : 1,337EUR 8,00EUR 5,9816.08.2013
DE000VT83082VT8308Call1 : 11 : 1,337EUR 14,50EUR 10,8416.08.2013
DE000VT831A1VT831APut1 : 11 : 1,337EUR 12,00EUR 8,9816.08.2013
DE000VT83AE9VT83AEPut1 : 11 : 1,337EUR 11,50EUR 8,6016.08.2013
DE000VT83AF6VT83AFPut1 : 11 : 1,337EUR 11,50EUR 8,6020.06.2014
DE000VT83AG4VT83AGCall1 : 11 : 1,337EUR 14,00EUR 10,4716.08.2013
DE000VT855E2VT855ECall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1120.06.2014
DE000VT855G7VT855GCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1119.07.2013
DE000VT855H5VT855HCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1120.09.2013
DE000VT855J1VT855JCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1121.06.2013
DE000VT855K9VT855KCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1121.03.2014
DE000VT855L7VT855LCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1116.08.2013
DE000VT855M5VT855MPut1 : 11 : 1,337EUR 7,60EUR 5,6816.08.2013
DE000VT855N3VT855NCall1 : 11 : 1,337EUR 9,50EUR 7,1120.12.2013
DE000VT8ACM5VT8ACMPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1117.05.2013
DE000VT8ACN3VT8ACNCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6017.05.2013
DE000VT8ACP8VT8ACPCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6021.03.2014
DE000VT8ACQ6VT8ACQCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9819.12.2014
DE000VT8ACR4VT8ACRPut10 : 17,47943 : 1EUR 8,00EUR 5,9819.12.2014
DE000VT8G706VT8G70Put10 : 17,47943 : 1EUR 7,50EUR 5,6121.03.2014
DE000VT8G714VT8G71Call10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8419.07.2013
DE000VT8G722VT8G72Call10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6019.07.2013
DE000VT8G730VT8G73Put10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2319.07.2013
DE000VT8G748VT8G74Put10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8519.07.2013
DE000VT8G755VT8G75Put10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9819.07.2013
DE000VT8G763VT8G76Put10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6019.07.2013
DE000VT8G771VT8G77Call10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2320.06.2014
DE000VT8G789VT8G78Call10 : 17,47943 : 1EUR 11,00EUR 8,2319.07.2013
DE000VT8G797VT8G79Call10 : 17,47943 : 1EUR 14,50EUR 10,8420.06.2014
DE000VT8G7T1VT8G7TCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3519.07.2013
DE000VT8G7U9VT8G7UCall10 : 17,47943 : 1EUR 12,00EUR 8,9819.07.2013
DE000VT8G7V7VT8G7VCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,50EUR 10,1019.07.2013
DE000VT8G7W5VT8G7WCall10 : 17,47943 : 1EUR 13,00EUR 9,7219.07.2013
DE000VT8G7X3VT8G7XCall10 : 17,47943 : 1EUR 14,00EUR 10,4719.07.2013
DE000VT8G7Y1VT8G7YPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,50EUR 7,8520.06.2014
DE000VT8G7Z8VT8G7ZPut10 : 17,47943 : 1EUR 7,50EUR 5,6120.06.2014
DE000VT8G8A9VT8G8ACall10 : 17,47943 : 1EUR 12,50EUR 9,3520.06.2014
DE000VT8G8B7VT8G8BCall10 : 17,47943 : 1EUR 11,50EUR 8,6020.06.2014
DE000VT8G8C5VT8G8CPut10 : 17,47943 : 1EUR 10,00EUR 7,4819.07.2013
DE000VT8G8D3VT8G8DPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,50EUR 7,1119.07.2013
DE000VT8G8E1VT8G8EPut10 : 17,47943 : 1EUR 9,00EUR 6,7319.07.2013
