Anpassung von Optionsscheinen auf Citigroup Inc. - Teil IV

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Reverse Stock Split der Citigroup Inc.

Citigroup Inc. hat am 21. März 2011 einen Reverse Stock Split für ihre an der New York Stock Exchange (NYSE) notierte Aktie (ISIN alt: US1729671016) angekündigt. Der Reverse Split im Verhältnis 1 : 10 wird wirksam mit Handelsschluss an der NYSE am 6. Mai 2011; die Aktie wird mit dieser Anpassung (ISIN neu: US1729674242) am 9. Mai 2011 erstmals an der NYSE gehandelt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 09.05.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Citigroup Inc. wie dargestellt an. Die ISIN des Basiswertes ist neu: US1729674242.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT1BMH7VT1BMH Call 1 : 1 10 : 1USD 4,00USD 40,0015.06.2012
DE000VT1BMJ3VT1BMJPut 1 : 1 10 : 1USD 4,00USD 40,0015.06.2012
DE000VT1BMK1VT1BMK Call 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0015.06.2012
DE000VT1BML9VT1BML Put 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0015.06.2012
DE000VT1BMM7VT1BMM Call 1 : 1 10 : 1USD 5,00USD 50,0015.06.2012
DE000VT1BMN5VT1BMN Put 1 : 1 10 : 1USD 5,00USD 50,0015.06.2012
DE000VT1BMP0VT1BMP Call 1 : 1 10 : 1USD 5,50USD 55,0015.06.2012
DE000VT1BMQ8VT1BMQ Put 1 : 1 10 : 1USD 5,50USD 55,0015.06.2012
DE000VT1BMR6VT1BMR Call 1 : 1 10 : 1USD 6,00USD 60,0015.06.2012
DE000VT1BMS4VT1BMSPut 1 : 1 10 : 1USD 6,00USD 60,0015.06.2012
DE000VT1BMT2VT1BMTCall 1 : 1 10 : 1USD 6,50USD 65,0015.06.2012
DE000VT1BMU0VT1BMUCall 1 : 1 10 : 1USD 7,00USD 70,0015.06.2012
DE000VT1BMV8VT1BMV Put 1 : 1 10 : 1USD 2,50USD 25,0016.03.2012
DE000VT1BMW6VT1BMW Put 1 : 1 10 : 1USD 3,00USD 30,0016.03.2012
DE000VT1BMX4VT1BMX Call 1 : 1 10 : 1USD 3,50USD 35,0016.03.2012
DE000VT1BMY2VT1BMY Put 1 : 1 10 : 1USD 3,50USD 35,0016.03.2012
DE000VT1BMZ9VT1BMZ Call 1 : 1 10 : 1USD 4,00USD 40,0016.03.2012
DE000VT1BNA0VT1BNACall 1 : 1 10 : 1USD 7,00USD 70,0016.03.2012
DE000VT1R708VT1R70Put 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0021.12.2012
DE000VT1R716VT1R71Call 1 : 1 10 : 1USD 5,00USD 50,0021.12.2012
DE000VT1R724VT1R72 Call 1 : 1 10 : 1USD 5,50USD 55,0021.12.2012
DE000VT1R732VT1R73 Call 1 : 1 10 : 1USD 6,00USD 60,0021.12.2012
DE000VT1R7N8VT1R7N Put 1 : 1 10 : 1USD 3,00USD 30,0021.09.2012
DE000VT1R7P3VT1R7P Put 1 : 1 10 : 1USD 3,50USD 35,0021.09.2012
DE000VT1R7Q1VT1R7Q Put 1 : 1 10 : 1USD 4,00USD 40,0021.09.2012
DE000VT1R7R9VT1R7R Call 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0021.09.2012
DE000VT1R7S7VT1R7S Put 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0021.09.2012
DE000VT1R7T5VT1R7T Call 1 : 1 10 : 1USD 5,00USD 50,0021.09.2012
DE000VT1R7U3VT1R7U Call 1 : 1 10 : 1USD 5,50USD 55,0021.09.2012
DE000VT1R7V1VT1R7V Call 1 : 1 10 : 1USD 6,00USD 60,0021.09.2012
DE000VT1R7W9VT1R7W Put 1 : 1 10 : 1USD 3,00USD 30,0021.12.2012
DE000VT1R7X7VT1R7X Put 1 : 1 10 : 1USD 3,50USD 35,0021.12.2012
DE000VT1R7Y5VT1R7Y Put 1 : 1 10 : 1USD 4,00USD 40,0021.12.2012
DE000VT1R7Z2VT1R7Z Call 1 : 1 10 : 1USD 4,50USD 45,0021.12.2012
Frankfurt am Main, 09.05.2011Vontobel Financial Products GmbH