Anpassung von Optionsscheinen auf Apple Inc.

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Apple Inc. hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 7 durchgeführt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 09.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT5MMD4VT5MMDPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7120.06.2014
DE000VT5MME2VT5MMEPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0020.06.2014
DE000VT5MMF9VT5MMFPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1420.06.2014
DE000VT5MMG7VT5MMGPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4320.06.2014
DE000VT5MMH5VT5MMHPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8620.06.2014
DE000VT5MMN3VT5MMNPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2920.06.2014
DE000VT5MMU8VT5MMUPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5720.06.2014
DE000VT5MMV6VT5MMVPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8620.06.2014
DE000VT5MMW4VT5MMWPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1420.06.2014
DE000VT5MM97VT5MM9Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0020.06.2014
DE000VT5MNA8VT5MNACall 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2920.06.2014
DE000VT5MNB6VT5MNBCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4320.06.2014
DE000VT5MNC4VT5MNCCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7120.06.2014
DE000VT5MND2VT5MNDCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1420.06.2014
DE000VT5MNH3VT5MNHCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8620.06.2014
DE000VT5MNJ9VT5MNJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5720.06.2014
DE000VT5WQQ6VT5WQQPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2920.06.2014
DE000VT50560VT5056Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5720.06.2014
DE000VT50586VT5058Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5720.06.2014
DE000VT548U9VT548UPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2920.06.2014
DE000VT54810VT5481Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2920.06.2014
DE000VT6FFC2VT6FFCCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 840,00USD 120,0020.06.2014
DE000VT6FFD0VT6FFDPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 840,00USD 120,0020.06.2014
DE000VT7BUF1VT7BUFCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8620.06.2014
DE000VT7CT25VT7CT2Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4320.06.2014
DE000VT7C1L6VT7C1LPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5720.06.2014
DE000VT7N9B7VT7N9BPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.12.2014
DE000VT7N9C5VT7N9CPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8619.12.2014
DE000VT7N9D3VT7N9DPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.12.2014
DE000VT7N9F8VT7N9FPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7119.12.2014
DE000VT7N9E1VT7N9EPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.12.2014
DE000VT7N9L6VT7N9LPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2919.12.2014
DE000VT7N9P7VT7N9PCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8619.12.2014
DE000VT7N9R3VT7N9RCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.12.2014
DE000VT7N9S1VT7N9SCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7119.12.2014
DE000VT7N9T9VT7N9TPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5719.12.2014
DE000VT7N9U7VT7N9UCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.12.2014
DE000VT7N9V5VT7N9VCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.12.2014
DE000VT7TV63VT7TV6Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2919.12.2014
DE000VT7TV89VT7TV8Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2920.06.2014
DE000VTA1WD6VTA1WDCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1420.06.2014
DE000VTA1WK1VTA1WKPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1419.12.2014
DE000VTA1WL9VTA1WLCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1419.12.2014
DE000VTA5FE0VTA5FEPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7120.06.2014
DE000VTA5FK7VTA5FKPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7119.12.2014
DE000VTA5FJ9VTA5FJPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4319.12.2014
DE000VTA5FM3VTA5FMCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4319.12.2014
DE000VT7WC12VT7WC1Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4320.06.2014
DE000VT71U93VT71U9Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5720.06.2014
DE000VT71U77VT71U7Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8620.06.2014
DE000VT71VE0VT71VEPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8619.12.2014
DE000VT71VG5VT71VGCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5719.12.2014
DE000VT8VM44VT8VM4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7120.06.2014
DE000VT8VM77VT8VM7Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 280,00USD 40,0020.06.2014
DE000VT8VM93VT8VM9Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 280,00USD 40,0019.12.2014
DE000VT8VNG0VT8VNGCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7119.12.2014
DE000VT9ZWH8VT9ZWHCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5719.06.2015
DE000VT9ZWG0VT9ZWGCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2919.06.2015
DE000VT9ZWK2VT9ZWKCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1419.06.2015
DE000VT9ZWJ4VT9ZWJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8619.06.2015
DE000VT9ZWL0VT9ZWLCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.06.2015
DE000VT9ZWT3VT9ZWTPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8619.06.2015
DE000VT9ZWS5VT9ZWSPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5719.06.2015
DE000VT9ZWV9VT9ZWVPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2919.06.2015
DE000VT9ZWU1VT9ZWUPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1419.06.2015
DE000VT9ZWW7VT9ZWWPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8619.06.2015
DE000VT9ZW05VT9ZW0Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.06.2015
DE000VT94B65VT94B6Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.06.2015
DE000VT94B40VT94B4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.06.2015
DE000VZ0KXV0VZ0KXVCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ0KXX6VZ0KXXPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ0Q3F2VZ0Q3FCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7119.06.2015
DE000VZ0Q3E5VZ0Q3ECall 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4319.12.2014
DE000VZ0RJ32VZ0RJ3Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1419.12.2014
DE000VZ0RJ57VZ0RJ5Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2919.12.2014
DE000VZ0RJ40VZ0RJ4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5719.12.2014
DE000VZ0RJ24VZ0RJ2Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8619.12.2014
DE000VZ05Q84VZ05Q8Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4319.06.2015
DE000VZ089Y8VZ089YPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7119.06.2015
DE000VZ1EPH6VZ1EPHCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.09.2014
DE000VZ1EPF0VZ1EPFCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4320.06.2014
DE000VZ1EPG8VZ1EPGCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1420.06.2014
DE000VZ1EPK0VZ1EPKPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ1EPJ2VZ1EPJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ1EPL8VZ1EPLPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7120.06.2014
DE000VZ1EPR5VZ1EPRPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4319.09.2014
DE000VZ1EPT1VZ1EPTPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8619.09.2014
DE000VZ1EPS3VZ1EPSPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1419.09.2014
DE000VZ1EPU9VZ1EPUPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5719.09.2014
DE000VZ1H7L1VZ1H7LCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.09.2014
DE000VZ1H7M9VZ1H7MPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 390,00USD 55,7120.06.2014
DE000VZ1KDT4VZ1KDTPut 1000 : 1 142,85714 : 1USD 400,00USD 57,1420.06.2014
DE000VZ1KDX6VZ1KDXPut 1000 : 1 142,85714 : 1USD 480,00USD 68,5720.06.2014
DE000VZ1KDY4VZ1KDYCall 1000 : 1 142,85714 : 1USD 480,00USD 68,5720.06.2014
DE000VZ1KD18VZ1KD1Call 1000 : 1 142,85714 : 1USD 560,00USD 80,0020.06.2014
DE000VZ1L8G3VZ1L8GCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8620.06.2014
DE000VZ1L8H1VZ1L8HPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4320.06.2014
DE000VZ1L8K5VZ1L8KPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2919.09.2014
DE000VZ1M248VZ1M24Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7119.09.2014
DE000VZ1M255VZ1M25Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2919.09.2014
DE000VZ1YJL9VZ1YJLPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2918.07.2014
DE000VZ1YJK1VZ1YJKPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4318.07.2014
DE000VZ1YJN5VZ1YJNPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8618.07.2014
DE000VZ1YJM7VZ1YJMPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1418.07.2014
DE000VZ1YJP0VZ1YJPPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0018.07.2014
DE000VZ1YJR6VZ1YJRPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5718.07.2014
DE000VZ1YJQ8VZ1YJQPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7118.07.2014
DE000VZ1YJS4VZ1YJSPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4318.07.2014
DE000VZ1YJT2VZ1YJTCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2918.07.2014
DE000VZ1YJU0VZ1YJUPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2918.07.2014
DE000VZ1YJV8VZ1YJVCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1418.07.2014
DE000VZ1YJW6VZ1YJWCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0018.07.2014
DE000VZ1YJX4VZ1YJXCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8618.07.2014
DE000VZ1YJZ9VZ1YJZCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5718.07.2014
DE000VZ1YJY2VZ1YJYCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7118.07.2014
DE000VZ1YJ08VZ1YJ0Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4318.07.2014
DE000VZ1YJ16VZ1YJ1Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2918.07.2014
DE000VZ1YJ24VZ1YJ2Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8618.07.2014
DE000VZ1YJ32VZ1YJ3Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1418.07.2014
DE000VZ1YJ40VZ1YJ4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0018.07.2014
DE000VZ1YJ57VZ1YJ5Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 740,00USD 105,7118.07.2014
DE000VZ1YJ73VZ1YJ7Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5716.01.2015
DE000VZ1YJ81VZ1YJ8Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1416.01.2015
DE000VZ1YJ99VZ1YJ9Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 360,00USD 51,4316.01.2015
DE000VZ1YJ65VZ1YJ6Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8616.01.2015
DE000VZ1YKA0VZ1YKAPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2916.01.2015
DE000VZ1YKB8VZ1YKBPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0016.01.2015
DE000VZ1YKC6VZ1YKCPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8616.01.2015
DE000VZ1YKD4VZ1YKDPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7116.01.2015
DE000VZ1YKE2VZ1YKEPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5716.01.2015
DE000VZ1YKG7VZ1YKGPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2916.01.2015
DE000VZ1YKH5VZ1YKHCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2916.01.2015
DE000VZ1YKL7VZ1YKLCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8616.01.2015
DE000VZ1YKK9VZ1YKKCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0016.01.2015
DE000VZ1YKF9VZ1YKFPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4316.01.2015
DE000VZ1YKM5VZ1YKMCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7116.01.2015
DE000VZ1YKN3VZ1YKNCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5716.01.2015
DE000VZ1YKQ6VZ1YKQCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2916.01.2015
DE000VZ1YKP8VZ1YKPCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4316.01.2015
DE000VZ1YKR4VZ1YKRCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1416.01.2015
DE000VZ1YKJ1VZ1YKJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1416.01.2015
DE000VZ1YKS2VZ1YKSCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0016.01.2015
DE000VZ1YKT0VZ1YKTCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8616.01.2015
DE000VZ1YKU8VZ1YKUCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2916.01.2015
DE000VZ1YKV6VZ1YKVCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 780,00USD 111,4316.01.2015
DE000VZ1YKW4VZ1YKWCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0015.01.2016
DE000VZ1YKX2VZ1YKXCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8615.01.2016
DE000VZ1YK13VZ1YK1Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4315.01.2016
DE000VZ1YK05VZ1YK0Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2915.01.2016
DE000VZ1YKY0VZ1YKYCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7115.01.2016
DE000VZ1YKZ7VZ1YKZCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5715.01.2016
DE000VZ1YK21VZ1YK2Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1415.01.2016
DE000VZ1YK39VZ1YK3Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0015.01.2016
DE000VZ1YK54VZ1YK5Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 780,00USD 111,4315.01.2016
DE000VZ1YK47VZ1YK4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8615.01.2016
DE000VZ1YK88VZ1YK8Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8615.01.2016
DE000VZ1YK70VZ1YK7Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2915.01.2016
DE000VZ1YK96VZ1YK9Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 280,00USD 40,0015.01.2016
DE000VZ1YK62VZ1YK6Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5715.01.2016
DE000VZ1YLA8VZ1YLAPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7115.01.2016
DE000VZ1YLE0VZ1YLEPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4315.01.2016
DE000VZ1YLD2VZ1YLDPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5715.01.2016
DE000VZ1YLC4VZ1YLCPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7115.01.2016
DE000VZ1YLF7VZ1YLFPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2915.01.2016
DE000VZ1YLB6VZ1YLBPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8615.01.2016
DE000VZ1ZJX1VZ1ZJXPut 1000 : 1 142,85714 : 1USD 560,00USD 80,0020.06.2014
DE000VZ1ZJY9VZ1ZJYCall 1000 : 1 142,85714 : 1USD 640,00USD 91,4320.06.2014
DE000VZ13CB5VZ13CBCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1419.09.2014
DE000VZ13CC3VZ13CCCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4319.09.2014
DE000VZ14GG3VZ14GGCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8619.09.2014
DE000VZ14GJ7VZ14GJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5719.09.2014
DE000VZ19J53VZ19J5Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1420.06.2014
DE000VZ19J46VZ19J4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5720.06.2014
DE000VZ19TN1VZ19TNPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ19TP6VZ19TPCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4319.06.2015
DE000VZ19737VZ1973Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2919.09.2014
DE000VZ2RJT4VZ2RJTCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8619.09.2014
DE000VZ2RJU2VZ2RJUCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.09.2014
DE000VZ2RJV0VZ2RJVCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5719.09.2014
DE000VZ2RJX6VZ2RJXPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 380,00USD 54,2918.12.2015
DE000VZ2RJY4VZ2RJYPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 400,00USD 57,1418.12.2015
DE000VZ2RJZ1VZ2RJZPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 440,00USD 62,8618.12.2015
DE000VZ2RJ06VZ2RJ0Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5718.12.2015
DE000VZ2RJ14VZ2RJ1Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2918.12.2015
DE000VZ2RJ22VZ2RJ2Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 520,00USD 74,2918.12.2015
DE000VZ2RJ30VZ2RJ3Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0018.12.2015
DE000VZ2RJ55VZ2RJ5Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7119.09.2014
DE000VZ2RJ63VZ2RJ6Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4319.09.2014
DE000VZ2RJ48VZ2RJ4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 600,00USD 85,7118.12.2015
DE000VZ2RJ71VZ2RJ7Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.09.2014
DE000VZ2SW16VZ2SW1Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 640,00USD 91,4318.12.2015
DE000VZ2SW24VZ2SW2Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 560,00USD 80,0018.12.2015
DE000VZ2SW40VZ2SW4Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 840,00USD 120,0019.12.2014
DE000VZ278M2VZ278MCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4319.09.2014
DE000VZ278P5VZ278PPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0019.09.2014
DE000VZ3AU09VZ3AU0Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 480,00USD 68,5718.12.2015
DE000VZ3F0C5VZ3F0CCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2920.06.2014
DE000VZ3H5F5VZ3H5FPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 330,00USD 47,1419.06.2015
DE000VZ3H5M1VZ3H5MPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4319.06.2015
DE000VZ3H5L3VZ3H5LPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7119.06.2015
DE000VZ3H5K5VZ3H5KPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 390,00USD 55,7119.06.2015
DE000VZ3H5H1VZ3H5HPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 350,00USD 50,0019.06.2015
DE000VZ3H5J7VZ3H5JPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 370,00USD 52,8619.06.2015
DE000VZ3H5G3VZ3H5GPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0019.06.2015
DE000VZ3H5N9VZ3H5NPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.06.2015
DE000VZ3H5P4VZ3H5PCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.12.2014
DE000VZ3H5Q2VZ3H5QCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5719.12.2014
DE000VZ3H5R0VZ3H5RPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7119.12.2014
DE000VZ3H5S8VZ3H5SPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.12.2014
DE000VZ3H5T6VZ3H5TCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1418.12.2015
DE000VZ3H5V2VZ3H5VCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8618.12.2015
DE000VZ3H5W0VZ3H5WCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5718.12.2015
DE000VZ3H5U4VZ3H5UPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4319.12.2014
DE000VZ3H5X8VZ3H5XCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2918.12.2015
DE000VZ3H5Y6VZ3H5YCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1418.12.2015
DE000VZ3H5Z3VZ3H5ZCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0018.12.2015
DE000VZ3H509VZ3H50Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8618.12.2015
DE000VZ3H525VZ3H52Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5718.12.2015
DE000VZ3H533VZ3H53Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 780,00USD 111,4318.12.2015
DE000VZ3H517VZ3H51Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 740,00USD 105,7118.12.2015
DE000VZ3H558VZ3H55Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 820,00USD 117,1418.12.2015
DE000VZ3H541VZ3H54Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2918.12.2015
DE000VZ3H566VZ3H56Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 840,00USD 120,0018.12.2015
DE000VZ3H574VZ3H57Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 860,00USD 122,8618.12.2015
DE000VZ3H582VZ3H58Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 880,00USD 125,7118.12.2015
DE000VZ3H590VZ3H59Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 900,00USD 128,5718.12.2015
DE000VZ3H6C0VZ3H6CPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 330,00USD 47,1418.12.2015
DE000VZ3H6A4VZ3H6APut 10 : 1 1,42857 : 1USD 290,00USD 41,4318.12.2015
DE000VZ3H6B2VZ3H6BPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 310,00USD 44,2918.12.2015
DE000VZ3H6D8VZ3H6DPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 350,00USD 50,0018.12.2015
DE000VZ3H6F3VZ3H6FPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 390,00USD 55,7118.12.2015
DE000VZ3H6E6VZ3H6EPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 370,00USD 52,8618.12.2015
DE000VZ3H6H9VZ3H6HPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 460,00USD 65,7118.12.2015
DE000VZ3H6L1VZ3H6LPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 500,00USD 71,4318.12.2015
DE000VZ3H6G1VZ3H6GPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0018.12.2015
DE000VZ3H6J5VZ3H6JCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1419.06.2015
DE000VZ3H6K3VZ3H6KPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 540,00USD 77,1418.12.2015
DE000VZ3H6M9VZ3H6MCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8619.06.2015
DE000VZ3H6N7VZ3H6NCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 620,00USD 88,5719.06.2015
DE000VZ3H6S6VZ3H6SCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 720,00USD 102,8619.06.2015
DE000VZ3H6P2VZ3H6PCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2919.06.2015
DE000VZ3H6T4VZ3H6TCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 740,00USD 105,7119.06.2015
DE000VZ3H6Q0VZ3H6QCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 680,00USD 97,1419.06.2015
DE000VZ3H6U2VZ3H6UCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 760,00USD 108,5719.06.2015
DE000VZ3H6R8VZ3H6RCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0019.06.2015
DE000VZ3H6W8VZ3H6WCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 800,00USD 114,2919.06.2015
DE000VZ3H6Z1VZ3H6ZCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 700,00USD 100,0019.09.2014
DE000VZ3H6Y4VZ3H6YCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 820,00USD 117,1419.06.2015
DE000VZ3H608VZ3H60Call 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2919.09.2014
DE000VZ3H6X6VZ3H6XCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 840,00USD 120,0019.06.2015
DE000VZ3H6V0VZ3H6VCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 780,00USD 111,4319.06.2015
DE000VZ3JNH6VZ3JNHCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 580,00USD 82,8619.12.2014
DE000VZ3JNJ2VZ3JNJCall 10 : 1 1,42857 : 1USD 660,00USD 94,2919.12.2014
DE000VZ3JNG8VZ3JNGPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 390,00USD 55,7119.12.2014
DE000VZ3JNK0VZ3JNKPut 10 : 1 1,42857 : 1USD 420,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ3J893VZ3J89Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 320,00USD 45,7118.12.2015
DE000VZ3J9A6VZ3J9APut 10 : 1 1,42857 : 1USD 340,00USD 48,5718.12.2015
DE000VZ3J885VZ3J88Put 10 : 1 1,42857 : 1USD 300,00USD 42,8618.12.2015
