Anpassung von Open-End Turbo-Optionsscheinen auf die Stammaktie der RWE AG - Teil 2

Hintergrund: Die RWE AG hat am 5. Dezember 2011 die Umsetzung der angekündigten Kapitalmaßnahme (Kapitalerhöhung) beschlossen. Für die Aktionäre der Stamm- bzw. Vorzugsaktien der RWE AG gelten folgende Konditionen: Der Bezugspreis für die neuen Stammaktien wurde auf EUR 26,00 und das Bezugsverhältnis auf 19:1 festgesetzt. Die Bezugsfrist beginnt am 8. Dezember 2011.

Durch die Kapitalmaßnahme wird eine Anpassung der Ausstattungsmerkmale unserer Wertpapiere bezogen auf die Stammaktie der RWE AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 08.12.2011 (Stichtag) die Ausstattungsmerkmale der folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der RWE AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugs- verhältnis (alt)Bezugs- verhältnis (neu)Basis- preis (alt)Basis- preis (neu)Knock-Out- Barriere (alt)Knock-Out- Barriere (neu)Bewertungs- tag
DE000VT2NWQ0VT2NWQPut10 : 19,9701 : 1EUR 34,00EUR 33,89EUR 34,00EUR 33,8916.12.2011
DE000VT2NWR8VT2NWRPut10 : 19,9701 : 1EUR 35,00EUR 34,88EUR 35,00EUR 34,8816.12.2011
DE000VT2NWS6VT2NWSPut10 : 19,9701 : 1EUR 36,00EUR 35,88EUR 36,00EUR 35,8816.12.2011
DE000VT2XH03VT2XH0Call10 : 19,9701 : 1EUR 19,00EUR 18,94EUR 19,00EUR 18,9416.03.2012
DE000VT2XH11VT2XH1Call10 : 19,9701 : 1EUR 20,00EUR 19,93EUR 20,00EUR 19,9316.03.2012
DE000VT2XH29VT2XH2Call10 : 19,9701 : 1EUR 21,00EUR 20,93EUR 21,00EUR 20,9316.03.2012
DE000VT2XHG1VT2XHGCall10 : 19,9701 : 1EUR 10,00EUR 9,97EUR 10,00EUR 9,9716.12.2011
DE000VT2XHH9VT2XHHCall10 : 19,9701 : 1EUR 11,00EUR 10,96EUR 11,00EUR 10,9616.12.2011
DE000VT2XHJ5VT2XHJCall10 : 19,9701 : 1EUR 12,00EUR 11,96EUR 12,00EUR 11,9616.12.2011
DE000VT2XHK3VT2XHKCall10 : 19,9701 : 1EUR 13,00EUR 12,96EUR 13,00EUR 12,9616.12.2011
DE000VT2XHL1VT2XHLCall10 : 19,9701 : 1EUR 14,00EUR 13,95EUR 14,00EUR 13,9516.12.2011
DE000VT2XHR8VT2XHRCall10 : 19,9701 : 1EUR 10,00EUR 9,97EUR 10,00EUR 9,9716.03.2012
DE000VT2XHS6VT2XHSCall10 : 19,9701 : 1EUR 11,00EUR 10,96EUR 11,00EUR 10,9616.03.2012
DE000VT2XHT4VT2XHTCall10 : 19,9701 : 1EUR 12,00EUR 11,96EUR 12,00EUR 11,9616.03.2012
DE000VT2XHU2VT2XHUCall10 : 19,9701 : 1EUR 13,00EUR 12,96EUR 13,00EUR 12,9616.03.2012
DE000VT2XHV0VT2XHVCall10 : 19,9701 : 1EUR 14,00EUR 13,95EUR 14,00EUR 13,9516.03.2012
DE000VT2XHW8VT2XHWCall10 : 19,9701 : 1EUR 15,00EUR 14,95EUR 15,00EUR 14,9516.03.2012
DE000VT2XHX6VT2XHXCall10 : 19,9701 : 1EUR 16,00EUR 15,95EUR 16,00EUR 15,9516.03.2012
DE000VT2XHY4VT2XHYCall10 : 19,9701 : 1EUR 17,00EUR 16,94EUR 17,00EUR 16,9416.03.2012
DE000VT2XHZ1VT2XHZCall10 : 19,9701 : 1EUR 18,00EUR 17,94EUR 18,00EUR 17,9416.03.2012
DE000VT2XJD4VT2XJDPut10 : 19,9701 : 1EUR 34,00EUR 33,89EUR 34,00EUR 33,8916.03.2012
DE000VT2XJE2VT2XJEPut10 : 19,9701 : 1EUR 35,00EUR 34,88EUR 35,00EUR 34,8816.03.2012
DE000VT2XJF9VT2XJFPut10 : 19,9701 : 1EUR 36,00EUR 35,88EUR 36,00EUR 35,8816.03.2012
DE000VT2XJG7VT2XJGPut10 : 19,9701 : 1EUR 37,00EUR 36,88EUR 37,00EUR 36,8816.03.2012
DE000VT2XJH5VT2XJHPut10 : 19,9701 : 1EUR 38,00EUR 37,87EUR 38,00EUR 37,8716.03.2012
DE000VT2XJJ1VT2XJJPut10 : 19,9701 : 1EUR 39,00EUR 38,87EUR 39,00EUR 38,8716.03.2012
DE000VT2XJK9VT2XJKPut10 : 19,9701 : 1EUR 40,00EUR 39,87EUR 40,00EUR 39,8716.03.2012
DE000VT3AXD1VT3AXDCall10 : 19,9701 : 1EUR 25,00EUR 24,92EUR 25,00EUR 24,9216.12.2011
DE000VT3AXE9VT3AXECall10 : 19,9701 : 1EUR 26,00EUR 25,91EUR 26,00EUR 25,9116.12.2011
DE000VT3AXJ8VT3AXJCall10 : 19,9701 : 1EUR 25,00EUR 24,92EUR 25,00EUR 24,9216.03.2012
DE000VT3AXK6VT3AXKCall10 : 19,9701 : 1EUR 26,00EUR 25,91EUR 26,00EUR 25,9116.03.2012
DE000VT3AXP5VT3AXPPut10 : 19,9701 : 1EUR 41,00EUR 40,86EUR 41,00EUR 40,8616.03.2012
DE000VT3AXQ3VT3AXQPut10 : 19,9701 : 1EUR 42,00EUR 41,86EUR 42,00EUR 41,8616.03.2012
Frankfurt am Main, 08.12.2011Vontobel Financial Products GmbH