Anpassung von Open-End Turbo-Optionsscheinen auf Union Pacific Corp.

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Union Pacific Corp. hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2 durchgeführt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 09.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)
DE000VT3LCR2VT3LCRCall 10 : 1 5 : 1USD 72,28USD 36,14USD 72,28USD 36,14
DE000VT3LCS0VT3LCSCall 10 : 1 5 : 1USD 77,85USD 38,92USD 77,85USD 38,92
DE000VT3LCT8VT3LCTCall 10 : 1 5 : 1USD 83,42USD 41,71USD 83,42USD 41,71
DE000VT3LCU6VT3LCUCall 10 : 1 5 : 1USD 89,00USD 44,50USD 89,00USD 44,50
DE000VT3LCV4VT3LCVCall 10 : 1 5 : 1USD 94,57USD 47,29USD 94,57USD 47,29
DE000VT3LCW2VT3LCWCall 10 : 1 5 : 1USD 100,14USD 50,07USD 100,14USD 50,07
DE000VT3XTM2VT3XTMCall 10 : 1 5 : 1USD 105,56USD 52,78USD 105,56USD 52,78
DE000VT5BQG1VT5BQGCall 10 : 1 5 : 1USD 109,88USD 54,94USD 109,88USD 54,94
DE000VT5EQP6VT5EQPCall 10 : 1 5 : 1USD 115,30USD 57,65USD 115,30USD 57,65
DE000VT69ZA3VT69ZACall 10 : 1 5 : 1USD 120,61USD 60,31USD 120,61USD 60,31
DE000VT7CJQ9VT7CJQCall 10 : 1 5 : 1USD 125,94USD 62,97USD 125,94USD 62,97
DE000VT7GS22VT7GS2Call 10 : 1 5 : 1USD 131,25USD 65,63USD 131,25USD 65,63
DE000VT7UPD6VT7UPDCall 10 : 1 5 : 1USD 136,49USD 68,25USD 136,49USD 68,25
DE000VT8WYP6VT8WYPCall 10 : 1 5 : 1USD 146,90USD 73,45USD 146,90USD 73,45
DE000VZ0S7K1VZ0S7KCall 10 : 1 5 : 1USD 141,74USD 70,87USD 141,74USD 70,87
Frankfurt am Main, 09.06.2014Vontobel Financial Products GmbH