Anpassung von Open-End Turbo-Optionsscheinen auf Swiss Re AG

Die Generalversammlung der Gesellschaft Swiss Re AG hat am 11. April 2014 über eine Sonderdividende beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 15.04.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst. Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)
DE000VT0PHN7VT0PHNCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 17,68EUR 16,74EUR 17,68EUR 16,74
DE000VT0PHP2VT0PHPCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 19,90EUR 18,84EUR 19,90EUR 18,84
DE000VT0PHQ0VT0PHQCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 22,10EUR 20,93EUR 22,10EUR 20,93
DE000VT0PHR8VT0PHRCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 24,32EUR 23,03EUR 24,32EUR 23,03
DE000VT0PHS6VT0PHSCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 26,54EUR 25,13EUR 26,54EUR 25,13
DE000VT2XE63VT2XE6Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 14,88EUR 14,09EUR 14,88EUR 14,09
DE000VT39X91VT39X9Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 42,34EUR 40,09EUR 42,34EUR 40,09
DE000VT3Q326VT3Q32Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 29,25EUR 27,70EUR 29,25EUR 27,70
DE000VT3Q334VT3Q33Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 31,33EUR 29,67EUR 31,33EUR 29,67
DE000VT3Q342VT3Q34Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 33,42EUR 31,64EUR 33,42EUR 31,64
DE000VT3TP08VT3TP0Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 38,08EUR 36,05EUR 38,08EUR 36,05
DE000VT3TPX5VT3TPXCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 35,00EUR 33,14EUR 35,00EUR 33,14
DE000VT3TPY3VT3TPYCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 36,03EUR 34,11EUR 36,03EUR 34,11
DE000VT3TPZ0VT3TPZCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 37,05EUR 35,08EUR 37,05EUR 35,08
DE000VT3ZK21VT3ZK2Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 40,09EUR 37,96EUR 40,09EUR 37,96
DE000VT4WHS4VT4WHSCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 44,25EUR 41,90EUR 44,25EUR 41,90
DE000VT5BRE4VT5BRECall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 46,31EUR 43,85EUR 46,31EUR 43,85
DE000VT5JFV6VT5JFVCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 48,37EUR 45,80EUR 48,37EUR 45,80
DE000VT5P224VT5P22Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 50,40EUR 47,72EUR 50,40EUR 47,72
DE000VT64H99VT64H9Call9,47867 : 18,97666 : 1EUR 56,42EUR 53,42EUR 56,42EUR 53,42
DE000VT6F4C7VT6F4CCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 52,41EUR 49,63EUR 52,41EUR 49,63
DE000VT6NNQ0VT6NNQCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 54,43EUR 51,54EUR 54,43EUR 51,54
DE000VT7GLJ1VT7GLJCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 58,45EUR 55,34EUR 58,45EUR 55,34
DE000VT7URJ9VT7URJCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 62,40EUR 59,08EUR 62,40EUR 59,08
DE000VT7URK7VT7URKCall9,47867 : 18,97666 : 1EUR 60,43EUR 57,22EUR 60,43EUR 57,22
DE000VT90S60VT90S6Call10 : 19,46970 : 1EUR 66,56EUR 63,02EUR 66,56EUR 63,02
DE000VT9TB24VT9TB2Call10 : 19,46970 : 1EUR 64,46EUR 61,03EUR 64,46EUR 61,03
DE000VZ03UY0VZ03UYCall10 : 19,46970 : 1EUR 68,65EUR 65,00EUR 68,65EUR 65,00
DE000VZ12690VZ1269Short10 : 19,46970 : 1EUR 87,19EUR 82,56EUR 87,19EUR 82,56
DE000VZ1A2C8VZ1A2CCall10 : 19,46970 : 1EUR 70,72EUR 66,96EUR 70,72EUR 66,96
DE000VZ1PUL4VZ1PULCall10 : 19,46970 : 1EUR 72,76EUR 68,89EUR 72,76EUR 68,89
DE000VZ1ZJS1VZ1ZJSShort10 : 19,46970 : 1EUR 83,29EUR 78,86EUR 83,29EUR 78,86
DE000VZ313Z9VZ313ZCall10 : 19,46970 : 1EUR 76,87EUR 72,79EUR 76,87EUR 72,79
DE000VZ3F7Q0VZ3F7QCall10 : 19,46970 : 1EUR 74,82EUR 70,84EUR 74,82EUR 70,84
Frankfurt am Main, 15.04.2014Vontobel Financial Products GmbH