Anpassung von Open-End Turbo-Optionsscheinen auf Swiss Re AG

Hintergrund: Die Generalversammlung der Gesellschaft Swiss Re AG hat am 10. April 2013 u.a. neben einer regulären Dividende von CHF 3,50 über eine Sonderdividende von CHF 4,00 beschlossen.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 12.04.2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Swiss Re AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Knock-Out-Barriere (alt)Knock-Out-Barriere (neu)
DE000VT0PHN7VT0PHNCall10 : 19,47867 : 1CHF 21,810CHF 20,670CHF 21,810CHF 20,670
DE000VT0PHP2VT0PHPCall10 : 19,47867 : 1CHF 24,060CHF 22,800CHF 24,060CHF 22,800
DE000VT0PHQ0VT0PHQCall10 : 19,47867 : 1CHF 26,300CHF 24,920CHF 26,300CHF 24,920
DE000VT0PHR8VT0PHRCall10 : 19,47867 : 1CHF 28,540CHF 27,050CHF 28,540CHF 27,050
DE000VT0PHS6VT0PHSCall10 : 19,47867 : 1CHF 30,790CHF 29,180CHF 30,790CHF 29,180
DE000VT2XE63VT2XE6Call10 : 19,47867 : 1CHF 18,970CHF 17,980CHF 18,970CHF 17,980
DE000VT3Q326VT3Q32Call10 : 19,47867 : 1CHF 33,530CHF 31,780CHF 33,530CHF 31,780
DE000VT3Q334VT3Q33Call10 : 19,47867 : 1CHF 35,640CHF 33,780CHF 35,640CHF 33,780
DE000VT3Q342VT3Q34Call10 : 19,47867 : 1CHF 37,760CHF 35,780CHF 37,760CHF 35,780
DE000VT3TPX5VT3TPXCall10 : 19,47867 : 1CHF 39,556CHF 37,490CHF 39,556CHF 37,490
DE000VT3TPY3VT3TPYCall10 : 19,47867 : 1CHF 40,600CHF 38,480CHF 40,600CHF 38,480
DE000VT3TPZ0VT3TPZCall10 : 19,47867 : 1CHF 41,645CHF 39,470CHF 41,645CHF 39,470
DE000VT3TP08VT3TP0Call10 : 19,47867 : 1CHF 42,689CHF 40,460CHF 42,689CHF 40,460
DE000VT3ZK21VT3ZK2Call10 : 19,47867 : 1CHF 44,743CHF 42,400CHF 44,743CHF 42,400
DE000VT39X91VT39X9Call10 : 19,47867 : 1CHF 47,032CHF 44,570CHF 47,032CHF 44,570
DE000VT4WHS4VT4WHSCall10 : 19,47867 : 1CHF 48,980CHF 46,420CHF 48,980CHF 46,420
DE000VT5BRE4VT5BRECall10 : 19,47867 : 1CHF 51,080CHF 48,410CHF 51,080CHF 48,410
DE000VT5JFV6VT5JFVCall10 : 19,47867 : 1CHF 53,170CHF 50,390CHF 53,170CHF 50,390
DE000VT5P224VT5P22Call10 : 19,47867 : 1CHF 55,240CHF 52,350CHF 55,240CHF 52,350
DE000VT6F4C7VT6F4CCall10 : 19,47867 : 1CHF 57,290CHF 54,290CHF 57,290CHF 54,290
DE000VT6NNQ0VT6NNQCall10 : 19,47867 : 1CHF 59,340CHF 56,240CHF 59,340CHF 56,240
DE000VT64H99VT64H9Call10 : 19,47867 : 1CHF 61,370CHF 58,160CHF 61,370CHF 58,160
DE000VT7GLJ1VT7GLJCall10 : 19,47867 : 1CHF 63,440CHF 60,120CHF 63,440CHF 60,120
DE000VT7URK7VT7URKCall10 : 19,47867 : 1CHF 65,450CHF 62,030CHF 65,450CHF 62,030
DE000VT7URJ9VT7URJCall10 : 19,47867 : 1CHF 67,460CHF 63,930CHF 67,460CHF 63,930
DE000VT7XQE6VT7XQECall10 : 19,47867 : 1CHF 69,520CHF 65,880CHF 69,520CHF 65,880
DE000VT718U8VT718UCall10 : 19,47867 : 1CHF 71,580CHF 67,830CHF 71,580CHF 67,830
DE000VT718V6VT718VPut10 : 19,47867 : 1CHF 78,400CHF 74,300CHF 78,400CHF 74,300
DE000VT718X2VT718XPut10 : 19,47867 : 1CHF 80,390CHF 76,180CHF 80,390CHF 76,180
DE000VT8BNL2VT8BNLPut10 : 19,47867 : 1CHF 82,410CHF 78,100CHF 82,410CHF 78,100
Frankfurt am Main, 12.04.2013Vontobel Financial Products GmbH