Anpassung von Mini-Futures auf Citigroup Inc.

betrifft: Anpassung von Produkten wegen Reverse Stock Split der Citigroup Inc.

Citigroup Inc. hat am 21. März 2011 einen Reverse Stock Split für ihre an der New York Stock Exchange (NYSE) notierte Aktie (ISIN alt: US1729671016) angekündigt. Der Reverse Split im Verhältnis 1 : 10 wird wirksam mit Handelsschluss an der NYSE am 6. Mai 2011; die Aktie wird mit dieser Anpassung (ISIN neu: US1729674242) am 9. Mai 2011 erstmals an der NYSE gehandelt.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 09.05.2011 (ex-Tag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Citigroup Inc. wie dargestellt an. Die ISIN des Basiswertes ist neu: US1729674242.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNTypBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Stop-Loss-Barriere (alt)Stop-Loss-Barriere (neu)
DE000VT1CDD3 VT1CDD Long 1 : 1 10 : 1USD 2,7690USD 27,6900USD 2,8530USD 28,5300
DE000VT1CDE1 VT1CDELong 1 : 1 10 : 1USD 3,0220USD 30,2200USD 3,1130USD 31,1300
DE000VT1CDF8 VT1CDF Long 1 : 1 10 : 1USD 3,2740USD 32,7400USD 3,3730USD 33,7300
DE000VT1CDG6 VT1CDG Long 1 : 1 10 : 1USD 3,5270USD 35,2700USD 3,6330USD 36,3300
DE000VT1CDH4 VT1CDHLong 1 : 1 10 : 1USD 3,7790USD 37,7900USD 3,8930USD 38,9300
DE000VT1CDJ0 VT1CDJ Long 1 : 1 10 : 1USD 4,0320USD 40,3200USD 4,1530USD 41,5300
DE000VT1CDN2 VT1CDN Short 1 : 1 10 : 1USD 5,1950USD 51,9500USD 5,0390USD 50,3900
DE000VT1CDP7 VT1CDP Short 1 : 1 10 : 1USD 5,4430USD 54,4300USD 5,2790USD 52,7900
DE000VT1CDQ5 VT1CDQShort 1 : 1 10 : 1USD 5,6910USD 56,9100USD 5,5200USD 55,2000
DE000VT1CDR3 VT1CDR Short 1 : 1 10 : 1USD 5,9390USD 59,3900USD 5,7600USD 57,6000
DE000VT1CDS1 VT1CDS Short 1 : 1 10 : 1USD 6,1870USD 61,8700USD 6,0000USD 60,0000
DE000VT1CDT9 VT1CDTShort 1 : 1 10 : 1USD 6,4340USD 64,3400USD 6,2410USD 62,4100
DE000VT1CDU7 VT1CDU Short 1 : 1 10 : 1USD 6,6820USD 66,8200USD 6,4810USD 64,8100
DE000VT1VAC1 VT1VACLong 1 : 1 10 : 1USD 4,2470USD 42,4700USD 4,3750USD 43,7500
DE000VT1VAD9 VT1VADShort 1 : 1 10 : 1USD 4,9850USD 49,8500USD 4,8340USD 48,3400
Frankfurt am Main, 09.05.2011Vontobel Financial Products GmbH