Anpassung von Discount Zertifikaten auf Royal KPN N.V.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft Royal KPN N.V. hat am 10. April 2013 eine Kapitalerhöhung mit anteiligen Bezugsrechten beschlossen. Die Konditionen der Kapitalerhöhung wurden am 25. April 2013 festgelegt. Die Bezugsfrist beginnt am 26. April 2013.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen haben wir daher mit Wirkung zum 26.04.2013 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Royal KPN N.V. wie dargestellt angepasst.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT38FP8VT38FP1 : 11 : 1,6494EUR 7,00EUR 4,2424.05.2013
DE000VT417A9VT417A1 : 11 : 1,6494EUR 6,00EUR 3,6424.05.2013
DE000VT49BB4VT49BB1 : 11 : 1,6494EUR 8,50EUR 5,1521.06.2013
DE000VT49BC2VT49BC1 : 11 : 1,6494EUR 8,00EUR 4,8521.06.2013
DE000VT49BD0VT49BD1 : 11 : 1,6494EUR 7,50EUR 4,5521.06.2013
DE000VT49BE8VT49BE1 : 11 : 1,6494EUR 7,00EUR 4,2421.06.2013
DE000VT49BF5VT49BF1 : 11 : 1,6494EUR 6,50EUR 3,9421.06.2013
DE000VT53PM3VT53PM1 : 11 : 1,6494EUR 6,00EUR 3,6420.12.2013
DE000VT53PN1VT53PN1 : 11 : 1,6494EUR 6,00EUR 3,6420.09.2013
DE000VT53PP6VT53PP1 : 11 : 1,6494EUR 6,50EUR 3,9420.09.2013
DE000VT53PQ4VT53PQ1 : 11 : 1,6494EUR 7,00EUR 4,2420.09.2013
DE000VT53PR2VT53PR1 : 11 : 1,6494EUR 6,00EUR 3,6421.06.2013
DE000VT5G892VT5G891 : 11 : 1,6494EUR 8,00EUR 4,8520.12.2013
DE000VT5G9A0VT5G9A1 : 11 : 1,6494EUR 7,50EUR 4,5520.12.2013
DE000VT5G9B8VT5G9B1 : 11 : 1,6494EUR 7,00EUR 4,2420.12.2013
DE000VT5G9C6VT5G9C1 : 11 : 1,6494EUR 6,50EUR 3,9420.12.2013
DE000VT61948VT61941 : 11 : 1,6494EUR 4,00EUR 2,4320.12.2013
DE000VT61955VT61951 : 11 : 1,6494EUR 3,50EUR 2,1220.12.2013
DE000VT61963VT61961 : 11 : 1,6494EUR 3,00EUR 1,8220.12.2013
DE000VT61RP5VT61RP1 : 11 : 1,6494EUR 4,00EUR 2,4320.09.2013
DE000VT61RQ3VT61RQ1 : 11 : 1,6494EUR 3,50EUR 2,1220.09.2013
DE000VT61RR1VT61RR1 : 11 : 1,6494EUR 3,00EUR 1,8220.09.2013
DE000VT61RS9VT61RS1 : 11 : 1,6494EUR 3,50EUR 2,1221.06.2013
DE000VT6M583VT6M581 : 11 : 1,6494EUR 5,00EUR 3,0320.12.2013
DE000VT6M591VT6M591 : 11 : 1,6494EUR 4,50EUR 2,7320.12.2013
DE000VT6M6A7VT6M6A1 : 11 : 1,6494EUR 4,50EUR 2,7320.09.2013
DE000VT6M6B5VT6M6B1 : 11 : 1,6494EUR 5,00EUR 3,0320.09.2013
DE000VT6M6C3VT6M6C1 : 11 : 1,6494EUR 5,00EUR 3,0321.06.2013
DE000VT6MC80VT6MC81 : 11 : 1,6494EUR 5,50EUR 3,3320.12.2013
DE000VT6MC98VT6MC91 : 11 : 1,6494EUR 5,50EUR 3,3320.09.2013
DE000VT6MDA7VT6MDA1 : 11 : 1,6494EUR 5,50EUR 3,3321.06.2013
DE000VT73000VT73001 : 11 : 1,6494EUR 3,00EUR 1,8220.06.2014
DE000VT73018VT73011 : 11 : 1,6494EUR 2,80EUR 1,7020.09.2013
DE000VT73026VT73021 : 11 : 1,6494EUR 2,80EUR 1,7021.06.2013
DE000VT73034VT73031 : 11 : 1,6494EUR 2,40EUR 1,4621.06.2013
DE000VT73042VT73041 : 11 : 1,6494EUR 2,40EUR 1,4620.12.2013
DE000VT73059VT73051 : 11 : 1,6494EUR 3,20EUR 1,9421.06.2013
DE000VT73067VT73061 : 11 : 1,6494EUR 2,60EUR 1,5820.12.2013
DE000VT73075VT73071 : 11 : 1,6494EUR 2,60EUR 1,5820.09.2013
DE000VT73083VT73081 : 11 : 1,6494EUR 2,40EUR 1,4620.09.2013
DE000VT73091VT73091 : 11 : 1,6494EUR 3,20EUR 1,9420.12.2013
DE000VT730S7VT730S1 : 11 : 1,6494EUR 2,20EUR 1,3320.06.2014
DE000VT730T5VT730T1 : 11 : 1,6494EUR 3,20EUR 1,9420.09.2013
DE000VT730U3VT730U1 : 11 : 1,6494EUR 2,60EUR 1,5820.06.2014
DE000VT730V1VT730V1 : 11 : 1,6494EUR 2,40EUR 1,4620.06.2014
DE000VT730W9VT730W1 : 11 : 1,6494EUR 2,80EUR 1,7020.06.2014
DE000VT730Z2VT730Z1 : 11 : 1,6494EUR 3,20EUR 1,9420.06.2014
DE000VT731A3VT731A1 : 11 : 1,6494EUR 2,80EUR 1,7020.12.2013
DE000VT770C7VT770C1 : 11 : 1,6494EUR 2,20EUR 1,3321.03.2014
DE000VT770D5VT770D1 : 11 : 1,6494EUR 2,20EUR 1,3320.12.2013
DE000VT770E3VT770E1 : 11 : 1,6494EUR 2,60EUR 1,5821.03.2014
DE000VT770F0VT770F1 : 11 : 1,6494EUR 2,40EUR 1,4621.03.2014
DE000VT770G8VT770G1 : 11 : 1,6494EUR 2,80EUR 1,7021.03.2014
DE000VT770J2VT770J1 : 11 : 1,6494EUR 2,00EUR 1,2120.06.2014
DE000VT770K0VT770K1 : 11 : 1,6494EUR 2,20EUR 1,3320.09.2013
DE000VT770L8VT770L1 : 11 : 1,6494EUR 2,00EUR 1,2120.09.2013
DE000VT770M6VT770M1 : 11 : 1,6494EUR 2,00EUR 1,2120.12.2013
DE000VT78B40VT78B41 : 11 : 1,6494EUR 1,90EUR 1,1520.06.2014
DE000VT78W29VT78W21 : 11 : 1,6494EUR 2,00EUR 1,2121.03.2014
DE000VT79AK4VT79AK1 : 11 : 1,6494EUR 3,00EUR 1,8221.03.2014
DE000VT79D54VT79D51 : 11 : 1,6494EUR 3,20EUR 1,9421.03.2014
DE000VT7HAH6VT7HAH1 : 11 : 1,6494EUR 4,00EUR 2,4319.12.2014
DE000VT7HAJ2VT7HAJ1 : 11 : 1,6494EUR 4,00EUR 2,4320.06.2014
Frankfurt am Main, 26.04.2013Vontobel Financial Products GmbH