Anpassung von Discount Zertifikaten auf Repsol SA

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Repsol SA hat am 28. Mai 2014 über eine Sonderdividende beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 06.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT7HB04VT7HB01 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2120.06.2014
DE000VT7HBX1VT7HBX1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1119.12.2014
DE000VT7HBY9VT7HBY1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2119.12.2014
DE000VT7HBZ6VT7HBZ1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1120.06.2014
DE000VT7Y3T9VT7Y3T1 : 11 : 1,0522EUR 15,00EUR 14,2620.06.2014
DE000VT7ZMR2VT7ZMR1 : 11 : 1,0522EUR 17,00EUR 16,1620.06.2014
DE000VT8QP30VT8QP31 : 11 : 1,0522EUR 19,00EUR 18,0620.06.2014
DE000VT9BQQ2VT9BQQ1 : 11 : 1,0522EUR 14,00EUR 13,3019.09.2014
DE000VT9BQR0VT9BQR1 : 11 : 1,0522EUR 15,00EUR 14,2619.09.2014
DE000VT9BQS8VT9BQS1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2119.09.2014
DE000VT9BQT6VT9BQT1 : 11 : 1,0522EUR 17,00EUR 16,1619.09.2014
DE000VT9BQU4VT9BQU1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1119.09.2014
DE000VT9BQV2VT9BQV1 : 11 : 1,0522EUR 15,00EUR 14,2619.12.2014
DE000VT9CD88VT9CD81 : 11 : 1,0522EUR 19,00EUR 18,0619.12.2014
DE000VT9CEB8VT9CEB1 : 11 : 1,0522EUR 19,00EUR 18,0619.09.2014
DE000VT9CU95VT9CU91 : 11 : 1,0522EUR 13,00EUR 12,3519.09.2014
DE000VT9CVB2VT9CVB1 : 11 : 1,0522EUR 13,00EUR 12,3519.12.2014
DE000VT9X4B4VT9X4B1 : 11 : 1,0522EUR 15,00EUR 14,2606.06.2014
DE000VT9X4D0VT9X4D1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2106.06.2014
DE000VT9X4F5VT9X4F1 : 11 : 1,0522EUR 17,00EUR 16,1606.06.2014
DE000VT9X4G3VT9X4G1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1106.06.2014
DE000VT9X4K5VT9X4K1 : 11 : 1,0522EUR 15,00EUR 14,2605.09.2014
DE000VT9X4M1VT9X4M1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2105.09.2014
DE000VT9X4P4VT9X4P1 : 11 : 1,0522EUR 17,00EUR 16,1605.09.2014
DE000VT9X4Q2VT9X4Q1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1105.09.2014
DE000VTA7RH4VTA7RH1 : 11 : 1,0522EUR 12,00EUR 11,4020.06.2014
DE000VTA7RJ0VTA7RJ1 : 11 : 1,0522EUR 13,00EUR 12,3520.06.2014
DE000VZ1RKR8VZ1RKR1 : 11 : 1,0522EUR 20,00EUR 19,0119.12.2014
DE000VZ1RKS6VZ1RKS1 : 11 : 1,0522EUR 20,00EUR 19,0120.06.2014
DE000VZ1RKT4VZ1RKT1 : 11 : 1,0522EUR 20,00EUR 19,0119.09.2014
DE000VZ1RMW4VZ1RMW1 : 11 : 1,0522EUR 18,50EUR 17,5806.06.2014
DE000VZ1RMX2VZ1RMX1 : 11 : 1,0522EUR 18,50EUR 17,5805.09.2014
DE000VZ20AZ3VZ20AZ1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2119.06.2015
DE000VZ20BN7VZ20BN1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1119.06.2015
DE000VZ20L49VZ20L41 : 11 : 1,0522EUR 20,00EUR 19,0119.06.2015
DE000VZ20L64VZ20L61 : 11 : 1,0522EUR 20,00EUR 19,0120.03.2015
DE000VZ21030VZ21031 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1120.03.2015
DE000VZ21AE6VZ21AE1 : 11 : 1,0522EUR 18,00EUR 17,1106.03.2015
DE000VZ21AF3VZ21AF1 : 11 : 1,0522EUR 17,00EUR 16,1606.03.2015
DE000VZ21AG1VZ21AG1 : 11 : 1,0522EUR 16,00EUR 15,2106.03.2015
Frankfurt am Main, 06.06.2014Vontobel Financial Products GmbH