Anpassung von Discount Zertifikaten auf Peugeot SA - Basket

Bekanntmachung

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Peugeot SA hat am 25. April 2014 die Begebung von Optionsscheinen auf Aktien der Peugeot SA an ihre Aktionäre beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde das Wertpapier in einem ersten Schritt bereits mit Wirkung zum 29.04.2014 angepasst.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat außerdem über eine Kapitalerhöhung beschlossen.  Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir von uns begebene Wertpapiere mit Wirkung zum   02.05.2014 (Stichtag) wie folgt angepasst.

Basiswert alt:

Basket bestehend aus einer Peugeot SA Aktie zuzüglich einem

Optionsschein auf Aktien der Peugot SA

Bezeichnung: Peugeot SA - Basket

ISIN: DE000A11RL37

Basketbestandteile:

1x Peugeot SA Aktie, ISIN: FR0000121501, Bloomberg: UG FP Equity

1x Optionsschein auf Aktien der Peugot SA, ISIN: FR0011832237

Basiswert neu:

Bezeichnung: Peugeot SA

ISIN: FR0000121501

Bloomberg Symbol: UG FP Equity
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT77340VT77341 : 11 : 1,3397EUR 4,000EUR 2,9920.06.2014
DE000VT77357VT77351 : 11 : 1,3397EUR 3,600EUR 2,6920.06.2014
DE000VT77373VT77371 : 11 : 1,3397EUR 4,800EUR 3,5820.06.2014
DE000VT77381VT77381 : 11 : 1,3397EUR 4,400EUR 3,2820.06.2014
DE000VT77399VT77391 : 11 : 1,3397EUR 5,200EUR 3,8820.06.2014
DE000VT774D7VT774D1 : 11 : 1,3397EUR 5,600EUR 4,1820.06.2014
DE000VT78L63VT78L61 : 11 : 1,3397EUR 3,800EUR 2,8420.06.2014
DE000VT78L71VT78L71 : 11 : 1,3397EUR 6,400EUR 4,7820.06.2014
DE000VT79GW6VT79GW1 : 11 : 1,3397EUR 3,400EUR 2,5420.06.2014
DE000VT7HBG6VT7HBG1 : 11 : 1,3397EUR 6,000EUR 4,4819.12.2014
DE000VT7HBH4VT7HBH1 : 11 : 1,3397EUR 5,000EUR 3,7319.12.2014
DE000VT7HBJ0VT7HBJ1 : 11 : 1,3397EUR 7,000EUR 5,2319.12.2014
DE000VT7HBK8VT7HBK1 : 11 : 1,3397EUR 7,000EUR 5,2320.06.2014
DE000VT7HBL6VT7HBL1 : 11 : 1,3397EUR 6,000EUR 4,4820.06.2014
DE000VT7HBM4VT7HBM1 : 11 : 1,3397EUR 5,000EUR 3,7320.06.2014
DE000VT8R6L7VT8R6L1 : 11 : 1,3397EUR 7,200EUR 5,3720.06.2014
DE000VT8RXC6VT8RXC1 : 11 : 1,3397EUR 6,800EUR 5,0820.06.2014
DE000VT8SAG3VT8SAG1 : 11 : 1,3397EUR 8,000EUR 5,9720.06.2014
DE000VT8SAH1VT8SAH1 : 11 : 1,3397EUR 7,600EUR 5,6720.06.2014
DE000VT9XRS0VT9XRS1 : 11 : 1,3397EUR 9,000EUR 6,7220.06.2014
DE000VZ009B4VZ009B1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,4520.06.2014
DE000VZ009C2VZ009C1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,7020.06.2014
DE000VZ067K3VZ067K1 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4619.12.2014
DE000VZ07WQ3VZ07WQ1 : 11 : 1,3397EUR 8,000EUR 5,9719.09.2014
DE000VZ07WR1VZ07WR1 : 11 : 1,3397EUR 9,000EUR 6,7219.09.2014
DE000VZ07WS9VZ07WS1 : 11 : 1,3397EUR 9,000EUR 6,7219.12.2014
DE000VZ07WT7VZ07WT1 : 11 : 1,3397EUR 8,000EUR 5,9719.12.2014
DE000VZ07WU5VZ07WU1 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4619.09.2014
DE000VZ0D3N1VZ0D3N1 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4620.06.2014
DE000VZ0EJB4VZ0EJB1 : 11 : 1,3397EUR 11,000EUR 8,2120.06.2014
DE000VZ0EJY6VZ0EJY1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,9620.06.2014
DE000VZ172C8VZ172C1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,9619.09.2014
DE000VZ172F1VZ172F1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,9619.12.2014
DE000VZ18AQ6VZ18AQ1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,7019.12.2014
DE000VZ18AS2VZ18AS1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,7019.09.2014
DE000VZ19FZ4VZ19FZ1 : 11 : 1,3397EUR 7,600EUR 5,6719.09.2014
DE000VZ1TFP8VZ1TFP1 : 11 : 1,3397EUR 11,000EUR 8,2119.09.2014
DE000VZ1TFQ6VZ1TFQ1 : 11 : 1,3397EUR 11,000EUR 8,2119.12.2014
DE000VZ210R4VZ210R1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,9619.06.2015
DE000VZ210S2VZ210S1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,4519.06.2015
DE000VZ210T0VZ210T1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,4520.03.2015
DE000VZ210U8VZ210U1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,9620.03.2015
DE000VZ210V6VZ210V1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,4519.12.2014
DE000VZ210W4VZ210W1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,4519.09.2014
DE000VZ2ZM76VZ2ZM71 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4605.12.2014
DE000VZ2ZM84VZ2ZM81 : 11 : 1,3397EUR 9,000EUR 6,7205.12.2014
DE000VZ2ZNA9VZ2ZNA1 : 11 : 1,3397EUR 8,000EUR 5,9705.12.2014
DE000VZ3Q7E3VZ3Q7E1 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4619.06.2015
DE000VZ4A1X3VZ4A1X1 : 11 : 1,3397EUR 10,000EUR 7,4620.03.2015
Frankfurt am Main, 02.05.2014Vontobel Financial Products GmbH