Anpassung von Discount Zertifikaten auf Merck KGaA

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Merck KGaA hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2 durchgeführt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 30.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT7G4S1VT7G4S 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0019.12.2014
DE000VT7G4T9VT7G4T 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0019.12.2014
DE000VTA6XK8VTA6XK 1 : 1 1 : 2EUR 88,00EUR 44,0019.12.2014
DE000VTA6XM4VTA6XM 1 : 1 1 : 2EUR 105,00EUR 52,5019.12.2014
DE000VTA6XN2VTA6XN 1 : 1 1 : 2EUR 115,00EUR 57,5019.12.2014
DE000VTA6XL6VTA6XL 1 : 1 1 : 2EUR 98,00EUR 49,0019.12.2014
DE000VT7ZJQ0VT7ZJQ 1 : 1 1 : 2EUR 92,00EUR 46,0019.12.2014
DE000VT7ZJR8VT7ZJR 1 : 1 1 : 2EUR 86,00EUR 43,0019.12.2014
DE000VT7Z4N9VT7Z4N 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0019.12.2014
DE000VT70HS1VT70HS 1 : 1 1 : 2EUR 125,00EUR 62,5019.12.2014
DE000VT77SU9VT77SU 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0019.12.2014
DE000VT8SED2VT8SED 1 : 1 1 : 2EUR 135,00EUR 67,5019.12.2014
DE000VT9W743VT9W74 1 : 1 1 : 2EUR 115,00EUR 57,5019.09.2014
DE000VT9W768VT9W76 1 : 1 1 : 2EUR 125,00EUR 62,5019.09.2014
DE000VT9W776VT9W77 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0019.09.2014
DE000VT9W784VT9W78 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0019.09.2014
DE000VT9W750VT9W75 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0019.09.2014
DE000VT9W8D2VT9W8D 1 : 1 1 : 2EUR 105,00EUR 52,5019.09.2014
DE000VT9W8E0VT9W8E 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0019.06.2015
DE000VT9W8F7VT9W8F 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0018.07.2014
DE000VT9W8G5VT9W8G 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0019.06.2015
DE000VT9W8H3VT9W8H 1 : 1 1 : 2EUR 105,00EUR 52,5019.06.2015
DE000VT9W8J9VT9W8J 1 : 1 1 : 2EUR 115,00EUR 57,5019.06.2015
DE000VT9W8L5VT9W8L 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0019.06.2015
DE000VT9W8M3VT9W8M 1 : 1 1 : 2EUR 125,00EUR 62,5019.06.2015
DE000VT9W8N1VT9W8N 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0018.07.2014
DE000VT9W8U6VT9W8U 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0018.07.2014
DE000VT9W8V4VT9W8V 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0018.07.2014
DE000VT9W8K7VT9W8K 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0019.09.2014
DE000VT9XTK3VT9XTK 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0019.06.2015
DE000VT9XTL1VT9XTL 1 : 1 1 : 2EUR 135,00EUR 67,5019.09.2014
DE000VT9XTM9VT9XTM 1 : 1 1 : 2EUR 135,00EUR 67,5019.06.2015
DE000VZ0DPA5VZ0DPA 1 : 1 1 : 2EUR 98,00EUR 49,0019.06.2015
DE000VZ0DXG6VZ0DXG 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0015.08.2014
DE000VZ0DXH4VZ0DXH 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0015.08.2014
DE000VZ0DXJ0VZ0DXJ 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0015.08.2014
DE000VZ0DXN2VZ0DXN 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0015.08.2014
DE000VZ0D173VZ0D17 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0018.07.2014
DE000VZ0D8E9VZ0D8E 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0015.08.2014
DE000VZ0EQT1VZ0EQT 1 : 1 1 : 2EUR 98,00EUR 49,0019.09.2014
DE000VZ0UKC6VZ0UKC 1 : 1 1 : 2EUR 96,00EUR 48,0019.09.2014
DE000VZ0ZCC2VZ0ZCC 1 : 1 1 : 2EUR 94,00EUR 47,0019.06.2015
DE000VZ0ZCD0VZ0ZCD 1 : 1 1 : 2EUR 92,00EUR 46,0019.09.2014
DE000VZ0ZCE8VZ0ZCE 1 : 1 1 : 2EUR 94,00EUR 47,0019.09.2014
DE000VZ0ZCF5VZ0ZCF 1 : 1 1 : 2EUR 92,00EUR 46,0018.07.2014
DE000VZ07AV9VZ07AV 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0017.10.2014
DE000VZ07AU1VZ07AU 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0017.10.2014
DE000VZ07B30VZ07B3 1 : 1 1 : 2EUR 100,00EUR 50,0017.10.2014
DE000VZ1R940VZ1R94 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0021.11.2014
DE000VZ1TLW2VZ1TLW 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0019.09.2014
DE000VZ1TLX0VZ1TLX 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0017.10.2014
DE000VZ1TLZ5VZ1TLZ 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0021.11.2014
DE000VZ1TLY8VZ1TLY 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0017.10.2014
DE000VZ178R3VZ178R 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0021.11.2014
DE000VZ178S1VZ178S 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0019.12.2014
DE000VZ178Q5VZ178Q 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0019.06.2015
DE000VZ2DGZ7VZ2DGZ 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0016.01.2015
DE000VZ2DGY0VZ2DGY 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0016.01.2015
DE000VZ2E128VZ2E12 1 : 1 1 : 2EUR 145,00EUR 72,5019.06.2015
DE000VZ2Z9V3VZ2Z9V 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0018.12.2015
DE000VZ2Z9U5VZ2Z9U 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0018.12.2015
DE000VZ20B25VZ20B2 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0018.12.2015
DE000VZ201Q5VZ201Q 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0020.03.2015
DE000VZ201R3VZ201R 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0020.03.2015
DE000VZ3S1X4VZ3S1X 1 : 1 1 : 2EUR 110,00EUR 55,0020.03.2015
DE000VZ4MN78VZ4MN7 1 : 1 1 : 2EUR 125,00EUR 62,5020.03.2015
DE000VZ43760VZ4376 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0018.12.2015
DE000VZ44BU2VZ44BU 1 : 1 1 : 2EUR 130,00EUR 65,0018.09.2015
DE000VZ44BV0VZ44BV 1 : 1 1 : 2EUR 120,00EUR 60,0018.09.2015
DE000VZ44F64VZ44F6 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0018.09.2015
DE000VZ44F56VZ44F5 1 : 1 1 : 2EUR 140,00EUR 70,0020.03.2015
Frankfurt am Main, 30.06.2014Vontobel Financial Products GmbH