Anpassung von Discount Zertifikaten auf Mastercard Inc.

Hintergrund: Die Gesellschaft Mastercard Inc. hat am 10. Dezember 2013 einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 bekanntgegeben. Die ISIN der Mastercard Inc.-Aktie (US57636Q1040) bleibt unverändert. Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen haben wir folgenden Wertpapiere mit Wirkung zum 22.01.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.



Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VZ06528VZ06521 : 11 : 10USD 680,00USD 68,0019.06.2015
DE000VZ06569VZ06561 : 11 : 10USD 600,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ06585VZ06581 : 11 : 10USD 640,00USD 64,0019.12.2014
DE000VZ06593VZ06591 : 11 : 10USD 680,00USD 68,0019.12.2014
DE000VZ066B4VZ066B1 : 11 : 10USD 640,00USD 64,0019.09.2014
DE000VZ066E8VZ066E1 : 11 : 10USD 600,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ066F5VZ066F1 : 11 : 10USD 640,00USD 64,0020.06.2014
DE000VZ066H1VZ066H1 : 11 : 10USD 680,00USD 68,0020.06.2014
DE000VZ066J7VZ066J1 : 11 : 10USD 720,00USD 72,0019.09.2014
DE000VZ066K5VZ066K1 : 11 : 10USD 720,00USD 72,0019.12.2014
DE000VZ066N9VZ066N1 : 11 : 10USD 640,00USD 64,0019.06.2015
DE000VZ066P4VZ066P1 : 11 : 10USD 720,00USD 72,0019.06.2015
DE000VZ1SRM2VZ1SRM1 : 11 : 10USD 800,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ1SRQ3VZ1SRQ1 : 11 : 10USD 800,00USD 80,0019.12.2014
DE000VZ1SRR1VZ1SRR1 : 11 : 10USD 800,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ1SRS9VZ1SRS1 : 11 : 10USD 800,00USD 80,0020.06.2014
DE000VZ1TC02VZ1TC01 : 11 : 10USD 760,00USD 76,0020.06.2014
DE000VZ1TC10VZ1TC11 : 11 : 10USD 760,00USD 76,0019.06.2015
DE000VZ1TCV3VZ1TCV1 : 11 : 10USD 680,00USD 68,0019.09.2014
DE000VZ1TCW1VZ1TCW1 : 11 : 10USD 760,00USD 76,0019.12.2014
DE000VZ1TCX9VZ1TCX1 : 11 : 10USD 760,00USD 76,0019.09.2014
DE000VZ1TCY7VZ1TCY1 : 11 : 10USD 720,00USD 72,0020.06.2014
DE000VZ1TCZ4VZ1TCZ1 : 11 : 10USD 600,00USD 60,0019.06.2015
DE000VZ2CK18VZ2CK11 : 11 : 10USD 840,00USD 84,0019.06.2015
DE000VZ2CK26VZ2CK21 : 11 : 10USD 840,00USD 84,0019.12.2014
DE000VZ2CK34VZ2CK31 : 11 : 10USD 840,00USD 84,0019.09.2014
DE000VZ2CK42VZ2CK41 : 11 : 10USD 840,00USD 84,0020.06.2014
DE000VZ2CMF9VZ2CMF1 : 11 : 10USD 880,00USD 88,0019.06.2015
DE000VZ2CMG7VZ2CMG1 : 11 : 10USD 880,00USD 88,0019.12.2014
DE000VZ2CMH5VZ2CMH1 : 11 : 10USD 880,00USD 88,0019.09.2014
DE000VZ2CMJ1VZ2CMJ1 : 11 : 10USD 880,00USD 88,0020.06.2014
DE000VZ2CUB1VZ2CUB1 : 11 : 10USD 920,00USD 92,0019.06.2015
DE000VZ2CUC9VZ2CUC1 : 11 : 10USD 920,00USD 92,0019.12.2014
DE000VZ2CUD7VZ2CUD1 : 11 : 10USD 920,00USD 92,0019.09.2014
DE000VZ2CUE5VZ2CUE1 : 11 : 10USD 920,00USD 92,0020.06.2014
DE000VZ2EFV6VZ2EFV1 : 11 : 10USD 880,00USD 88,0018.12.2015
DE000VZ2EFW4VZ2EFW1 : 11 : 10USD 800,00USD 80,0018.12.2015
Frankfurt am Main, 22.01.2014Vontobel Financial Products GmbH