Anpassung von Discount Zertifikaten auf Apple Inc.

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Apple Inc. hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 7 durchgeführt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 09.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT7HHP4VT7HHP 1 : 1 1 : 7USD 550,00USD 78,5720.06.2014
DE000VT7HHQ2VT7HHQ 1 : 1 1 : 7USD 500,00USD 71,4320.06.2014
DE000VT7HHR0VT7HHR 1 : 1 1 : 7USD 450,00USD 64,2920.06.2014
DE000VT7JBB3VT7JBB 1 : 1 1 : 7USD 400,00USD 57,1420.06.2014
DE000VTA58L6VTA58L 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5720.06.2014
DE000VT7ZT77VT7ZT7 1 : 1 1 : 7USD 360,00USD 51,4320.06.2014
DE000VT70BM7VT70BM 1 : 1 1 : 7USD 380,00USD 54,2920.06.2014
DE000VT76458VT7645 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2920.06.2014
DE000VT78SF8VT78SF 1 : 1 1 : 7USD 320,00USD 45,7119.12.2014
DE000VT78SH4VT78SH 1 : 1 1 : 7USD 360,00USD 51,4319.12.2014
DE000VT78SK8VT78SK 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5719.12.2014
DE000VT78SL6VT78SL 1 : 1 1 : 7USD 440,00USD 62,8619.12.2014
DE000VT78SM4VT78SM 1 : 1 1 : 7USD 400,00USD 57,1419.12.2014
DE000VT78XP7VT78XP 1 : 1 1 : 7USD 300,00USD 42,8619.12.2014
DE000VT78XS1VT78XS 1 : 1 1 : 7USD 340,00USD 48,5719.12.2014
DE000VT78XR3VT78XR 1 : 1 1 : 7USD 380,00USD 54,2919.12.2014
DE000VT79N52VT79N5 1 : 1 1 : 7USD 320,00USD 45,7120.06.2014
DE000VT79N60VT79N6 1 : 1 1 : 7USD 280,00USD 40,0019.12.2014
DE000VT79TJ6VT79TJ 1 : 1 1 : 7USD 300,00USD 42,8620.06.2014
DE000VT8RCY4VT8RCY 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2919.12.2014
DE000VT9CXJ1VT9CXJ 1 : 1 1 : 7USD 450,00USD 64,2919.12.2014
DE000VT9DD12VT9DD1 1 : 1 1 : 7USD 320,00USD 45,7119.06.2015
DE000VT9DD20VT9DD2 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5719.09.2014
DE000VT9DD46VT9DD4 1 : 1 1 : 7USD 360,00USD 51,4319.06.2015
DE000VT9DD38VT9DD3 1 : 1 1 : 7USD 400,00USD 57,1419.06.2015
DE000VT9DD53VT9DD5 1 : 1 1 : 7USD 440,00USD 62,8619.06.2015
DE000VT9DEA8VT9DEA 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5719.06.2015
DE000VT9DEB6VT9DEB 1 : 1 1 : 7USD 440,00USD 62,8619.09.2014
DE000VT9DEJ9VT9DEJ 1 : 1 1 : 7USD 400,00USD 57,1419.09.2014
DE000VT9DEK7VT9DEK 1 : 1 1 : 7USD 360,00USD 51,4319.09.2014
DE000VZ0D447VZ0D44 1 : 1 1 : 7USD 380,00USD 54,2919.09.2014
DE000VZ0D462VZ0D46 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2919.09.2014
DE000VZ0D496VZ0D49 1 : 1 1 : 7USD 380,00USD 54,2919.06.2015
DE000VZ0D470VZ0D47 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2919.06.2015
DE000VZ0D5A3VZ0D5A 1 : 1 1 : 7USD 340,00USD 48,5719.06.2015
DE000VZ0ERA9VZ0ERA 1 : 1 1 : 7USD 560,00USD 80,0019.09.2014
DE000VZ0ERB7VZ0ERB 1 : 1 1 : 7USD 560,00USD 80,0019.06.2015
DE000VZ0ERC5VZ0ERC 1 : 1 1 : 7USD 560,00USD 80,0019.12.2014
DE000VZ01D59VZ01D5 1 : 1 1 : 7USD 450,00USD 64,2905.09.2014
DE000VZ1SWJ8VZ1SWJ 1 : 1 1 : 7USD 500,00USD 71,4319.12.2014
DE000VZ1SWK6VZ1SWK 1 : 1 1 : 7USD 500,00USD 71,4319.09.2014
DE000VZ1SWM2VZ1SWM 1 : 1 1 : 7USD 500,00USD 71,4319.06.2015
DE000VZ19F16VZ19F1 1 : 1 1 : 7USD 600,00USD 85,7119.06.2015
DE000VZ19F24VZ19F2 1 : 1 1 : 7USD 600,00USD 85,7119.12.2014
DE000VZ19F32VZ19F3 1 : 1 1 : 7USD 600,00USD 85,7119.09.2014
DE000VZ19F40VZ19F4 1 : 1 1 : 7USD 600,00USD 85,7120.06.2014
DE000VZ2D195VZ2D19 1 : 1 1 : 7USD 525,00USD 75,0009.01.2015
DE000VZ2ZZR7VZ2ZZR 1 : 1 1 : 7USD 510,00USD 72,8619.09.2014
DE000VZ2Z4W2VZ2Z4W 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2918.12.2015
DE000VZ2Z4V4VZ2Z4V 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5718.12.2015
DE000VZ2Z4U6VZ2Z4U 1 : 1 1 : 7USD 560,00USD 80,0018.12.2015
DE000VZ20610VZ2061 1 : 1 1 : 7USD 500,00USD 71,4306.03.2015
DE000VZ20628VZ2062 1 : 1 1 : 7USD 480,00USD 68,5706.03.2015
DE000VZ20636VZ2063 1 : 1 1 : 7USD 460,00USD 65,7106.03.2015
DE000VZ21RY8VZ21RY 1 : 1 1 : 7USD 520,00USD 74,2920.03.2015
DE000VZ3RJM7VZ3RJM 1 : 1 1 : 7USD 560,00USD 80,0020.03.2015
DE000VZ4LYY2VZ4LYY 1 : 1 1 : 7USD 640,00USD 91,4320.03.2015
DE000VZ4LYZ9VZ4LYZ 1 : 1 1 : 7USD 640,00USD 91,4319.06.2015
DE000VZ4LY01VZ4LY0 1 : 1 1 : 7USD 600,00USD 85,7120.03.2015
DE000VZ4LY19VZ4LY1 1 : 1 1 : 7USD 640,00USD 91,4319.12.2014
Frankfurt am Main, 09.06.2014Vontobel Financial Products GmbH