Anpassung von Bonus Cap Zertifikaten auf Union Pacific Corp.

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Union Pacific Corp. hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2 durchgeführt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 09.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Bonuslevel (alt)Bonuslevel (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT79T72VT79T7 1 : 1 1 : 2USD 161,90USD 80,95USD 161,90USD 80,95USD 115,00USD 57,5020.06.2014
DE000VT8RGT5VT8RGT 1 : 1 1 : 2USD 170,11USD 85,06USD 170,11USD 85,06USD 125,00USD 62,5020.06.2014
DE000VT9A5U8VT9A5U 1 : 1 1 : 2USD 184,94USD 92,47USD 184,94USD 92,47USD 125,00USD 62,5019.12.2014
DE000VT9A5V6VT9A5V 1 : 1 1 : 2USD 178,39USD 89,20USD 178,39USD 89,20USD 125,00USD 62,5019.09.2014
DE000VT9B4W6VT9B4W 1 : 1 1 : 2USD 177,12USD 88,56USD 177,12USD 88,56USD 115,00USD 57,5019.12.2014
DE000VZ0UW71VZ0UW7 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 120,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ0UW89VZ0UW8 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 120,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ0UXA3VZ0UXA 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 120,00USD 60,0019.12.2014
DE000VZ0UXH8VZ0UXH 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 115,00USD 57,5019.12.2014
DE000VZ0UXJ4VZ0UXJ 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 100,00USD 50,0019.12.2014
DE000VZ0UXK2VZ0UXK 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 100,00USD 50,0019.12.2014
DE000VZ0UXL0VZ0UXL 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 105,00USD 52,5019.12.2014
DE000VZ0UXN6VZ0UXN 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 105,00USD 52,5019.12.2014
DE000VZ0UXP1VZ0UXP 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 115,00USD 57,5019.12.2014
DE000VZ0UXM8VZ0UXM 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 105,00USD 52,5019.12.2014
DE000VZ0UXQ9VZ0UXQ 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 110,00USD 55,0019.12.2014
DE000VZ0UXR7VZ0UXR 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 110,00USD 55,0019.12.2014
DE000VZ0UXT3VZ0UXT 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 110,00USD 55,0019.12.2014
DE000VZ0UXS5VZ0UXS 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 100,00USD 50,0019.12.2014
DE000VZ0VB67VZ0VB6 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 120,00USD 60,0019.09.2014
DE000VZ0VB75VZ0VB7 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 110,00USD 55,0019.09.2014
DE000VZ0VB83VZ0VB8 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 105,00USD 52,5019.09.2014
DE000VZ0VB91VZ0VB9 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 110,00USD 55,0019.09.2014
DE000VZ0VCB3VZ0VCB 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 115,00USD 57,5019.09.2014
DE000VZ0VCD9VZ0VCD 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 120,00USD 60,0019.09.2014
DE000VZ0VCA5VZ0VCA 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 110,00USD 55,0019.09.2014
DE000VZ0VCE7VZ0VCE 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 120,00USD 60,0019.09.2014
DE000VZ0VCF4VZ0VCF 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 115,00USD 57,5019.09.2014
DE000VZ0VCG2VZ0VCG 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 115,00USD 57,5019.09.2014
DE000VZ0VCH0VZ0VCH 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 105,00USD 52,5019.09.2014
DE000VZ0VCR9VZ0VCR 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 105,00USD 52,5019.09.2014
DE000VZ0VCS7VZ0VCS 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 100,00USD 50,0019.09.2014
DE000VZ0VCT5VZ0VCT 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 100,00USD 50,0019.09.2014
DE000VZ0VCU3VZ0VCU 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 100,00USD 50,0019.09.2014
DE000VZ0VM49VZ0VM4 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 120,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ0VM56VZ0VM5 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 110,00USD 55,0020.06.2014
DE000VZ0VM64VZ0VM6 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 105,00USD 52,5020.06.2014
DE000VZ0VM72VZ0VM7 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 110,00USD 55,0020.06.2014
DE000VZ0VM98VZ0VM9 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 115,00USD 57,5020.06.2014
DE000VZ0VNA2VZ0VNA 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 120,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ0VNB0VZ0VNB 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 120,00USD 60,0020.06.2014
DE000VZ0VNC8VZ0VNC 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 115,00USD 57,5020.06.2014
DE000VZ0VND6VZ0VND 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 115,00USD 57,5020.06.2014
DE000VZ0VM80VZ0VM8 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 110,00USD 55,0020.06.2014
DE000VZ0VNE4VZ0VNE 1 : 1 1 : 2USD 190,00USD 95,00USD 190,00USD 95,00USD 105,00USD 52,5020.06.2014
DE000VZ0VNL9VZ0VNL 1 : 1 1 : 2USD 180,00USD 90,00USD 180,00USD 90,00USD 105,00USD 52,5020.06.2014
DE000VZ0VNM7VZ0VNM 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 100,00USD 50,0020.06.2014
DE000VZ053S6VZ053S 1 : 1 1 : 2USD 200,00USD 100,00USD 200,00USD 100,00USD 125,00USD 62,5019.12.2014
Frankfurt am Main, 09.06.2014Vontobel Financial Products GmbH