Anpassung von Bonus Cap Zertifikaten auf Peugeot SA - Basket

Bekanntmachung

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Peugeot SA hat am 25. April 2014 die Begebung von Optionsscheinen auf Aktien der Peugeot SA an ihre Aktionäre beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde das Wertpapier in einem ersten Schritt bereits mit Wirkung zum 29.04.2014 angepasst.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat außerdem über eine Kapitalerhöhung beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir von uns begebene Wertpapiere mit Wirkung zum   02.05.2014 (Stichtag) wie folgt angepasst.

Basiswert alt:

Basket bestehend aus einer Peugeot SA Aktie zuzüglich einem

Optionsschein auf Aktien der Peugot SA

Bezeichnung: Peugeot SA - Basket

ISIN: DE000A11RL37

Basketbestandteile:

1x Peugeot SA Aktie, ISIN: FR0000121501, Bloomberg: UG FP Equity

1x Optionsschein auf Aktien der Peugot SA, ISIN: FR0011832237

Basiswert neu:

Bezeichnung: Peugeot SA

ISIN: FR0000121501

Bloomberg Symbol: UG FP Equity
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Bonuslevel (alt)Bonuslevel (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT8SZT3VT8SZT1 : 11 : 1,3397EUR 9,655EUR 7,21EUR 9,655EUR 7,21EUR 5,000EUR 3,7320.06.2014
DE000VZ07NM1VZ07NM1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 9,000EUR 6,7220.06.2014
DE000VZ07NN9VZ07NN1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 8,000EUR 5,9720.06.2014
DE000VZ0Y7B2VZ0Y7B1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 8,000EUR 5,9720.06.2014
DE000VZ0Y7C0VZ0Y7C1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,96EUR 12,000EUR 8,96EUR 8,000EUR 5,9720.06.2014
DE000VZ0Y7D8VZ0Y7D1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 7,000EUR 5,2320.06.2014
DE000VZ0Y7E6VZ0Y7E1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,96EUR 12,000EUR 8,96EUR 7,000EUR 5,2320.06.2014
DE000VZ17JE5VZ17JE1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 7,000EUR 5,2319.09.2014
DE000VZ17JG0VZ17JG1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 8,000EUR 5,9719.09.2014
DE000VZ17JH8VZ17JH1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 9,000EUR 6,7220.06.2014
DE000VZ17JJ4VZ17JJ1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 8,000EUR 5,9719.12.2014
DE000VZ17JK2VZ17JK1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 7,000EUR 5,2319.12.2014
DE000VZ182G8VZ182G1 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 8,000EUR 5,9719.09.2014
DE000VZ182L8VZ182L1 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 8,000EUR 5,9719.12.2014
DE000VZ1RLR6VZ1RLR1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,96EUR 12,000EUR 8,96EUR 7,000EUR 5,2319.09.2014
DE000VZ1RLS4VZ1RLS1 : 11 : 1,3397EUR 11,000EUR 8,21EUR 11,000EUR 8,21EUR 7,000EUR 5,2319.09.2014
DE000VZ1S8Q5VZ1S8Q1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 7,000EUR 5,2319.09.2014
DE000VZ1S8R3VZ1S8R1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 8,000EUR 5,9719.09.2014
DE000VZ1S8S1VZ1S8S1 : 11 : 1,3397EUR 13,000EUR 9,70EUR 13,000EUR 9,70EUR 7,000EUR 5,2319.12.2014
DE000VZ1S8T9VZ1S8T1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 8,000EUR 5,9719.12.2014
DE000VZ1SV75VZ1SV71 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,96EUR 12,000EUR 8,96EUR 7,000EUR 5,2319.12.2014
DE000VZ21238VZ21231 : 11 : 1,3397EUR 17,000EUR 12,69EUR 17,000EUR 12,69EUR 10,000EUR 7,4619.06.2015
DE000VZ21246VZ21241 : 11 : 1,3397EUR 17,000EUR 12,69EUR 17,000EUR 12,69EUR 9,000EUR 6,7220.03.2015
DE000VZ21253VZ21251 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 8,000EUR 5,9719.06.2015
DE000VZ21261VZ21261 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 8,000EUR 5,9720.03.2015
DE000VZ21JC1VZ21JC1 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 9,000EUR 6,7219.12.2014
DE000VZ21JD9VZ21JD1 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 11,000EUR 8,2120.06.2014
DE000VZ21JE7VZ21JE1 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 10,000EUR 7,4619.09.2014
DE000VZ21JF4VZ21JF1 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 8,000EUR 5,9719.12.2014
DE000VZ21JG2VZ21JG1 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 10,000EUR 7,4619.09.2014
DE000VZ21JH0VZ21JH1 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 9,000EUR 6,7219.09.2014
DE000VZ21JL2VZ21JL1 : 11 : 1,3397EUR 15,000EUR 11,20EUR 15,000EUR 11,20EUR 10,000EUR 7,4620.06.2014
DE000VZ2CPB1VZ2CPB1 : 11 : 1,3397EUR 11,000EUR 8,21EUR 11,000EUR 8,21EUR 7,000EUR 5,2319.12.2014
DE000VZ2CPC9VZ2CPC1 : 11 : 1,3397EUR 12,000EUR 8,96EUR 12,000EUR 8,96EUR 6,000EUR 4,4819.12.2014
DE000VZ2Y5S8VZ2Y5S1 : 11 : 1,3397EUR 14,000EUR 10,45EUR 14,000EUR 10,45EUR 9,000EUR 6,7219.09.2014
DE000VZ3RR05VZ3RR01 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 11,000EUR 8,2119.09.2014
DE000VZ3RR13VZ3RR11 : 11 : 1,3397EUR 17,000EUR 12,69EUR 17,000EUR 12,69EUR 11,000EUR 8,2119.09.2014
DE000VZ3RR21VZ3RR21 : 11 : 1,3397EUR 18,000EUR 13,44EUR 18,000EUR 13,44EUR 9,000EUR 6,7219.06.2015
DE000VZ3RR39VZ3RR31 : 11 : 1,3397EUR 18,000EUR 13,44EUR 18,000EUR 13,44EUR 10,000EUR 7,4619.06.2015
DE000VZ3RR47VZ3RR41 : 11 : 1,3397EUR 17,000EUR 12,69EUR 17,000EUR 12,69EUR 9,000EUR 6,7219.06.2015
DE000VZ3RR54VZ3RR51 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 8,000EUR 5,9719.06.2015
DE000VZ3RR62VZ3RR61 : 11 : 1,3397EUR 18,000EUR 13,44EUR 18,000EUR 13,44EUR 10,000EUR 7,4619.12.2014
DE000VZ3RR70VZ3RR71 : 11 : 1,3397EUR 18,000EUR 13,44EUR 18,000EUR 13,44EUR 11,000EUR 8,2119.12.2014
DE000VZ3RR88VZ3RR81 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 9,000EUR 6,7220.03.2015
DE000VZ3RRZ2VZ3RRZ1 : 11 : 1,3397EUR 17,000EUR 12,69EUR 17,000EUR 12,69EUR 10,000EUR 7,4619.09.2014
DE000VZ4A3A7VZ4A3A1 : 11 : 1,3397EUR 16,000EUR 11,94EUR 16,000EUR 11,94EUR 10,000EUR 7,4619.12.2014
Frankfurt am Main, 02.05.2014Vontobel Financial Products GmbH