Anpassung von Bonus Cap Zertifikaten auf Deutsche Bank AG

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Deutsche Bank AG hat am 5. Juni 2014 die Details einer Kapitalerhöhung mit anteilsmäßigen Bezugsrechten bekannt gegeben. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 06.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Bonuslevel (alt)Bonuslevel (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bewertungstag
DE000VT7JMZ9VT7JMZ1 : 11 : 1,0485EUR 46,192EUR 44,057EUR 46,192EUR 44,057EUR 27,999EUR 26,70520.06.2014
DE000VT7ZV08VT7ZV01 : 11 : 1,0485EUR 42,439EUR 40,478EUR 42,439EUR 40,478EUR 24,999EUR 23,84420.06.2014
DE000VT8Q804VT8Q801 : 11 : 1,0485EUR 46,814EUR 44,650EUR 46,814EUR 44,650EUR 30,000EUR 28,61320.06.2014
DE000VT8SST8VT8SST1 : 11 : 1,0485EUR 41,736EUR 39,807EUR 41,736EUR 39,807EUR 27,000EUR 25,75206.06.2014
DE000VT9B085VT9B081 : 11 : 1,0485EUR 41,557EUR 39,636EUR 41,557EUR 39,636EUR 25,000EUR 23,84519.09.2014
DE000VT9B6N0VT9B6N1 : 11 : 1,0485EUR 46,883EUR 44,716EUR 46,883EUR 44,716EUR 28,000EUR 26,70619.12.2014
DE000VZ00W16VZ00W11 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 25,000EUR 23,84519.09.2014
DE000VZ00W24VZ00W21 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 24,000EUR 22,89119.09.2014
DE000VZ00W32VZ00W31 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 28,000EUR 26,70619.12.2014
DE000VZ00W40VZ00W41 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 28,000EUR 26,70619.12.2014
DE000VZ00W57VZ00W51 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 27,000EUR 25,75219.12.2014
DE000VZ00W65VZ00W61 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ00W73VZ00W71 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 25,000EUR 23,84519.12.2014
DE000VZ00W81VZ00W81 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 24,000EUR 22,89119.12.2014
DE000VZ00WX4VZ00WX1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 26,000EUR 24,79820.06.2014
DE000VZ00WZ9VZ00WZ1 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 27,000EUR 25,75219.09.2014
DE000VZ050H5VZ050H1 : 11 : 1,0485EUR 48,000EUR 45,782EUR 48,000EUR 45,782EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ050J1VZ050J1 : 11 : 1,0485EUR 48,000EUR 45,782EUR 48,000EUR 45,782EUR 29,000EUR 27,66019.09.2014
DE000VZ06EZ4VZ06EZ1 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 23,000EUR 21,93719.12.2014
DE000VZ07HG5VZ07HG1 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 28,000EUR 26,70619.12.2014
DE000VZ07K96VZ07K91 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 28,000EUR 26,70619.09.2014
DE000VZ0E833VZ0E831 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 27,000EUR 25,75219.09.2014
DE000VZ0E866VZ0E861 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 27,000EUR 25,75219.09.2014
DE000VZ0E874VZ0E871 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 26,000EUR 24,79819.09.2014
DE000VZ0E882VZ0E881 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 26,000EUR 24,79819.09.2014
DE000VZ0E9A4VZ0E9A1 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 26,000EUR 24,79819.09.2014
DE000VZ0E9B2VZ0E9B1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 25,000EUR 23,84519.09.2014
DE000VZ0E9D8VZ0E9D1 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 25,000EUR 23,84519.09.2014
DE000VZ0E9G1VZ0E9G1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 24,000EUR 22,89119.09.2014
DE000VZ0EX13VZ0EX11 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 21,000EUR 20,02919.12.2014
DE000VZ0EX39VZ0EX31 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 22,000EUR 20,98319.12.2014
DE000VZ0EX70VZ0EX71 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 23,000EUR 21,93719.12.2014
DE000VZ0EXM2VZ0EXM1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ0EXP5VZ0EXP1 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 27,000EUR 25,75219.12.2014
DE000VZ0EXS9VZ0EXS1 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ0EXT7VZ0EXT1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 24,000EUR 22,89119.12.2014
DE000VZ0EXU5VZ0EXU1 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 24,000EUR 22,89119.12.2014
DE000VZ0EXX9VZ0EXX1 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ0EXY7VZ0EXY1 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ0EXZ4VZ0EXZ1 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 25,000EUR 23,84519.12.2014
DE000VZ0FJE5VZ0FJE1 : 11 : 1,0485EUR 38,000EUR 36,244EUR 38,000EUR 36,244EUR 25,000EUR 23,84520.06.2014
DE000VZ0FJF2VZ0FJF1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 25,000EUR 23,84520.06.2014
DE000VZ0FJP1VZ0FJP1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 24,000EUR 22,89120.06.2014
DE000VZ0FNB3VZ0FNB1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 25,000EUR 23,84519.12.2014
DE000VZ0FNC1VZ0FNC1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 24,000EUR 22,89119.12.2014
DE000VZ0FND9VZ0FND1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 26,000EUR 24,79819.12.2014
DE000VZ0FNF4VZ0FNF1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 22,000EUR 20,98319.12.2014
DE000VZ0FNH0VZ0FNH1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 20,000EUR 19,07619.12.2014
DE000VZ0FQR2VZ0FQR1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 25,000EUR 23,84519.09.2014
DE000VZ0FQS0VZ0FQS1 : 11 : 1,0485EUR 36,000EUR 34,336EUR 36,000EUR 34,336EUR 26,000EUR 24,79819.09.2014
DE000VZ17V00VZ17V01 : 11 : 1,0485EUR 40,850EUR 38,962EUR 40,850EUR 38,962EUR 28,000EUR 26,70606.03.2015
DE000VZ17VV4VZ17VV1 : 11 : 1,0485EUR 39,561EUR 37,733EUR 39,561EUR 37,733EUR 29,000EUR 27,66010.10.2014
DE000VZ17VX0VZ17VX1 : 11 : 1,0485EUR 39,066EUR 37,260EUR 39,066EUR 37,260EUR 27,500EUR 26,22905.12.2014
DE000VZ17VZ5VZ17VZ1 : 11 : 1,0485EUR 38,466EUR 36,688EUR 38,466EUR 36,688EUR 25,000EUR 23,84506.03.2015
DE000VZ1RLM7VZ1RLM1 : 11 : 1,0485EUR 40,865EUR 38,976EUR 40,865EUR 38,976EUR 30,000EUR 28,61305.09.2014
DE000VZ1RXR1VZ1RXR1 : 11 : 1,0485EUR 39,120EUR 37,312EUR 39,120EUR 37,312EUR 26,000EUR 24,79805.12.2014
DE000VZ1S3Y0VZ1S3Y1 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 27,000EUR 25,75220.06.2014
DE000VZ1TUG6VZ1TUG1 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 28,000EUR 26,70619.09.2014
DE000VZ21KD7VZ21KD1 : 11 : 1,0485EUR 39,099EUR 37,292EUR 39,099EUR 37,292EUR 29,000EUR 27,66007.11.2014
DE000VZ21KE5VZ21KE1 : 11 : 1,0485EUR 36,584EUR 34,893EUR 36,584EUR 34,893EUR 25,000EUR 23,84507.11.2014
DE000VZ21S25VZ21S21 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 28,000EUR 26,70620.03.2015
DE000VZ21S74VZ21S71 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 24,000EUR 22,89120.03.2015
DE000VZ22B49VZ22B41 : 11 : 1,0485EUR 42,000EUR 40,059EUR 42,000EUR 40,059EUR 23,000EUR 21,93720.03.2015
DE000VZ2C775VZ2C771 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 27,000EUR 25,75219.06.2015
DE000VZ2C783VZ2C781 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 26,000EUR 24,79819.06.2015
DE000VZ2C8A6VZ2C8A1 : 11 : 1,0485EUR 46,000EUR 43,874EUR 46,000EUR 43,874EUR 24,000EUR 22,89119.06.2015
DE000VZ2EC32VZ2EC31 : 11 : 1,0485EUR 50,000EUR 47,689EUR 50,000EUR 47,689EUR 28,000EUR 26,70619.06.2015
DE000VZ2EC40VZ2EC41 : 11 : 1,0485EUR 48,000EUR 45,782EUR 48,000EUR 45,782EUR 30,000EUR 28,61319.12.2014
DE000VZ2Y852VZ2Y851 : 11 : 1,0485EUR 39,377EUR 37,557EUR 39,377EUR 37,557EUR 24,000EUR 22,89106.03.2015
DE000VZ2ZLU1VZ2ZLU1 : 11 : 1,0485EUR 40,935EUR 39,043EUR 40,935EUR 39,043EUR 25,000EUR 23,84505.06.2015
DE000VZ2ZZC9VZ2ZZC1 : 11 : 1,0485EUR 44,000EUR 41,966EUR 44,000EUR 41,966EUR 23,000EUR 21,93719.06.2015
DE000VZ3RF41VZ3RF41 : 11 : 1,0485EUR 33,793EUR 32,231EUR 33,793EUR 32,231EUR 25,000EUR 23,84505.12.2014
DE000VZ3RF74VZ3RF71 : 11 : 1,0485EUR 34,286EUR 32,701EUR 34,286EUR 32,701EUR 23,000EUR 21,93705.06.2015
DE000VZ3RF90VZ3RF91 : 11 : 1,0485EUR 35,237EUR 33,608EUR 35,237EUR 33,608EUR 27,000EUR 25,75205.06.2015
DE000VZ4BRV3VZ4BRV1 : 11 : 1,0485EUR 34,008EUR 32,436EUR 34,008EUR 32,436EUR 25,000EUR 23,84506.03.2015
DE000VZ4BRY7VZ4BRY1 : 11 : 1,0485EUR 34,291EUR 32,706EUR 34,291EUR 32,706EUR 24,000EUR 22,89105.06.2015
DE000VZ4BUJ2VZ4BUJ1 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 23,000EUR 21,93719.06.2015
DE000VZ4BUN4VZ4BUN1 : 11 : 1,0485EUR 40,000EUR 38,151EUR 40,000EUR 38,151EUR 23,000EUR 21,93720.03.2015
DE000VZ4TJ10VZ4TJ11 : 11 : 1,0485EUR 32,197EUR 30,709EUR 32,197EUR 30,709EUR 23,000EUR 21,93704.09.2015
Frankfurt am Main, 06.06.2014Vontobel Financial Products GmbH