Anpassung von (Floater) Protect Multi Aktienanleihen auf Siemens AG

Die Siemens AG hat am 23.01.2013 die Abspaltung ihrer Lichterzeugungs-Sparte unter dem Namen OSRAM Licht AG beschlossen. Siemens AG-Aktionäre erhalten für je 10 Siemens AG-Namensaktien zusätzlich 1 neue Namensaktie der OSRAM Licht AG.

Aufgrund der Abspaltung haben wir die folgenden Wertpapiere entsprechenden den Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 08.07.2013 (Stichtag) wie folgt angepasst.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINBasispreis (alt)Basispreis (neu)Barriere (alt)Barriere (neu)Bezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)
DE000VT54LS7EUR 75,42EUR 73,19EUR 37,71EUR 36,6013,2590813,6629
DE000VT57573EUR 77,61EUR 75,32EUR 50,45EUR 48,9612,8849413,2773
DE000VT57NU2EUR 79,50EUR 77,15EUR 39,75EUR 38,5812,5786212,9617
DE000VT57T11EUR 79,15EUR 76,81EUR 51,45EUR 49,9312,6342413,0190
DE000VT5V180EUR 74,17EUR 71,98EUR 44,50EUR 43,1813,4825413,8931
DE000VT5VES0EUR 72,55EUR 70,41EUR 36,28EUR 35,2113,7836014,2034
DE000VT61JT4EUR 81,09EUR 78,69EUR 44,60EUR 43,2812,3319812,7075
DE000VT6L6G5EUR 76,19EUR 73,94EUR 53,33EUR 51,7513,1250813,5248
DE000VT6LS42EUR 80,20EUR 77,83EUR 52,13EUR 50,5912,4688312,8486
DE000VT6MAD7EUR 78,61EUR 76,29EUR 40,88EUR 39,6712,7210313,1084
DE000VT6MK64EUR 77,23EUR 74,95EUR 50,20EUR 48,7212,9483413,3427
DE000VT6MUG8EUR 79,56EUR 77,21EUR 55,69EUR 54,0412,5691312,9519
DE000VT6NC89EUR 79,70EUR 77,34EUR 51,81EUR 50,2812,5470512,9292
DE000VT70KF2EUR 83,48EUR 81,01EUR 58,44EUR 56,7111,9789212,3437
DE000VT766P7EUR 81,39EUR 78,98EUR 56,97EUR 55,2912,2865212,6607
DE000VT78UM0EUR 80,79EUR 78,40EUR 56,55EUR 54,8812,3777712,7547
DE000VT79K63EUR 78,92EUR 76,59EUR 55,24EUR 53,6112,6710613,0569
DE000VT79WL6EUR 80,59EUR 78,21EUR 56,41EUR 54,7412,4084912,7864
DE000VT7HTL8EUR 79,90EUR 77,54EUR 55,93EUR 54,2812,5156412,8968
DE000VT9A574EUR 80,33EUR 77,96EUR 56,23EUR 54,5712,4486512,8278
DE000VT9BSR6EUR 79,29EUR 76,95EUR 55,50EUR 53,8612,6119312,9960
DE000VT9BZZ4EUR 77,26EUR 74,98EUR 50,22EUR 48,7412,9433113,3375
DE000VT9CV86EUR 77,50EUR 75,21EUR 54,25EUR 52,6512,9032313,2962
DE000VT0XLM5EUR 81,36EUR 78,96EUR 32,54EUR 31,5812,2910512,6654
DE000VT2B3Z8EUR 91,15EUR 88,46EUR 45,58EUR 44,2310,9709311,3050
Frankfurt am Main, 08.07.2013Vontobel Financial Products GmbH