Anpassung Mini Futures auf Deutsche Bank AG

Auf Grund einer Kapitalerhöhung der Deutsche Bank AG haben wir per 22. September folgende Anpassungen vorgenommen:
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Stop-Loss-Barriere (alt)Stop-Loss-Barriere (neu)
DE000VFP5Y04VFP5Y0 10 : 1 9,1241 : 1EUR 61,682EUR 56,280EUR 59,927EUR 54,680
DE000VFP5YU6VFP5YU 10 : 1 9,1241 : 1EUR 25,805EUR 23,550EUR 26,519EUR 24,200
DE000VFP5YV4VFP5YV 10 : 1 9,1241 : 1EUR 31,086EUR 28,370EUR 31,946EUR 29,150
DE000VFP5YW2VFP5YW 10 : 1 9,1241 : 1EUR 36,367EUR 33,190EUR 37,372EUR 34,100
DE000VFP7RK7VFP7RK 10 : 1 9,1241 : 1EUR 41,305EUR 37,690EUR 42,447EUR 38,730
DE000VT0KNV9VT0KNV 10 : 1 9,1241 : 1EUR 63,397EUR 57,840EUR 61,593EUR 56,200
DE000VT0KNW7VT0KNW 10 : 1 9,1241 : 1EUR 66,358EUR 60,540EUR 64,469EUR 58,830
DE000VT0QM23VT0QM2 10 : 1 9,1241 : 1EUR 42,368EUR 38,660EUR 43,540EUR 39,730
DE000VT0THY6VT0THY 10 : 1 9,1241 : 1EUR 54,877EUR 50,070EUR 53,315EUR 48,600
Frankfurt am Main, 22.09.2010Vontobel Financial Products GmbH