Anpassung Discount Zertifikate auf Deutsche Bank AG Teil 2

Auf Grund einer Kapitalerhöhung der Deutsche Bank AG haben wir per 22. September folgende Anpassungen vorgenommen:
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Höchstbetrag (alt)Höchstbetrag (neu)Bewertungstag
DE000VT0EE35VT0EE3 1 : 1 1 : 1,096EUR 50,00EUR 45,6218.03.2011
DE000VT0EEZ2VT0EEZ 1 : 1 1 : 1,096EUR 38,00EUR 34,6718.03.2011
DE000VT0F325VT0F32 1 : 1 1 : 1,0961EUR 30,00EUR 27,3716.09.2011
DE000VT0F333VT0F33 1 : 1 1 : 1,0959EUR 32,00EUR 29,2016.09.2011
DE000VT0F341VT0F34 1 : 1 1 : 1,0961EUR 34,00EUR 31,0216.09.2011
DE000VT0F358VT0F35 1 : 1 1 : 1,0959EUR 36,00EUR 32,8516.09.2011
DE000VT0F366VT0F36 1 : 1 1 : 1,096EUR 38,00EUR 34,6716.09.2011
DE000VT0F374VT0F37 1 : 1 1 : 1,0959EUR 40,00EUR 36,5016.09.2011
DE000VT0F382VT0F38 1 : 1 1 : 1,096EUR 42,00EUR 38,3216.09.2011
DE000VT0F390VT0F39 1 : 1 1 : 1,0959EUR 44,00EUR 40,1516.09.2011
DE000VT0FH56VT0FH5 1 : 1 1 : 1,0961EUR 30,00EUR 27,3710.06.2011
DE000VT0FH64VT0FH6 1 : 1 1 : 1,0959EUR 32,00EUR 29,2010.06.2011
DE000VT0FH72VT0FH7 1 : 1 1 : 1,0961EUR 34,00EUR 31,0210.06.2011
DE000VT0FH80VT0FH8 1 : 1 1 : 1,0959EUR 36,00EUR 32,8510.06.2011
DE000VT0FH98VT0FH9 1 : 1 1 : 1,096EUR 38,00EUR 34,6710.06.2011
DE000VT0FJA1VT0FJA 1 : 1 1 : 1,0959EUR 40,00EUR 36,5010.06.2011
DE000VT0FJB9VT0FJB 1 : 1 1 : 1,096EUR 42,00EUR 38,3210.06.2011
DE000VT0FJC7VT0FJC 1 : 1 1 : 1,0959EUR 44,00EUR 40,1510.06.2011
DE000VT0G4Z3VT0G4Z 1 : 1 1 : 1,0958EUR 55,00EUR 50,1918.03.2011
DE000VT0G7B7VT0G7B 1 : 1 1 : 1,0959EUR 48,00EUR 43,8017.06.2011
DE000VT0G7D3VT0G7D 1 : 1 1 : 1,0959EUR 52,00EUR 47,4517.06.2011
DE000VT0G7E1VT0G7E 1 : 1 1 : 1,0959EUR 56,00EUR 51,1017.06.2011
DE000VT0HAE8VT0HAE 1 : 1 1 : 1,0959EUR 48,00EUR 43,8016.09.2011
DE000VT0HAG3VT0HAG 1 : 1 1 : 1,0959EUR 52,00EUR 47,4516.09.2011
DE000VT0HAH1VT0HAH 1 : 1 1 : 1,0959EUR 56,00EUR 51,1016.09.2011
Frankfurt am Main, 22.09.2010Vontobel Financial Products GmbH